兰州房地产市场月报2023年05月_第1页
兰州房地产市场月报2023年05月_第2页
兰州房地产市场月报2023年05月_第3页
兰州房地产市场月报2023年05月_第4页
兰州房地产市场月报2023年05月_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

兰州房地产市场月报2023年05月房地产市场土地市场目录房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场住宅市场|商品房销售规模根据统计局开发经营数据,2022年1-5月,兰州商品房销售面积为147.8万㎡,同比下降46.7%;兰州商品房销售额为116.9亿元,同比下降46.6%。2022年5月,全国商品房销售额为10547.2亿元,环比增长29.7%。2018年6月-2023年5月兰州市商品房累计销售面积及销售额同比增速%200商品房销售额同比增长率商品房销售面积同比增长率1501005006249267891011122345678910111223456789101112234578910111235678101112345----------------------------------------18:118:118:118:1---------------18:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:122:122:123:123:123:123:1-5018:119:120:121:122:1-100

%200150100500-50-100住宅市场|开施工面积根据统计局开发经营数据,2021年1-12月,兰州房屋新开工面积为1108.41万㎡,同比下降6.43%;房屋施工面积为5668.76万㎡,同比增长12.06%;全国房屋竣工101411.94万㎡。2018年6月-2023年5月兰州市房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积新开工面积施工面积同比新开工面积同比600025005000200040001500300010002000500100000-5006789101112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345----------------------------------------18:118:118:118:1---------------18:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:122:122:123:123:123:123:118:119:120:121:122:1住宅市场|开发投资额根据统计局开发经营数据,2021年1-5月,兰州房地产开发投资额为173.21亿元,同比增长18.05%。2021年5月,兰州房地产开发投资额为63.41亿元,同比增长49.54%。2018年6月-2023年5月兰州市房地产累计开发投资额及其同比增速亿元 %房地产开发投资额房地产开发投资额同比700600500400300200100018:1

6789101112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345----------------------------------------18:118:118:1---------------18:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:122:122:123:123:123:123:118:119:120:121:122:1

50403020100-10-20-30-40住宅市场|开发到位资金根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,兰州房地产开发企业到位资金为156.79亿元,同比增长9.01%。2021年4月,兰州房地产开发企业到位资金为47.56亿元,同比下降10.16%。2018年6月-2023年5月兰州市房地产开发企业到位资金及其同比增速%706050403020100-1018:1-20-30-40

681012357911246810123579112468101235--------------------18:1--------18:119:119:119:119:120:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:122:123:123:118:119:120:121:122:1住宅市场|价格水平-新房2023年1-5月,兰州新建住宅价格累计下跌0.30%,涨幅较去年同期扩大0.10个百分点。2017年-2023年兰州市新建住宅价格1-5月累计涨幅走势%65432102017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5-1

2023年5月,兰州新建住宅均价9056元/m²,环比下跌0.13%,跌幅较上个月持平;同比下跌0.96%,百城新房价格同比比由涨转跌。2018年6月-2023年5月兰州市新建住宅均价及环比变化元/㎡%新建住宅均价环比93001.59200191000.5900008900-0.588008700-18600-1.58500-28400-2.50609120306091203060912030609120306091203--------------------1818181919191920202020212121212222222223住宅市场|价格水平-新房2023年1-5月,七里河区、城关区、安宁区等区域为兰州商品住宅(不含保障性住房)成交均价最高区域。2023年1-5月兰州市商品住宅(不含保障性住房)分区域成交均价情况成交均价(元/㎡)12412-1259011928-124126317-119285329-63175308-5329

区域1-5月成交均价同比5月成交均价同比环比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)七里河区12590--12315---1.8城关区12412--12382--6.7安宁区11928--11698---3.8西固区11802--11851---1.4皋兰县6317--6299---0.6榆中县6157--6156---1.6永登县5329--5197---4.9红古区5308--5271---3.1住宅市场|价格水平-二手房2023年1-5月,兰州二手住宅价格累计下跌1.30%,涨幅较去年同期收窄1.70个百分2017点。年-2023年兰州市二手住宅价格1-5月累计涨幅走势%0.60.40.202017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5-0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.2

2023年5月,兰州二手住宅均价12093元/m²,环比下跌0.43%,跌幅较上个月扩大0.16个百分点;同比下跌2.11%,百城二手房价格同比比由涨转跌。2018年6月-2023年5月兰州市二手住宅均价及环比变化元/㎡%二手住宅均价环比140000.8120000.60.4100000.2800006000-0.2-0.44000-0.62000-0.80-10609120306091203060912030609120306091203--------------------1818181919191920202020212121212222222223住宅市场|成交规模-新房2023年1-5月,兰州商品住宅(不含保障性住房)成交面积为149.3万㎡商品住宅(不含保障性住房)成交套数为12993套。2017年-2023年兰州市商品住宅(不含保障性住房)1-5月成交量及同比走势万㎡ %1601401201008060402002017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5

2023年05月,兰州商品住宅(不含保障性住房)成交面积为23.86万㎡,环比下降10.5%;商品住宅(不含保障性住房)成交套数为2050套,环比下降11.41%。2020-2023年05月兰州市商品住宅(不含保障性住房)月度成交面积走势万㎡504540353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市场|成交规模-新房2023年1-5月,城关区、七里河区、榆中县等区域为兰州商品住宅(不含保障性住房)成交主力区域,共成交101.2万㎡,占城市成交面积的67.8%。2023年1-5月兰州市商品住宅(不含保障性住房)分区域成交面积情况成交面积(万㎡)35-4124-3513-247-133-7

区域1-5月成交面积占比同比5月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)城关区41.427.7--6.6627.9---14.2七里河35.423.7--6.8528.7---4.1区榆中县24.416.3--3.7315.6--5.3西固区20.9714--2.038.5---32.8皋兰县13.198.8--1.847.7--0.5安宁区6.754.5--1.225.1---23.1红古区4.523--0.964--9.6永登县2.721.8--0.562.3---36.9住宅市场|成交规模-二手房2017年-2023年兰州市二手住宅1-5月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比50454540403535303025252020151510105500-52017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5

2020-2023年05月兰州市二手住宅月度成交面积走势万㎡2020年各月度成交面积 2021年各月度成交面积2020-2022年月均成交面积141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市场|需求结构-新房2023年5月,从面积段来看,兰州100(含)- 2023年5月,从总价段来看,兰州120(含)-120㎡面积段成交套数最多,达719套,占比为35.1%,较上月收窄3. 150万元总价段成交套数最多,达426套,占比为20.8%,较上月扩2个百分点。 大1.4个百分点。兰州市新房成交面积段对比 兰州市新房成交总价段对比1.2%1.3%180㎡以上9.1%9.2%140(含)-180㎡27.0%28.8%120(含)-140㎡38.3%35.1%100(含)-120㎡13.8%14.1%90(含)-100㎡7.9%7.9%80(含)-90㎡1.9%2.8%60(含)-80㎡0.8%0.8%60㎡以下23-0423-05

0.9%1.1%300万元以上1.1%1.1%250(含)-300万元3.4%3.5%200(含)-250万元20.5%19.3%150(含)-200万元19.4%20.8%120(含)-150万元15.3%14.8%100(含)-120万元14.3%11.6%80(含)-100万元15.3%17.4%60(含)-80万元8.8%9.6%40(含)-60万元1.0%0.9%40万元以下23-0423-05住宅市场|需求结构-新房2023年5月,从单价段来看,兰州12000(含)- 2023年5月,从户型来看,兰州三房户型成交套数最多,达883套,15000元单价段成交套数最多,达632套,占比为30.8%,较上月扩 占比为43.1%,较上月收窄4个百分点。大3个百分点。兰州市新房成交单价段对比 兰州市新房成交户型对比0.01%30000元以上0.2%0.0%叠拼0.1%0.1%25000(含)-30000元0.1%双拼0.5%0.1%20000(含)-25000元3.5%六房及以上7.1%6.4%15000(含)-20000元5.5%27.8%30.8%12000(含)-15000元33.6%33.6%四房21.5%19.1%10000(含)-12000元47.1%43.1%三房10.3%8.2%8000(含)-10000元14.9%二房16.8%18.4%19.7%6000(含)-8000元0.8%一房14.3%15.3%6000元以下0.8%23-0423-0523-0423-05住宅市场|需求结构-新房2023年5月兰州市新房面积、总价成交结构面积段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上汇总占比(%)总价段40万以下63252000180.940-60万0679722117101969.660-80万10456015910613035717.480-100万016528768626023711.6100-120万028708389265330414.8120-150万000422649621342620.8150-200万010010823251339519.3200-250万0000024462723.5250-300万000001138221.1300万以上000002138231.1汇总1658161290719590189272050100占比(%)0.82.87.914.135.128.89.21.3100住宅市场|供求关系-供应2023年1-2023年05月,兰州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积为23.5月,兰州商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面积为34.9876万㎡,环比下降61.84%。万㎡。2017年-2023年兰州市商品住宅(不含保障性住房)1-2020-5月供应量及同比走势2023年05月兰州市商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积走势万㎡%万㎡200701806016014050120100

4080

306020401020002017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5123456789101112住宅市场|供求关系-供应2023年1-5月,城关区、七里河区、西固区等区域为兰州商品住宅(不含保障性住房)供应主力区域,共供应163.49万㎡,占城市供应面积的93.5%。2023年1-5月兰州市商品住宅(不含保障性住房)分区域新批上市面积情况区域1-5月上市面积占比同比5月上市面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)城关区97.6255.8--3.1313.2---92.4七里河49.7128.4--10.5144.2---44.1区西固区16.159.2--4.9220.7--190.9安宁区5.263--5.1821.8----榆中县3.191.8----------皋兰县2.221.3--0.030.1----永登县0.760.4----------上市面积(万㎡)50-9816-505-163-50-3住宅市场|供求关系-销供比2018年6月-2023年5月兰州市商品住宅(不含保障性住房)供应及成交面积走万m²势成交面积1-5月月均成交供应面积1-5月月均供应7060504030201000609120306091203060912030609120306091203--------------------1818181919191920202020212121212222222223

2023年5月,兰州商品住宅(不含保障性住房)销供比为1,。2018年6月-2023年5月兰州市商品住宅(不含保障性住房)销供比走势%月度销供比 月均销供比1.81.61.41.210.80.60.40.200609120306091203060912030609120306091203--------------------1818181919191920202020212121212222222223住宅市场|供求关系-销供比2023年1-5月兰州市商品住宅(不含保障性住房)分区域销供比情况区域1-5月销供比去年同期销供比变动5月销供比去年同期销供比上月销供比榆中县7.64--------8.77皋兰县5.94----73.34----永登县3.6----------西固区1.3----0.41--1.79安宁区1.28----0.24----七里河区0.71----0.65--0.38城关区0.42----2.13--0.19住宅市场|供求关系-库存及去化2023年5月,兰州商品住宅(不含保障性住房)可售面积约1366.27万m²,环比下降0.84%;短期库存去化时间为45.7个月,环比延长1.8个月。2018年6月-2023年5月兰州市商品住宅(不含保障性住房)可售面积与库存去化时间万m²月1600可售面积库存去化时间801400701200601000508004060030400202001000607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201------------------------------------------------------------181818181818181919191919191919191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323住宅市场|供求关系-库存及去化2023年5月,兰州市商品住宅(不含保障性住房)库存主要集中在永登县、城关区、榆中县,可售面积分别为336.5万㎡、325.4万㎡、230.9万㎡;出清周期分别为618.0个月、39.3个月、47.3个月。2023年5月兰州市各区县商品住宅(不含保障性住房)库存对比万㎡月400700350600300500250400200300150100200501000经济技术开发0永登县城关区榆中县七里河区皋兰县安宁区西固区红古区兰州新区区可售面积336.52325.41230.89176.87145.3475.3539.8836.01出清周期618.0239.347.3124.9855.155.829.5139.8300可售面积出清周期住宅市场|排行榜-企业2023年(1-5月)兰州市企业成交金额排行榜 2023年(1-5月)兰州市企业成交面积排行榜排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1保利发展21.8611713172618.662中天健14.39503952032.863中海地产12414万科12.0210303104811.675碧桂园10.989100108512.076龙湖集团10.21116948108.737大连万达9.85138347087.128绿城中国9.22105058098.789华润置地7.88133865115.8810甘肃泽谦盛景房地产开3.90130072583.00发有限公司

排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1保利发展21.8611713172618.662碧桂园10.989100108512.073万科12.0210303104811.674绿城中国9.22105058098.785龙湖集团10.21116948108.736中海地产12417大连万达9.85138347087.128华润置地7.88133865115.889融创中国2.7464304034.2710大名城2.8071754083.90住宅市场|排行榜-企业2023年5月兰州市企业成交金额排行榜 2023年5月兰州市企业成交面积排行榜排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1保利发展3.03113202592.672中海地产1.8215009991.213绿城中国1.77106621441.664万科1.5199841381.515兰州黄河生态旅游开发1.1812534620.94集团有限公司6华润置地1.1212376810.917大连万达1.0713197890.818永坤0.8516379360.529碧桂园0.809332900.8610甘肃省长城建设集团0.7813251490.59

排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1保利发展3.03113202592.672绿城中国1.77106621441.663万科1.5199841381.514中海地产1.8215009991.215兰州黄河生态旅游开发1.1812534620.94集团有限公司6华润置地1.1212376810.917大名城0.707890970.898碧桂园0.809332900.869大连万达1.0713197890.8110兰州海鸿房地产0.7111853480.60住宅市场|排行榜-住宅项目2023年(1-5月)兰州市新房项目成交金额TOP10(亿元)中海寰宇天下9.92龙湖·金城光年8.28保利·和光尘樾7.86保利·天汇7.27绿城·兰州诚园7.19兰州万达城7.13碧桂园三期文璟城6.72万科·水晶城5.22二十四城4.75龙湖·天璞3.86

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1中海寰宇天9.926.7556814702119175城关区下2龙湖·金城8.287.4069311195107120西固区光年3保利·和光7.865.6951213818111154城关区尘樾4保利·天汇7.274.7842015214114173七里河区5绿城·兰州7.197.0767410162105107七里河诚园区6兰州万达城7.135.5546612842119153七里河区7碧桂园三期6.727.766508660119103城关区文璟城8万科·水晶5.223.9437913253104138西固区城9二十四城4.753.2628214588115168城关区10龙湖·天璞3.862.9725113004118154西固区住宅市场|排行榜-住宅项目2023年(1-5月)兰州市新房项目成交面积TOP10(万㎡)碧桂园三期文璟城7.76龙湖·金城光年7.4绿城·兰州诚园7.07中海寰宇天下6.75保利·和光尘樾5.69兰州万达城5.55保利·领秀山5.33保利·天汇4.78兰州融创城4.27万科·水晶城3.94

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1碧桂园三期6.727.766508660119103城关区文璟城2龙湖·金城8.287.4069311195107120西固区光年3绿城·兰州7.197.0767410162105107七里河诚园区4中海寰宇天9.926.7556814702119175城关区下5保利·和光7.865.6951213818111154城关区尘樾6兰州万达城7.135.5546612842119153七里河区7保利·领秀3.225.33481604011167皋兰县山8保利·天汇7.274.7842015214114173七里河区9兰州融创城2.744.27403643010668榆中县10万科·水晶5.223.9437913253104138西固区城住宅市场|排行榜-住宅项目2023年5月兰州市新房项目成交金额TOP10(亿元)中海寰宇天下1.88保利·天汇1.37润兰之城1.28绿城·兰州诚园1.25万科·水晶城1.05长城嘉峪苑0.93碧桂园三期文璟城0.84银河国际居住区0.83海鸿·喜悦府0.71兰州万达城0.71

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1中海寰宇天1.881.249815106127192城关区下2保利·天汇1.370.908415257107164七里河区3润兰之城1.281.026812548150189城关区4绿城·兰州1.251.251139979110110七里河诚园区5万科·水晶1.050.858312342103127西固区城6长城嘉峪苑0.930.705813226121161七里河区7碧桂园三期0.840.99838427119101城关区文璟城8银河国际居0.830.513516351146239城关区住区9海鸿·喜悦0.710.604811854125148城关区府10兰州万达城0.710.595011974118142七里河区住宅市场|排行榜-住宅项目2023年5月兰州市新房项目成交面积TOP10(万㎡)绿城·兰州诚园1.25中海寰宇天下1.24保利·领秀山1.05润兰之城1.02碧桂园三期文璟城0.99保利·天汇0.9万科·水晶城0.85牡丹小镇0.85东部科技新城·大名城0.76长城嘉峪苑0.7

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1绿城·兰州1.251.251139979110110七里河诚园区2中海寰宇天1.881.249815106127192城关区下3保利·领秀0.631.0593603111368皋兰县山4润兰之城1.281.026812548150189城关区5碧桂园三期0.840.99838427119101城关区文璟城6保利·天汇1.370.908415257107164七里河区7万科·水晶1.050.858312342103127西固区城8牡丹小镇0.510.8579598610764榆中县9东部科技新0.460.7674598610362榆中县城·大名城10长城嘉峪苑0.930.705813226121161七里河区住宅市场|重点项目-基本信息沙盘图

兰州文化中心项目基本信息所处位置安宁区-安宁物业类型商铺产品类型--建筑面积84739m²占地面积9088m²容积率4.5绿化率30%装修标准毛坯,公共部分带装修主力户型--物业费1.90元/㎡·月停车位--物业公司甘肃嘉盛物业管理有限公司项目特色地铁沿线首次开盘2019-06-22最近开盘2019-06-22累计成交面积14895m²可售面积7742m²成交均价12164(2023-05)报价--拿地时间--成交楼面价--开发商甘肃嘉盛房地产开发有限责任公司注:成交价、报价均为最近三个月内最新的成交价或报价住宅市场|重点项目-成交情况m²2022年5月-2023年5月兰州文化中心成交量价走势元/m²120014000100012000800100008000600600040040002002000022-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-050成交面积1311291311110成交价格01053000118501061000000012164成交面积成交价格兰州文化中心分户型成交情况户型建筑面积累计成交套数累计成交面积平均成交价2023成交套数2023成交面积2023成交价2023.5成交价(m²)(m²)(元/m²)(m²)(元/m²)(元/m²)一房0-6094841227652691265612656二房60-902218641279087111211712117三房120-140112911870--------四房120-1404254601121311301140011400合计-747937116591411101216412164住宅市场|重点项目-基本信息沙盘图

保利天宸湾项目基本信息所处位置七里河区-两滩物业类型住宅产品类型高层,超高层建筑面积230000m²占地面积50000m²容积率6.5绿化率20%装修标准毛坯,公共部分带装修主力户型一居(建面50㎡)一居(建面50㎡)一居(建面50㎡)物业费1.90元/㎡·月停车位1230个车位物业公司保利物业管理有限公司兰州分公司,兰州恒居乐物业服务有限公司项目特色品牌地产,国际化社区,地铁沿线首次开盘2019-10-25最近开盘2019-10-25累计成交面积102857m²可售面积3577m²成交均价12010(2023-05)报价--拿地时间--成交楼面价--开发商兰州恒丰房地产开发有限公司注:成交价、报价均为最近三个月内最新的成交价或报价住宅市场|重点项目-成交情况m²2022年5月-2023年5月保利天宸湾成交量价走势元/m²1600160001400140001200120001000100008008000600600040040002002000022-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-050成交面积113913661161352499911456228808124成交价格14312131880136891095012322001395311395133201365912010成交面积成交价格保利天宸湾分户型成交情况户型建筑面积累计成交套数累计成交面积平均成交价2023成交套数2023成交面积2023成交价2023.5成交价(m²)(m²)(元/m²)(m²)(元/m²)(元/m²)三房120-140337511592--------四房120-180292372541285122481177912010五房180-999999991493393812819--------六房及以上180-999999991636441349110227713405--其他120-999999991582263312967--------住宅市场|重点项目-户型图保利天宸湾_宸瑞户型_4室2厅2卫1厨_142.0m² 保利天宸湾_宸宇户型_3室2厅2卫1厨_125.0m² 保利天宸湾_宸极户型_4室2厅3卫1厨_228.0m²保利天宸湾_星河公寓7-12层户型_1室1厅1卫1厨 保利天宸湾_星河公寓3-6层户型_1室1厅1卫1厨 保利天宸湾_星河公寓14-26层户型_1室1厅1卫1厨_50.0m² _50.0m² _50.0m²住宅市场|重点项目-基本信息富润家园项目基本信息富润家园_实景图_富润家园外景图所处位置七里河区-彭家坪物业类型住宅产品类型高层建筑面积200000m²占地面积8091m²容积率2.42绿化率15%装修标准--主力户型二居物业费0.60元/平米·月停车位楼前可停车物业公司兰州市国资委物业管理有限公司项目特色--首次开盘--最近开盘--累计成交面积184076m²可售面积140m²成交均价--报价--拿地时间--成交楼面价--开发商兰州富润房地产开发有限公司注:成交价、报价均为最近三个月内最新的成交价或报价住宅市场|重点项目-成交情况富润家园分户型成交情况户型建筑面积累计成交套数累计成交面积平均成交价2023成交套数2023成交面积2023成交价2023.5成交价(m²)(m²)(元/m²)(m²)(元/m²)(元/m²)一房0-60116064353--------二房80-120453427195031--------三房90-10019181910151--------四房120-180911209910452--------合计-574572426332--------住宅市场|重点项目-户型图富润家园_富润家园2室户型_2室2厅1卫1厨_0.0m²富润家园_富润家园2室户型_2室2厅1卫1厨_0.0m²富润家园_富润家园3室户型_3室2厅1卫1厨_0.0m²富润家园_富润家园2室户型_2室2厅1卫1厨_0.0m²富润家园_富润家园2居室户型图_2室2厅1卫1厨_103.22m²

富润家园_富润家园2居室户型图_2室2厅1卫1厨_105.39m²商业市场|价格水平2023年1-5月,兰州商业成交均价为24275元/㎡,同比上涨29.1%。5月,兰州商业成交均价为14303元/㎡,环比下跌37.9%,同比下跌31%。2021年6月-2023年5月兰州市商业成交价格及变化趋势元/m² %成交价格成交价格环比50000450004000035000300002500020000150001000050000

300250200150100500-50-10021-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-05商业市场|成交规模2023年1-5月,兰州商业成交面积为10.7万㎡,同比下降21.0%。2017年-2023年兰州市商业1-5月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比161201410012801060840620402-200-402017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5

2023年05月,兰州商业成交面积为3.66万㎡,环比增长140.4%,同比增长8.03%。2020-2023年05月兰州市商业成交面积走势万㎡2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年截止月份各月度成交面积2020-2022年月均成交面积8765432101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商业市场|成交规模2023年1-5月,城关区、皋兰县、七里河区等区域为兰州商业成交主力区域,共成交8.23万㎡,占城市成交面积的76.5%。2023年1-5月兰州市商业分区域成交面积情况区域1-5月成交面积占比同比5月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)城关区3.3230.9--0.411.1---26.3皋兰县2.9327.3--2.2862.4--1562.1七里河1.9818.4--0.256.7---22.7区安宁区1.4413.4--0.349.3---2.4西固区0.514.7--0.226.1--105.1榆中县0.474.4--0.154.1--206红古区0.070.7--0.010.3----永登县0.030.3----------成交面积(万㎡)2-31-20-1商业市场|供求关系-供应2023年1-5月,兰州商业项目新批上市面积为24.3万㎡,同比下降41.1%。2017年-2023年兰州市商业项目1-5月月均供应量及同比走势万㎡%累计供应面积同比60600505004004030030200201001000-1002017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5

2023年05月,兰州商业项目新批上市面积为11.63万㎡,环比增长212.84%,同比增长1462.42%。2020-2023年05月兰州市商业项目新批上市面积走势万㎡2020年各月度供应面积2021年各月度供应面积2022年各月度供应面积2023年截止月份各月度供应面积2020-2022年月均供应面积25201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商业市场|排行榜-项目2023年1-5月兰州市商业项目成交金额TOP10(亿元)IFCC兰州环球中心14.2中海寰宇天下9.97兰州万达城9.83龙湖·金城光年8.31保利·和光尘樾8.18碧桂园三期文璟城7.38保利·天汇7.27绿城·兰州诚园7.2万科·水晶城5.22二十四城4.77

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1IFCC兰州环14.202.7619351361143736城关区球中心2中海寰宇天9.976.7857414719118174城关区下3兰州万达城9.837.1170913825100139七里河区4龙湖·金城8.317.4370111192106119西固区光年5保利·和光8.186.0754713466111150城关区尘樾6碧桂园三期7.388.237408968111100城关区文璟城7保利·天汇7.274.7842015214114173七里河区8绿城·兰州7.207.0967510152105107七里河诚园区9万科·水晶5.223.9437913253104138西固区城10二十四城4.773.2628414598115168城关区商业项目|排行榜-项目2023年1-5月兰州市商业项目成交面积TOP10(万㎡)碧桂园三期文璟城8.23龙湖·金城光年7.43兰州万达城7.11绿城·兰州诚园7.09中海寰宇天下6.78保利·和光尘樾6.07保利·领秀山5.54保利·天汇4.78兰州融创城4.27万科城4.02

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1碧桂园三期7.388.237408968111100城关区文璟城2龙湖·金城8.317.4370111192106119西固区光年3兰州万达城9.837.1170913825100139七里河区4绿城·兰州7.207.0967510152105107七里河诚园区5中海寰宇天9.976.7857414719118174城关区下6保利·和光8.186.0754713466111150城关区尘樾7保利·领秀3.525.54524635810667皋兰县山8保利·天汇7.274.7842015214114173七里河区9兰州融创城2.744.27403643010668榆中县10万科城2.764.02347687011680皋兰县办公市场|价格水平2023年1-5月,兰州办公楼成交均价为12231元/㎡,同比下跌17.5%。5月,兰州办公楼成交均价为20132元/㎡,环比上涨22.1%,同比上涨3.4%。2021年6月-2023年5月兰州市办公楼成交价格及变化趋势元/m²%成交价格成交价格环比3000012010025000802000060401500020010000-205000-40-600-8021-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-05办公市场|成交规模2023年1-5月,兰州办公楼成交面积为1.9万㎡,同比下降73.4%。2017年-2023年兰州市办公楼1-5月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比88076064020504-203-402-601-800-1002017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5

2023年05月,兰州办公楼成交面积为0.24万㎡,环比增长178.54%,同比下降91.91%。2020-2023年05月兰州市办公楼成交面积走势万㎡2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年截止月份各月度成交面积2020-2022年月均成交面积3.532.521.510.501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12办公市场|成交规模2023年1-5月,城关区、七里河区、安宁区等区域为兰州办公成交主力区域,共成交1.87万㎡,占城市成交面积的100.0%。2023年1-5月兰州市办公分区域成交面积情况区域1-5月成交面积占比同比5月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)城关区1.4477.3----------七里河0.2613.8--0.1146.4--91.8区安宁区0.178.9--0.1353.6--1211.6成交面积(万㎡)0-1办公市场|供求关系-供应2023年1-5月,兰州办公项目新批上市面积为14.4万㎡,同比增长94.5%。2017年-2023年兰州市办公项目1-5月月均供应量及同比走势万㎡%累计供应面积同比30200251502010015501005-500-1002017:1-52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-5

2023年05月,兰州办公项目新批上市面积为7.91万㎡,环比增长25.02%,同比增长199.97%。2020-2023年05月兰州市办公项目新批上市面积走势万㎡2020年各月度供应面积2021年各月度供应面积2022年各月度供应面积2023年截止月份各月度供应面积2020-2022年月均供应面积16141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12办公市场|排行榜-项目2023年1-5月兰州市办公楼项目成交金额TOP10(亿元)IFCC兰州环球中心14.2中海寰宇天下9.97兰州万达城9.83龙湖·金城光年8.31保利·和光尘樾8.18碧桂园三期文璟城7.38保利·天汇7.27绿城·兰州诚园7.2万科·水晶城5.22二十四城4.77

