版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、 .wd. 进位加与退位减 姓名_ 65+29= 40+43= 61+27= 37+48= 42+37= 72+15= 50+35=37+29= 44+27= 15+47= 50+27= 56+19= 72+14= 38+25= 81+14=48+27= 63+28= 31+46= 44+39= 42+37= 65+19= 60+36= 45+36= 53+24= 2
2、8+27= 70+26= 62+17= 12+38= 27+47= 64+19= 35+29= 31+39= 42+35= 70+27= 61+19= 15+18= 26+37= 54+29= 34+36= 74+17= 58+29= 71+14= 62+19= 70+12=2 9+37=4 8+22= 37+24= 74+18= 43+25=6
3、8+14=1 9+32= 33+46= 47+35= 80+16=4 9+26= 37+27=1 8+25=5 8+17=5 6+34= 30+46=59+34= 34+27=37+16= 25+37= 29+32= 37+47= 60+29= 53+29= 33+36= 48+27= 82+28= 36+27=26+69= 38+48= 24+27= 38+19=&
4、#160;35+26=3 8+23=48+19=26+37=28+47=37+59= 60+18=3 4+29=29+37=48+16= 70+21= 28+49= 45+26= 55+19= 26+59=28+37= 74+16=27+37=36+42= 37+59= 71+23=3 6+16= 51+29=2 4+37= 24+35=39+36= 81+15=49+24= 58+29= 两位数加两位数 姓名_ 5
5、2+28= 40+35= 75+24= 56+28= 50+27= 63+25= 34+45=67+42=4 8+23=4 9+25=3 7+27= 62+18= 43+24= 34+45= 43+38=2 5+37= 29+34= 64+19=4 9+35= 72+18=38+46= 76+18= 63+28= 70+23=1 9+49= 36+39= 3
6、0+62=49+38=19+32=68+15= 50+39= 41+25= 80+3= 54+28=3 9+24=2 8+34=3 7+22= 55+36=3 5+28= 39+25=3 7+42= 29+18=48+32= 64+18= 77+18= 78+19= 55+17=4 9+28= 57+34=19+69= 62+26= 80+15=1 9+56= 53+18=4&
7、#160;8+27= 81+15=3 8+17= 26+38=2 9+38= 39+14= 66+18= 64+26=3 9+29= 38+29= 50+19= 50+17= 48+13= 55+29= 47+29=27+32= 36+27= 29+68=1 9+48= 68+19=2 9+15= 74+16=4 5+18=4 9+16= 54+29=
8、160;63+24= 64+18= 53+25=2 9+25= 52+27= 77+18= 27+25=3 8+36=3 7+27= 53+25=3 8+13=3 9+23= 41+38= 72+18= 73+14= 52+39= 64+18= 39+35= 47+28= 74+12= 83+16= 37+29=5 8+23= 67+19= 55
9、+36= 45+16= 两位数加两位数 新|课 |标|第 |一| 网 姓名_28+37= 65+28= 54+37=3 8+17= 19+45=2 4+38= 35+26=2 9+25= 52+25=28+23= 53+38=3 9+43=3 8+17=5 8+16=2 9+35=4 9+23=2 3+39=4 7+28= 31+29=68+15= 76+19=38+25=2 8+49=
10、;56+17= 62+18=2 4+46= 31+49= 37+28=3 7+25= 83+16=5 5+27= 43+28=2 3+19= 73+18= 28+19= 73+18= 26+38= 65+18= 57+15=5 4+18=58+17= 34+56= 73+17= 76+18= 64+18= 52+23= 46+28= 73+18= 29+43
11、= 46+28= 83+16=1 6+79= 67+19= 34+29=3 8+15= 73+18= 33+29= 36+28=4 8+37=2 9+23= 65+18=2 6+39=4 9+25= 37+14=48+26= 64+18= 53+18=2 9+15= 35+17= 77+18= 27+25=6 8+16=4 7+17= 53+25=
12、;28+23=4 9+13=3 4+18= 47+28= 37+24= 52+27= 64+28=5 9+23=4 7+28= 37+42= 38+26= 37+29=3 8+23= 67+19= 51+33= 40+16=4 8+23= 65+28= 35+25= 58+12= 49+25= 41+38=4 8+16=2 9+45= 35+57=5
13、0;8+13=3 5+13=2 9+23= 48+19= 48+26=4 9+25= 39+13=3 3+29=27+58= 31+19= 51+38= 61+29= 28+18= 71+26= 54+27= 38+25= 43+27= 19+36= 27+43= 76+17= 76+18= 65+28= 65+16=4 8+19= 62+23=
14、;29+19= 68+19= 74+16= 29+35= 72+13=2 9+28= 43+28= 75+19= 83+15= 64+17=2 8+13= 29+39= 35+28= 70+26= 27+35= 24+27= 41+29= 49+26= 73+15= 27+43=5 8+17=3 8+24=2 6+37= 32+35=2 7+26=
15、;75+17= 53+19=4 7+14= 28+44=3 9+25= 38+29= 75+18= 33+29= 75+17= 38+29=2 9+19= 44+56= 28+46= 46+38= 91+6= 45+9= 73+5= 9+67= 91+6= 38+54= 56+28= 34+44= 56+38=27+36=36+25= 56+15= 26+3
16、7= 75+28= 44+37=19+59= 57+15= 43+28= 36+38= 54+17=27+28=45+18=56+26=64+18= 47+13= 27+18= 27+26= 58+16= 37+29= 28+23= 67+19= 25+38= 45+16=28+23= 65+28= 25+25= 28+19= 14+57= 43+28=4 8+26= 29+2
17、5=3 5+25= 38+23=3 5+37= 29+33=38+17= 28+16=65-19= 40-23= 91-37= 77-18= 42-27= 72-35= 50-15= 93-59= 44-27= 85-27= 90-67= 86-19= 72-54= 78-19= 81-34= 81-37= 63-28= 31-16= 44-29= 92-6
18、7= 75-47= 60-23= 95-29= 93-64= 81-17= 70-56= 72-17= 72-47= 82-37= 64-29= 85-29= 31-13= 72-53= 80-18= 70-47= 61-19= 85-28= 86-37= 54-39= 34-16= 94-67= 88-39= 91-14= 70-52=
19、0;91-67= 83-19= 73-54= 74-19= 73-44= 83-24= 91-22= 33-16= 71-53= 80-16= 91-16= 73-47= 81-22= 83-37= 61-23= 30-16= 92-64= 84-17= 73-56= 75-17= 90-12= 71-47= 60-29= 83-29= 30-13=
20、0;96-67= 87-18= 76-47= 66-19= 87-28= 84-37= 58-39= 35-16= 82-13= 81-39= 63-27= 84-27= 75-19= 60-28= 42-29= 93-67= 70-51= 84-39= 95-16= 55-39= 96-29= 80-17= 74-56= 73-17= 61-1
21、2= 67-29= 71-13= 62-26= 51-39= 37-19= 97-68= 73-14= 40-13= 82-56= 92-24= 43-25= 80-66= 60-39= 61-14= 94-36= 42-25= 74-36= 94-45= 90-66= 62-48= 60-28= 40-23= 93-48= 91-62= 81-6
22、5= 50-39= 41-25= 80-23= 54-18= 93-34= 80-44= 55-26= 51-22= 93-35= 71-22= 90-71= 80-63= 64-38= 77-38= 78-19= 85-57= 92-18= 70-34= 96-49= 62-26= 80-25= 95-36= 53-18= 84-37=
23、0;81-35= 80-27= 60-38= 93-18= 90-31= 66-28= 64-36= 92-29= 38-19= 50-29= 50-21= 80-43= 55-19= 84-49= 70-22= 34-17= 90-35= 90-49= 40-15= 65-29= 80-33= 94-75= 75-29= 91-38= 70-24=
24、0;80-45= 76-49= 82-65= 75-58= 96-47= 86-67= 96-78= 94-38= 68-29= 90-21= 74-26= 50-31= 90-16= 54-39= 63-24= 42-23= 64-35= 93-46= 81-15= 93-74= 58-29= 52-28= 40-25= 70-42= 56-38=
25、0;50-17= 63-35= 34-15= 60-31= 62-28= 40-14= 31-14= 70-58= 70-42= 83-66= 50-27= 43-18= 30-11= 73-38= 80-21= 73-48= 60-18= 65-48= 50-25= 41-14= 56-37= 80-31= 94-15= 73-37= 76-38=
26、60;64-48= 52-33= 46-28= 73-18= 90-33= 46-18= 83-26= 67-39= 67-49= 34-19= 80-11= 73-28= 33-19= 60-28= 80-43= 92-53= 65-28= 64-19= 94-45= 30-14= 84-26= 64-18= 53-15= 92-75= 52-27=
27、60;77-38= 70-12= 83-16= 71-37= 53-25= 80-23= 92-23= 41-28= 72-18= 73-34= 52-17= 64-28= 90-63= 70-48= 70-53=70-22= 83-36= 37-19= 82-43= 67-19= 51-23= 40-21= 80-33= 65-18= 50-15= 80-61=
28、160;94-75= 41-18= 84-66= 92-25= 52-25= 82-23= 51-33= 92-33= 80-41= 84-56= 92-35= 90-53= 30-19= 70-28= 31-19= 70-32= 82-33= 94-25= 70-37= 62-48= 43-14= 34-15= 43-28= 50-17= 92-63=
29、160;64-39= 94-35= 72-48= 51-38= 61-39= 72-68= 82-28= 71-56= 54-35= 82-55= 41-17= 92-76= 70-14= 76-47= 76-48= 65-38= 65-36= 84-29= 62-33= 90-19= 86-59= 74-46= 90-45= 72-33= 91-62=&
30、#160;93-48= 75-29= 83-35= 62-27= 80-23= 93-19= 35-18= 70-46= 71-55= 84-27= 41-12= 94-36= 30-16= 86-58= 72-23= 90-42= 90-31= 90-37= 70-52= 84-66= 66-19= 93-44= 91-78= 42-29= 95-59=&
31、#160;91-15= 83-55= 30-13= 72-43= 63-49= 71-32= 93-65= 95-49= 32-17= 94-49= 93-49= 73-45= 72-24= 86-37= 81-24= 62-37= 32-15= 71-42= 75-37= 83-49= 70-24= 80-24= 90-32= 38-19= 75-48=&
32、#160;33-19= 75-47= 82-59= 92-79= 43-25= 92-54= 92-13= 91-36= 45-29= 73-35= 96-67= 91-46= 80-35= 91-12= 90-54= 80-16= 76-58= 63-38= 70-33= 94-39= 36-19= 30-12= 92-33= 52-29= 82-63=&
33、#160;91-48= 96-79= 61-32= 90-34= 90-53= 96-79= 87-69= 71-33= 94-47= 84-38= 83-47= 60-45= 42-16= 75-27= 91-77= 62-26= 51-29= 70-57= 93-26= 95-67= 81-44= 86-47= 80-26= 80-19= 83-17= 70-37= 31-14= 76-57= 41-12=&
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年中国背胶无纺布市场调查研究报告
- 2024至2030年防潮吸湿制品项目投资价值分析报告
- 2024至2030年肥力佳预混剂项目投资价值分析报告
- 2024至2030年石饰线项目投资价值分析报告
- 2024至2030年液压半连续铸造机项目投资价值分析报告
- 2024至2030年拾球器项目投资价值分析报告
- 2024年中国显示操作模块市场调查研究报告
- 2024年铂铱皮层针导联线项目可行性研究报告
- 2024年电子设备开关项目可行性研究报告
- 2024年孵化蛋盘项目可行性研究报告
- 2022年(第八版)北大中文核心期刊目录
- 2022年集团内无息借款合同范文
- 受限空间安全作业票填写模板(2022年更新)
- 数字集成电路英文课件:Chapter 6 High Speed CMOS Logic Design
- IPD 新产品开发流程
- 幼儿园绘本故事:《我爱我的脏鞋子》
- 突破高中艺体生的数学成绩
- 世界数学名人简介
- 《小学低年级数学动手实践有效性研究》工作报告
- 论马克思主义善恶标准观及其在转型中国社会的历史发展
- 抽凝机组原则性热力系统计算
评论
0/150
提交评论