




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
教学仪器设备明细表一、引言教学仪器设备是学校教学活动顺利开展的重要物质基础,对于提高教学质量、培养学生实践能力和创新精神具有关键作用。本明细表详细列出了学校各学科教学所需的仪器设备,旨在为学校的仪器设备采购、管理和维护提供清晰的指导。
二、明细表编制说明1.分类原则:按照学科领域和仪器设备的功能、用途进行分类,确保同类设备集中列出,便于查找和管理。2.编号规则:为每类仪器设备赋予唯一的编号,编号由数字和字母组成,便于计算机管理和查询。3.规格型号:明确列出每种仪器设备的具体规格和型号,以便采购时准确选型。4.数量:根据学校的教学规模和实际需求,确定各类仪器设备的配备数量。5.单价:记录每种仪器设备的市场参考单价,为预算编制提供依据。6.总价:由数量乘以单价得出,反映每类仪器设备的采购预算总额。
三、明细表内容
(一)物理学科教学仪器设备|编号|仪器设备名称|规格型号|数量|单价(元)|总价(元)|||||||||WL01|示波器|DS1102E|2|2500|5000||WL02|信号发生器|DG1022U|2|1800|3600||WL03|直流稳压电源|IT6322|4|1200|4800||WL04|万用表|UT58A|10|150|1500||WL05|滑动变阻器|20Ω2A|20|20|400||WL06|电阻箱|ZX21|5|100|500||WL07|电流表|00.6A、03A|10|50|500||WL08|电压表|03V、015V|10|50|500||WL09|电能表|DD862|5|80|400||WL10|电动机模型|J2453|5|120|600||WL11|电磁继电器|JZC22F|5|30|150||WL12|发电机模型|J2454|5|150|750||WL13|变压器模型|J2423|5|80|400||WL14|条形磁铁|Φ30×80|20|5|100||WL15|蹄形磁铁|U100|10|10|100||WL16|小磁针|20mm|50|0.5|25||WL17|电流计|J0409|5|30|150||WL18|静电感应起电机|J2408|1|3000|3000||WL19|感应圈|J2406|1|1500|1500||WL20|平行板电容器|100pF1000pF|5|20|100|
(二)化学学科教学仪器设备|编号|仪器设备名称|规格型号|数量|单价(元)|总价(元)|||||||||HX01|电子天平|BSA224SCW|2|3500|7000||HX02|酸度计|PHS3C|2|1800|3600||HX03|马弗炉|SX22.512|1|6000|6000||HX04|电炉|2000W|5|300|1500||HX05|酒精灯|150ml|50|10|500||HX06|酒精喷灯|座式|5|50|250||HX07|试管|15mm×150mm|100|2|200||HX08|试管夹|125mm|50|3|150||HX09|烧杯|50ml、100ml、250ml、500ml|各10|5、8、12、15|500||HX10|烧瓶|圆底、平底、蒸馏烧瓶各500ml|各5|15、15、20|250||HX11|锥形瓶|250ml|10|10|100||HX12|漏斗|60mm|10|5|50||HX13|分液漏斗|球形、梨形各50ml|各5|10|100||HX14|容量瓶|100ml、250ml、500ml|各5|15、20、25|250||HX15|滴定管|酸式、碱式各50ml|各5|20|200||HX16|移液管|25ml|5|10|50||HX17|玻璃棒|各种规格|20|5|100||HX18|滴管|100mm|50|2|100||HX19|药匙|大号、小号|各5|3|30||HX20|镊子|125mm|5|5|25||HX21|蒸发皿|瓷、30ml|10|8|80||HX22|坩埚|瓷、30ml|5|10|50||HX23|坩埚钳|160mm|5|8|40||HX24|研钵|瓷、90mm|5|15|75||HX25|干燥箱|1012AB|1|3500|3500||HX26|通风橱|标准型|1|6000|6000||HX27|化学试剂|各类常用试剂|若干|按需|/|
(三)生物学科教学仪器设备|编号|仪器设备名称|规格型号|数量|单价(元)|总价(元)|||||||||SW01|显微镜|XSP16A|10|1500|15000||SW02|放大镜|5×、10×|20|5|100||SW03|双目解剖镜|SMZ168|2|2500|5000||SW04|实体显微镜|SZXS|5|1000|5000||SW05|载玻片|76mm×26mm|100|0.5|50||SW06|盖玻片|22mm×22mm|100|0.2|20||SW07|培养皿|60mm、90mm|各10|5、8|130||SW08|滴管|100mm|20|2|40||SW09|烧杯|50ml、100ml|各10|5、8|130||SW10|量筒|10ml、50ml、100ml|各5|5、8、10|115||SW11|试剂瓶|500ml、1000ml|各10|8、10|180||SW12|标本夹|大号|5|20|100||SW13|吸水纸|100mm×100mm|10|5|50||SW14|标签|各种规格|若干|按需|/||SW15|解剖针|各种规格|20|2|40||SW16|解剖刀|各种规格|10|5|50||SW17|镊子|各种规格|20|5|100||SW18|纱布|各种规格|10|3|30||SW19|离心机|TDL5A|1|3000|3000||SW20|移液器|10100μl、2001000μl|各2|1500|3000||SW21|生物标本|植物、动物、人体标本等|若干|按需|/|
(四)数学学科教学仪器设备|编号|仪器设备名称|规格型号|数量|单价(元)|总价(元)|||||||||SX01|计算器|科学计算器|50|50|2500||SX02|三角板|1套(含30°、45°、60°)|50|5|250||SX03|圆规|200mm|50|8|400||SX04|量角器|180°|50|3|150||SX05|直尺|30cm|50|5|250||SX06|算盘|大算盘|10|30|300||SX07|几何画板软件|V5.0|1|5000|5000||SX08|实物投影仪|EZ500|2|3000|6000||SX09|数学教具模型|正方体、长方体、圆柱、圆锥等|若干|按需|/|
(五)语文、英语学科教学仪器设备|编号|仪器设备名称|规格型号|数量|单价(元)|总价(元)|||||||||YW01|录音机|WX931|5|300|1500||YW02|扩音器|教学专用|5|200|1000||YW03|投影仪|EP7030|2|3500|7000||YW04|电子白板|65寸|1|20000|20000||YW05|多媒体教学软件|语文、英语通用|1|8000|8000||YW06|语言实验室设备|含主机、学生终端等|1套|30000|30000||YW07|听力训练设备|含耳机、播放机等|5|1000|5000||YW08|图书资料|语文、英语各类教材、读物|若干|按需|/|
(六)音乐学科教学仪器设备|编号|仪器设备名称|规格型号|数量|单价(元)|总价(元)|||||||||YY01|钢琴|珠江P120|1|18000|18000||YY02|电子琴|雅马哈KB291|5|3000|15000||YY03|音响设备|专业音响系统|1套|10000|10000||YY04|节拍器|机械式、电子式|各5|30、50|400||YY05|各类乐器|二胡、小提琴、吉他、鼓等|若干|按需|/||YY06|音乐教材、曲谱|各类音乐教材、曲谱|若干|按需|/|
(七)体育学科教学仪器设备|编号|仪器设备名称|规格型号|数量|单价(元)|总价(元)|||||||||TY01|篮球架|电动液压式|1|15000|15000||TY02|足球门|标准|1|8000|8000||TY03|乒乓球桌|双鱼T2023|5|2000|10000||TY04|羽毛球拍|专业比赛用|50|80|4000||TY05|乒乓球拍|红双喜4006|50|50|2500||TY06|足球|世达5号|50|50|2500||TY07|篮球|斯伯丁7号|50|60|3000||TY08|排球|兰华5号|50|40|2000||TY09|跳绳|各类跳绳|100|10|1000||TY10|毽子|鸡毛毽子|100|5|500||TY11|体操垫|1.2m×2m|10|300|3000||TY12|跑步机|乔山T50|1|5000|5000||TY13|哑铃|2kg、5kg、10kg|各5|100、150、200|2250||TY14|杠铃|含杠铃片|1套|3000|3000||TY15|肺活量测试仪|FYH3000|1|3000|3000||TY16|身高体重测试仪|XK100|1|3000|3000|
(八)美术学科教学仪器设备|编号|仪器设备名称|规格型号|数量|单价(元)|总价(元)|||||||||MS01|写生画板|4开|50|20|1000||MS02|写生画架|可升降|50|30|1500||MS03|绘画工具|画笔、颜料、画纸等|若干|按需|/||MS04|石膏像|各类石膏像|10|300|3000||MS05|静物组合|各种静物|10|500|5000||MS06|书法用具|毛笔、宣纸、墨汁等|若干|按需|/||MS07|工艺制作材料|各类手工材料|若干|按需|/|
(九)通用技术学科教学仪器设备|编号|仪器设备名称|规格型号|数量|单价(元)|总价(元)|||||||||JT01|木工工具套装|含锯、刨、斧等|5|800|4000||JT02|钳工工具套装|含台虎钳、锉刀等|5|1000|5000||JT03|金工工具套装|含各种金属加工工具|5|1200|6000||JT04|电子制作套件|含各类电子元件、电路板等|10|300|3000||JT05|机械模型|各类简单机械模型|10|200|2000||JT06|智能控制套件|含传感器、控制器等|5|1500|7500||JT07|3D打印机|桌面级|1|15000|15000||JT08|激光雕刻机|小型|1|10000|10000|
四、维护与管理1.建立设备档案:为每台仪器设备建立详细的档案,记录设备的购置时间、使用情况、维修记录等信息。2.定期维护保养:制定仪器设备的维护保养计划,定期对设备进行清洁、校准、检查和维修,确保设备的正常运行。3.培训使用人员:对教师和学生进行仪器设备的使用培训,使其熟悉设备的操作方法和注
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 城市数据集成与分析-第1篇-全面剖析
- 婴童产品生命周期价值评估-全面剖析
- 人工智能医疗辅助决策-全面剖析
- 房产赠与合同
- 代理合同范文会计代理记账合同6篇
- 区域经济影响下的地产定位-全面剖析
- 传媒广告销售合同
- 乐器制造环保标准与认证-全面剖析
- 5G天线技术突破-全面剖析
- 店面设计合同
- 2022年初级纯碱生产工理论考试题库(汇总版)
- 思想道德与法治2021版第六章第一节
- 生态环境部卫星环境应用中心第一次公开招考3名项目工作人员模拟试卷【共500题附答案解析】
- DB4401-T 43-2020 反恐怖防范管理+防冲撞设施-(高清现行)
- 2023年9月新《医疗器械分类目录》-自2023年8月1日起施行
- 人才盘点操作及应用(简版)
- 三年级下册美术教案及课后反思-第10课 图形的联想|浙美版
- Q∕SY 08007-2017 石油储罐附件检测技术规范
- 教学课件:《新能源材料技术》朱继平
- 2022年芜湖职业技术学院职业适应性测试题库及答案解析
- 福岛核电站事故及影响分析
评论
0/150
提交评论