过磅记录台账_第1页
过磅记录台账_第2页
过磅记录台账_第3页
过磅记录台账_第4页
过磅记录台账_第5页
已阅读5页,还剩60页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、序号过磅时间物资名称皮重毛重净重(kg)(kg)(kg)12016.4.26 17:06砼44130151802895022016.7.27 22:28砼4574018704387032016.7.27 22:47砼44820161802864042016.7.27 23:08砼46460178002866052016.7.27 23:30砼45320161102921062016.7.27 23:45砼45480163302915072016.7.28 00:05砼45480291501633082016.7.28 00:25砼44830158802895092016.7.28 00:43砼

2、447101580028910102016.7.28 01:02砼463401759028750112016.7.28 01:16砼454501645029000122016.7.28 01:33砼446901635028340132016.7.28 01:48砼457701673029040142016.7.28 02:08砼442201565028570152016.7.28 02:25砼444701613028340162016.7.28 02:56砼443201604028280172016.7.28 03:17砼451701683028340182016.7.28 03:53砼459

3、401757028370192016.7.28 04:07砼445001622028280202016.7.28 04:21砼443101606028250212016.7.28 04:49砼446201551029110222016.7.28 05:08砼448401558029260232016.7.28 05:30砼456701683028840242016.7.28 06:28砼453701590029470252016.7.28 06:33砼445601596028600262016.7.28 08:42砼462201704029180272016.7.28 09:24砼454901

4、644029050282016.7.28 09:34砼447601596028800292016.7.28 10:01砼446601580028860302016.7.28 10:20砼446401563029010312016.7.28 10:31砼451601639028770322016.7.28 10:55砼450101587029140332016.7.28 11:18砼448901546029430342016.7.28 11:27砼445901578028810352016.7.28 11:48砼45120162502887036 2016.7.28 12:06砼44540158

5、0028740372016.7.28 12:25砼444501589028560382016.7.28 12:43砼445201579028730392016.7.29 1:15砼455001680028700402016.7.29 1:40砼447601611028650412016.7.29 02:00砼458901754028350422016.7.29 02:10砼441901588028310432016.7.29 02:50砼443501566028690442016.7.29 03:00砼445401586028680452016.7.29 03:05砼4655017670288

6、80462016.7.29 03:11砼449301594028990472016.7.29 04:00砼457101631029400482016.7.29 04:20砼452301650028730492016.7.29 04:35砼450001621028790502016.7.29 04:50砼448201638028440512016.7.29 05:10砼450401599029050522016.7.29 05:15砼439701554028430532016.7.29 05:50砼455901660028990542016.7.29 22:59砼4546016990284705

7、52016.7.29 22:46砼461501635029800562016.7.29 23:38砼441901557028620572016.7.29 20:02砼468301776029070582016.7.30 0:11砼444001522029180592016.7.30 0:39砼446601640028260602016.7.30 01:10砼443901608028310612016.7.30 01:28砼441801608028100622016.7.30 02:10砼441701564028530632016.7.30 02:25砼443701597028400642016

8、.7.30 03:00砼443401599028350652016.7.30 03:15砼461101771028400662016.7.30 03:30砼453801692028460672016.7.30 03:52砼441701577028400682016.7.30 04:07砼441401569028450692016.7.30 04:30砼452401697028270702016.7.30 05:08砼466701627030400712016.7.30 05:16砼422801625026030722016.7.30 05:40砼458301703028800732016.7.

9、30 05:59砼447201575028970742016.7.30 06:09砼444501567028780752016.7.30 07:13砼446701614028530762016.7.30 07:53砼447801617028610772016.7.30 08:36砼447401593028810782016.7.30 09:03砼453001635028950792016.7.30 09:18砼463001758028720802016.7.30 21:00砼359201782018100812016.7.30 21:30砼420101836023650822016.7.30

10、21:55砼538101635037460832016.7.29 08:50砼439301844025490842016.7.29 09:26砼532401766035580852016.7.29 09:38砼539601827035690862016.7.29 10:54砼626801979042890872016.7.29 11:25砼537301825035480882016.7.29 11:52砼478101765030160892016.7.29 12:00砼541301843035700902016.7.29 12:21砼531701779035380912016.7.29 12:

11、48砼539301864035290922016.7.29 13:15砼540401864035400932016.7.29 13:50砼542901887035420942016.7.29 14:01砼540601875035310952016.7.29 14:27砼535901821035380962016.7.29 14:43砼534301755035880972016.7.30 废模板方木1251053307180982016.7.30废模板方木2720-2720992016.7.31 20:49砼4601018210278001002016.7.31 20:42砼4443018510

12、259201012016.7.31 21:43砼5322017620356001022016.7.31 22:03砼5445018480359701032016.7.31 22:33砼5324017430358101042016.7.31 23:07砼5373018080356501052016.7.31 23:33砼5338017930354501062016.8.1 00:04砼5419018160360301072016.8.1 00:31砼5433018500358301082016.8.1 02:10砼17530168706601092016.8.2 08:17砼4595018530

13、274201102016.8.2 08:23砼4135017610237401112016.8.2 09:33砼5433018770355601122016.8.2 22:08砼5370018200355001132016.8.2 22:31砼5435018600357501142016.8.2 23:29砼6256019530430301152016.8.3 00:08砼4854017590309501162016.8.3 00:28砼5427018410358601172016.8.3 00:42砼5327017670356001182016.8.3 01:20砼5277016870359

14、001192016.8.3 03:40砼5300017390356101202016.8.3 04:20砼6257019180433901212016.8.3 05:38砼5310017140359601222016.8.3 05:43砼5451018530359801232016.8.3 06:45砼5337017650357201242016.8.3 06:50 砼5422018500357201252016.8.3 08:20砼5372017900358201262016.8.3 09:37砼241501598081701272016.8.6 14:01砼4442015200292201

15、282016.8.6 14:15砼4480015850289501292016.8.6 15:10砼4561016690289201302016.8.6 15:23砼4503016240287901312016.8.6 15:42砼4444015750286901322016.8.6 16:10砼4544017130283101332016.8.6 16:50砼4465016040286101342016.8.6 16:55砼4511016400287101352016.8.6 17:00砼4477016400283701362016.8.6 17:14砼4569016800288901372

16、016.8.6 22:51砼4418015990281901382016.8.6 22:57砼4465016420282301392016.8.6 23:10砼4617017680284901402016.8.7 00:20砼4580016830289701412016.8.7 00:50砼4446015980284801422016.8.7 01:14砼4471015450292601432016.8.7 02:00砼4635017520288301442016.8.7 02:15砼4434015220291201452016.8.7 02:30砼4576017040287201462016

17、.8.7 04:50砼4720019770274301472016.8.7 05;00砼4479015930288601482016.8.7 05:20砼4529016150291401492016.8.7 06:13砼4609017450286401502016.8.7 06:24砼4589017120287701512016.8.7 06:35砼4576016740290201522016.8.7 06:42砼4494016050288901532016.8.7 09:00砼4471015510292001542016.8.7 09:36砼4530016920283801552016.8.

18、7 21:12砼4554017670278701562016.8.7 21:26砼4045017080233701572016.8.7 21:42砼6257019760428101582016.8.7 22:06砼5427018550357201592016.8.7 23:17砼5399018090359001602016.8.7 23:44砼5397017940360301612016.8.8 00:05砼5390018310355901622016.8.8 00:29砼5434018410359301632016.8.8 01:15砼5390017940359601642016.8.8 0

19、2:27砼3332018880144401652016.8.8 20:32砼4636019010273501662016.8.8 21:28砼4080017250235501672016.8.8 21:49砼5367018110355601682016.8.8 22:12砼5377018450353201692016.8.8 22:36砼5460018350362501702016.8.8 23:12砼5375018110356401712016.8.8 23:33砼5351017690358201722016.8.8 23:57砼5374017980357601732016.8.9 00:2

20、0砼5393017990359401742016.8.9 01:39砼5340018240351601752016.8.9 03:22砼5450018820356801762016.8.9 03:56砼53710537101772016.8.9 04:48砼5380017850359501782016.8.9 04:57砼5377018250355201792016.8.9 05:27砼5388017920359601802016.8.9 05:56砼5355017830357201812016.8.9 08:20砼5519019400357901822016.8.9 09:16砼311001

21、8790123101832016.8.9 22:18砼5166018320333401842016.8.9 22:59砼5467018530361401852016.8.9 23:41砼4808017120309601862016.8.9 23:50砼5389018310355801872016.8.10 00:07砼5373018050356801882016.8.10 00:55砼5341017720356901892016.8.10 01:31砼5377018030357401902016.8.10 03:10砼5380018310354901912016.8.11 13:30 砼398

22、6015950239101922016.8.11 13:50砼4108016830242501932016.8.11 14:10砼4018016390237901942016.8.11 14:55砼4027016280239901952016.8.11 15:30砼4009015740243501962016.8.11 16:30砼4041016050243601972016.8.11 17:00砼3988015740241401982016.8.11 17:10砼4049015810246801992016.8.11 19:35砼4159018030235602002016.8.11 19:

23、46砼3923015430238002012016.8.11 20:25砼3950015370241302022016.8.12 8:33方管2848012960155202032016.8.15 13:50砼4627017090291802042016.8.15 14:05砼4571016100296102052016.8.15 14:30砼4558016330292502062016.8.15 14:40砼4726018810284502072016.8.15 15:20砼4464015880287602082016.8.15 15:37砼4650016960295402092016.8.

24、15 15:55砼4429015850284402102016.8.15 18:04砼4540017130282702112016.8.16 09:25 砼4564016080295602122016.8.16 10:24砼4583015910299202132016.8.16 11:00砼4658016870297102142016.8.16 11:48砼4528015720295602152016.8.16 12:10砼4631016520297902162016.8.16 12:31砼5124017260339802172016.8.16 14:10砼412101748023730218

25、2016.8.16 14:48砼5354017730358102192016.8.16 15:00砼5340017870355302202016.8.16 16:03砼4669017650290402212016.8.16 17:56砼4671017810289002222016.8.18 08:29 砼4506015650294102232016.8.18 09:00砼4549015820296702242016.8.18 09:10砼4688016670302102252016.8.18 10:25砼4570015890298102262016.8.18 11:04砼44630152602

26、93702272016.8.18 11:44砼4559015900296902282016.8.18 12:21砼4638017200291802292016.8.18 12:40 砼4687017240296302302016.8.18 12:53砼4523015580296502312016.8.18 13:06砼4541016580288302322016.8.18 19:25废钢筋头15310789074202332016.8.18 19;25废钢筋头8860664022202342016.8.19 08:56砼4684018680281602352016.8.19 09:12砼473

27、4015980313602362016.8.19 09:55砼4962018280313402372016.8.19 10:23砼5165017850338002382016.8.19 10:59砼5299018900340902392016.8.19 11:34砼4662017640289802402016.8.19 12:11砼5281018610342002412016.8.19 12:56砼5321018720344902422016.8.19 13:25砼4636017550288102432016.8.19 14:02砼5230019940323602442016.8.28 13:

28、04砼3727017230200402452016.8.28 13:10砼4095016840241102462016.8.28 14:10砼17600-176002472016.8.28 14:50砼16580-165802482016.8.28 15:11砼5201018470335402492016.8.28 16:07砼5184018400334402502016.8.28 16:21砼4550016740287602512016.8.28 16:30砼5153018230333002522016.8.28 17:15砼5258017060355202532016.8.28 18:20

29、砼5207018440336302542016.8.29 06:12砼4639018770276202552016.8.29 06:15砼4092017180237402562016.8.29 07:45砼5359017720358702572016.8.29 08:44砼6241019650427602582016.8.29 09:25砼5242018770336502592016.8.29 10:11砼53550535502602016.8.29 11:29砼5134018100332402612016.8.29 12:20砼6267019440432302622016.8.31 09:2

30、1砼4112017150239702632016.8.31 10:04砼5419018530356602642016.8.31 10:29砼5429018310359802652016.8.31 11:02砼6279019470433202662016.8.31 11:31砼5492018720362002672016.8.31 12:24砼5108017580335002682016.8.31 13:21砼4564021590240502692016.9.6 07:24砼12610738052302702016.9.9 11:55砼4518016750284302712016.9.9 12:

31、20砼45130451302722016.9.9 12:52砼4487015550293202732016.9.9 13:24砼4491015600293102742016.9.9 13:55砼4499016290287002752016.9.9 14:22砼4469015490292002762016.9.9 14:55砼4610017010290902772016.9.9 15:19砼4444015070293702782016.9.9 15:43砼4458015550290302792016.9.9 15:58砼4476015480292802802016.9.9 16:20砼24640

32、1487097702812016.9.10 13:18砼4003016200238302822016.9.10 14:05砼519701862033350283砼520901863033460284砼5088017840330402852016.9.10 15:25砼508901719033700286砼5129018230330602872016.9.10 16:16砼5151018120333902882016.9.10 16:51砼5247018610338602892016.9.10 17:08砼5161018090335202902016.9.10 05:48砼46610188302

33、77802912016.9.10 06:10砼3992016150237702922016.9.10 06:30砼5077017970328002932016.9.10 06:54砼5160018230333702942016.9.10 08:35砼5163018690329402952016.9.10 08:38砼5281018150346602962016.9.10 09:41砼5148018090333902972016.9.10 10:24砼5364017900357402982016.9.10 10:50砼5377017860359102992016.9.10 11:09砼52190

34、18970332203002016.9.10 13:13砼514201787033550301砼483101746030850302砼519201840033520303砼514201823033190304砼516001829033310305砼457101801027700306砼473101617031140307砼519701860033370308砼514101794033470309砼514701833033140310砼4843017560308703112016.9.11 06:43砼4577017210285603122016.9.11 11:04砼4432015230290

35、903132016.9.12 06:12砼4440015180292203142106.9.12 06:35砼4477015700290703152016.9.12 07:05砼4555016790287603162016.9.12 08:42砼4665017280293703172016.9.12 08:57砼4205015400266503182016.9.12 09:26砼4497015990289803192016.9.12 09:41砼4606016620294403202016.9.12 10:10砼4606016320297403212016.9.12 10:47砼4718017

36、360298203222016.9.14 09:14废模板 8240432039203232016.9.14 09:14废安全网竹笆4830165031803242016.9.14 09:14废木方4940236025803252016.9.15 09:14废模板4780272020603262016.9.15 09:14废模板706043202740327 12:22砼52020182103381032812:46砼45110171402797032912:55砼46400177202868033013:20砼52010187103330033113:43砼53700178803582033

37、213:52砼52230188103342033314:39砼63040198904315033414:33砼51380177703361033513:01砼53540178703567033613:30砼44930166602827033714:00砼45800171202868033814:30砼4553016840286903392016.9.17 06:00砼4629016660296303402016.9.17 06:40砼4431015230290803412016.9.17 06:45砼4485016110287403422016.9.17 08:58砼4506016040290

38、203432016.9.17 07:40砼4476015850289103442016.9.17 10:10砼4523016310289203452016.9.17 10:20砼4568016610290703462016.9.17 10:30砼4611016890292203472016.9.17 11:18砼4425015220290303482016.9.17 11:38砼4668017550291303492016.9.17 11:48砼4468015300293803502016.9.17 12:44砼4576016580291803512016.9.17 13:00砼4477015

39、510292603522016.9.17 13:05砼4602016910291103532016.9.17 13:20砼4403015200288303542016.9.17 13:41砼4522015540296803552016.9.17 14:01砼4605016940291103562016.9.17 14:35砼4438015300290803572016.9.17 14:42砼4510016240288603582016.9.17 15:45砼4471015280294303592016.9.17 16:10砼44950154502950036014:23废方木、模板790044

40、20348036114:23废钢筋11320427070503622016.9.26 09:32砼4479017120276703632016.9.26 09:39砼4056016380241803642016.9.26 10:03砼5102017760332603652016.9.26 10:41砼5416018520356403662016.9.26 11:40砼4082017530232903672016.9.26 11:57砼5183018650331803682016.9.26 13:00砼5151018070334403692016.9.26 14:21砼6198019590423

41、903702016.9.26 14:56砼5296017240357203712016.9.26 15:54砼3494018570163703722016.9.27 10:09砼3598016270197103732016.9.27 10:20砼4046016720237403742016.9.27 10:50砼5171018570331403752016.9.27 11:13砼5115017730334203762016.9.27 12:21砼5378017990357903772016.9.27 12:32砼4568017130285503782016.9.27 13:03砼5112017

42、960331603792016.9.27 14:00砼5166018190334703802016.9.27 15:15砼5056017520330403812016.9.27 15:31砼5356017730358303822016.9.20 砼4546018260272003832016.9.20 砼4081017010238003842016.9.20 砼5184018540333003852016.9.20 砼5355018180353703862016.9.20 砼5165018580330703872016.9.20 砼5023017040331903882016.9.20 砼47

43、45017020304303892016.9.20 砼17320-173203902016.9.20 砼5168018670330103912016.9.20 砼5127017960333103922016.9.20 砼5156018330332303932016.9.20 砼62200622003942016.9.20 砼4584018260275803952016.9.20 砼4116017660235003962016.9.20 砼5180018640331603972016.9.20 砼4775016940308103982016.9.20 砼538401800035840399201

44、6.9.20 砼5436018760356004002016.9.20 砼4940018150312504012016.9.20 砼198101642033904022016.9.22 12:34砼4397015140288304032016.9.22 13:11砼4453015460290704042016.9.22 13:52砼4436015710286504052016.9.22 14:20砼4565016800288504062016.9.22 15:18砼4396015230287304072016.9.23 08:37砼4572017690280304082016.9.23 09:

45、00砼4427015360289104092016.9.23 09:20砼4422015100291204102016.9.23 10:00砼4519016720284704112016.9.23 10:30砼4842017390310304122016.9.23 11:05砼4392015070288504132016.9.23 11:45砼4470016030286704142016.9.23 12:20砼4193015310266204152016.9.23 13:50砼4466015810288504162016.9.23 13:10砼4410015110289904172016.9.

46、22 05:35砼38000380004182016.9.22 06:30砼4414012480316604192016.9.22 06:00砼4477016590281804202016.9.22 06:40砼4552017090284304212016.9.22 06:50砼4472016000287204222016.9.20 08:30砼4614017010291304232016.9.20 08:40砼4618017070291104242016.9.20 09:20砼4456015900286604252016.9.20 14:58砼2920017340118604262016.9

47、.23 09:07砼4609017470286204272016.9.23 09:29砼4444015580288604282016.9.23 10:48砼4471016410283004292016.9.23 10:50砼4588016740291404302016.9.23 11:20砼4384015230286104312016.9.23 11:40砼4507016280287904322016.9.23 12:05砼4588016740291404332016.9.23 12:26砼4571016910288004342016.9.23 13:00砼454701576029710435

48、2016.9.25 06:30砼208801515057304362016.9.25砼17550175504372016.9.25砼4506016710283504382016.9.25砼4119017170240204392016.9.25砼5153018300332304402016.9.25砼5159017860337304412016.9.25砼46390463904422016.9.27 03:50砼4493018510264204432016.9.27 05:00砼5369018520351704442016.9.27 06:42砼5272017280354404452016.9.

49、27砼6282019870429504462016.9.27砼5161018360332504472016.9.27砼5181018400334104482016.9.27砼18390-183904492016.9.27砼5214018560335804502016.9.27砼6264019820428204512016.9.27砼5200018750332504522016.9.27砼5434018560357804532016.9.27砼226601689057704542016.9.27 14:57砼5176018220335404552016.9.27 15:14砼5222018780

50、33440456砼627701986042910457砼5275018670340804582016.9.27 13:11砼199101642034904592016.9.28 08:40砼4644018830276104602016.9.28 08:50砼5164018310333304612016.9.28 10:20砼5177018360334104622016.9.28 11:00砼4783016620312104632016.9.28 12:41砼5248018530339504642016.9.28 13:19砼5438018350360304652016.9.28 13:30砼5

51、1580515804662016.9.28 13:40砼4644017710287304672016.9.28 13:45砼6284019570432704682016.9.28 13:01砼515401805033490469砼21440171204320470砼35030350304712016.9.28 12:34砼4537016140292304722016.9.28 1:00砼4454015840287004732016.9.28 1:20砼44440444404742016.9.28 02:41砼442401517029070475砼45630456304762016.9.28 0

52、5:50砼4396015370285904772016.9.28 06:00砼4489015770291204782016.9.28 06:07砼4204015360266804792016.9.28 06:16砼4406015120289404802016.9.28 06:43砼4470015530291704812016.9.28 06:49砼4505015970290804822016.9.28 08:45砼16600-166004832016.9.28 09;03砼4572016890288304842016.9.28 09:20砼4440015730286704852016.9.28

53、 09:53砼4583017400284304862016.9.28 10:10砼4565016850288004872016.9.28 11:20砼4436015570287904882016.9.28 12:09砼4574016800289404892016.9.28 12:51砼4682017260295604902016.9.28 13:00砼4467015620290504912016.9.28 13:48砼4580016860289404922016.9.28 16:00砼4404015410286304932016.9.28 16:27砼441101521028900494201

54、6.9.28 17:00砼4586017100287604952016.10.2 04:10 砼6193019820421104962016.10.2 07:18砼4543017940274904972016.10.2 07:18砼5110018010330904982016.10.2 07:20砼5208018760333204992016.10.2 08:37砼5120018100331005002016.10.2 09:06砼5171018500332105012016.10.2 09:13砼5347017950355205022016.10.2 09:41砼54140185003564

55、05032016.10.2 10:14砼6284019760430805042016.10.2 10:44砼5254018900336405052016.10.2 11:50砼4766016470311905062016.10.2 12:33砼5186018430334305072016.10.2 12:54砼5242019110333105082016.10.2 13:25砼5178018280335005092016.10.2 13:47砼5176018220335405102016.10.2 14:08砼5127017870334005112016.10.2 14:54砼50530173

56、10332205122016.10.2 15:23砼5225018900333505132016.10.2 16:26砼4170016020256805142016.10.2 13:18砼217201548062405152016.10.3 06:22砼23630161807450516砼4565017940277105172016.10.3 14:51砼5386017960359005182016.10.3 15:25砼562590254405371505192016.10.3 15:00砼5464018410362305202016.10.3 15:34砼50480173503313052

57、12016.10.3 16:00砼522901858033710522砼519701853033440523砼552101846036750524砼5507018100369705252016.10.4砼4537016690286805262016.10.4砼4436015420289405272016.10.4砼4631016810295005282016.10.4砼4514016350287905292016.10.4砼2762016950106705302016.10.4砼4534016040293005312016.10.4砼4406015230288305322016.10.4砼46

58、36017380289805332016.10.4砼4214015240269005342016.10.4砼4611016630294805352016.10.5砼4391015160287505362016.10.5砼4405015130289205372016.10.5砼230501656064905382016.10.5砼4467015710289605392016.10.5砼4578016890288905402016.10.5砼4461015860287505412016.10.5砼4552016210293105422016.10.5砼4433015340289905432016.

59、10.5砼4377015180285905442016.10.5砼4434015610287305452016.10.5砼4420015140290605462016.10.6砼4544018090273505472016.10.6砼51550515505482016.10.6砼5265018630340205492016.10.6砼5155017590339605502016.10.6砼6185018080437705512016.10.6砼5081017440333705522016.10.6砼5126017970332905532016.10.6砼54310184703584055420

60、16.10.6砼52280522805552016.10.6砼2809015740123505562016.10.6砼255101808074305572016.10.7 06:05砼2837017090112805582016.10.7 13:05砼243701634080305592016.10.7 05:00砼4541017800276105602016.10.7 05:06砼5428017920363605612016.10.7 06:42砼5148017610338705622016.10.7 07:25砼5167029750219205632016.10.7 08:35砼51670

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论