四年级三位数除以两位数-有余数_300道练习题_第1页
四年级三位数除以两位数-有余数_300道练习题_第2页
四年级三位数除以两位数-有余数_300道练习题_第3页
四年级三位数除以两位数-有余数_300道练习题_第4页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、三位数除以两位数练习题735 ÷15=330 ÷11=371 ÷17=728 ÷17=435 ÷15=472 ÷18=813 ÷14=518 ÷14=150 ÷19=420 ÷15=672 ÷56=633 ÷15=325 ÷13=968 ÷22=842 ÷16=987 ÷19=223 ÷12=982 ÷13=649 ÷11=561 ÷17=114 ÷16=190 ÷11=624

2、 ÷39=141 ÷13=443 ÷13=121 ÷11=299 ÷13=244 ÷12=966 ÷ 23=459 ÷17=393 ÷16=784 ÷ 49=666 ÷11=512 ÷19=923 ÷ 88=572 ÷13=927 ÷16=320 ÷16=188 ÷16=1931 ÷19=205 ÷ 21=589 ÷14=710 ÷15=765 ÷ 57=418 ÷1

3、4=342 ÷11=395 ÷ 56=240 ÷15=240 ÷13=294 ÷ 29=240 ÷20=689 ÷15=328 ÷ 42=513 ÷17=636 ÷18=372 ÷ 45=165 ÷11=300 ÷12=962 ÷ 37=765 ÷15=148÷37=915÷ 61=935÷55=286÷26=390÷ 15=410÷41=420÷21=781÷ 71

4、=288÷18=468÷26=112÷ 56=986÷58=166÷83=136÷ 17=165÷55=507÷13=469÷ 67=442÷34=224÷14=621÷ 23=481÷37=736÷32=800÷ 80=648÷27=638÷29=198÷ 11=940÷94=200÷25=312÷ 13=767÷13=594÷22=432÷ 16=962

5、÷13=2174÷58=627÷ 57=891÷27=671÷61=312÷ 24=539÷49=775÷31=162÷ 27=144÷18=162÷27=288÷ 96=160÷20=221÷17=700÷ 25=574÷14=748÷34=730÷ 73=608÷76=624÷24=343÷ 49=610÷61=472÷59=972÷ 18=418

6、47;22=976÷61=600÷ 60=969÷51=330÷22=869÷ 11=528÷16=390÷30=286÷ 22=806÷31=810÷30=342÷ 19=384÷32=552÷46=936÷ 36=990÷33=112÷56=299÷ 13=351÷13=638÷11=704÷ 44=828÷36=330÷66=288÷ 32=700÷2

7、5=198÷11=665÷ 19=847÷11=684÷19=962÷ 26=442÷13=861÷21=520÷ 26=451÷41=174÷58=128÷ 32=145÷29=990÷99=845÷ 13=636÷12=3954÷18=522÷ 29=378÷21=840÷84=990÷ 15=697÷17=192÷48=752÷ 47=175÷25=7

8、35÷49=935÷ 17=558÷18=627÷57=276÷ 92=102÷17=494÷13=605÷ 55=405÷15=589÷31=876÷ 73=957÷33=725÷29=715÷ 11=840÷70=450÷50=396÷ 18=154÷22=308÷44=300÷ 25=833÷17=330÷15=896÷ 14=424÷53=162&#

9、247;54=117÷ 13=414÷18=252÷12=946÷ 22=992÷32=352÷16=496÷ 16=527÷31=803÷73=840÷ 15=350÷25=100÷25=146÷ 73=759÷23=221÷17=945÷ 21=708÷59=216÷36=144÷ 16=403÷13=495÷45=828÷ 12=399÷21=338÷

10、26=240÷ 48=385÷35=952÷34=765÷ 51=180÷30=4130÷65=195÷ 65=294÷42=240÷30=884÷ 52=966÷46=588÷49=979÷ 11=928÷58=736÷92=210÷ 15=455÷35=814÷37=268÷ 67=670÷67=858÷13=954÷ 18=102÷34=806÷26=

11、280÷ 40=180÷36=252÷42=432÷ 54=374÷11=126÷63=485÷ 97=756÷54=550÷25=490÷ 35=132÷66=648÷81=600÷ 50=341÷31=552÷69=684÷ 38=703÷19=456÷38=650÷ 25=589÷31=192÷48=455÷ 13=690÷46=418÷38=188&

12、#247; 94=186÷62=825÷55=400÷ 80=198÷18=810÷90=315÷ 35=756÷63=437÷23=693÷ 77=455÷13=434÷62=649÷ 59=552÷46=663÷51=198÷ 18=588÷21=704÷22=350÷ 25=750÷15=5365÷73=253÷ 11=135÷45=846÷18=615

13、7; 15=128÷64=192÷96=657÷ 73=330÷15=825÷15=348÷ 29=296÷74=897÷39=832÷ 16=588÷49=759÷23=242÷ 11=513÷27=246÷41=120÷ 40=880÷80=810÷30=168÷ 21=242÷22=576÷24=902÷ 11=864÷18=915÷15=372÷ 6

14、2=418÷22=171÷19=319÷ 29=880÷80=510÷15=121÷ 11=783÷27=110÷55=495÷ 45=832÷64=168÷14=344÷ 43=370÷37=924÷12=390÷ 30=925÷25=798÷57=306÷ 18=183÷61=264÷33=176÷ 44=264÷24=280÷14=612÷ 34=767÷13=667÷23=896÷ 32=750÷25=136÷34=183÷ 61=728÷26

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论