整数四则混合运算计算题_第1页
整数四则混合运算计算题_第2页
整数四则混合运算计算题_第3页
整数四则混合运算计算题_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5

1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18

720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2

225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85

330÷(65-50) 128-6×8÷6 117÷13+36×15

64×(12+65÷13) 19×96-962÷74 10000-(59+66)×64

5940÷45×(798-616) (315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11)

(2010-906)×(65+15) (20+120÷24)×8 106×9-76×9

117÷13+36×15 64×(12+65÷13) 19×96-962÷74

10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616) (315×40-364)÷7

12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15) (20+120÷24)×8

21+(327-23)÷19 539-513÷(378÷14) 34-3094÷17÷13

19+(253-22)÷21 50+20×28-42 (23+23)×24-597

(110-10)÷10-10 45-24+14×14 304-275÷(275÷25)

(70+10)÷(18-10) 120÷12×18-54 44+16×15-32

(10-100÷10)×11 (53-588÷21)×36 (60+10)÷(17-10)

17+(233-43)÷10 100÷10×10-60 424-475÷19×16

22+(374-10)÷26 (245-11)÷18-11 22-(10+100÷10)

(252-14)÷17-10 35-13+10×15 (346-10)÷16-12

215-198÷(121÷11) (45-651÷21)×33 19+192÷12-10

572÷22×23-158 19+56-1224÷34 (714-12)÷27-19

14+(21-19)×14 18-(13+15)÷262 736÷(43-20)×23

(227+11)÷(31-14) 36+19×14-23 828÷23×12-48

18-15+10×18 (31-154÷11)×12 (1369-37)÷37-32

160÷(22-12)×22 357÷21×13-213

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论