完整版病例报告表(CRF表)_第1页
完整版病例报告表(CRF表)_第2页
完整版病例报告表(CRF表)_第3页
完整版病例报告表(CRF表)_第4页
完整版病例报告表(CRF表)_第5页
已阅读5页,还剩226页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

XXXX临床研究病例报告表方案编号:版本号: 1.0版本日期: 2019.09.09受试者姓名拼音缩写: |__|__|__|__|受试者编号: |__|__|__|__|__|研究者签名: ________________主要研究者: XX 教授申办单位: XX医院第1页,共111页正式填表前,请认真阅读以下说明填表说明1.参加本研究的人员均需经过GCP培训,并充分阅读了解本试验方案及相关资料,严格按方案执行,并如实填写。2.已入选的受试者,不论是否剔除或淘汰,都需要填写病例报告表。3.填写务必认真.准确.清晰.如实,不能随意涂改,如填写确有错误,修改时不能涂黑或使用涂改液,应将填写错误的数据用横线居中划出,在旁边写上正确的数据,并由临床试验负责医师在修改处签名.注明日期。例如:1020刘明2018.01.014.请在各选择项□内划“×”,在 |_|填写相应的数字,所有栏目内应填写,在 ____填写文字。选用钢笔或签字笔用力填写表格,以便第三份亦能看清。为防止复写至一下页,请在填写时用垫板衬在下一页前。5.患者姓名拼音缩写需填满四格,两字姓名分填两字前两个字母,三字姓名填前两字首字母与第三字前两个字母, 四字姓名填每字首字母。 举例: 李明L IM I 王晓亮 WXLI欧阳青山OYQS。6.所有检查项目因故未查或漏查请填写 ND,具体用药剂量和时间不明请填写 NK。7.严格观察和如实填写不良事件记录表。 记录不良事件的发生时间 .严重程度.持续时间.采取的措施和转归。临床研究过程中发生的任何严重不良事件,必须立即报告协办单位 .临床研究负责单位主要研究者和伦理委员会。严重不良事件报告单位报告单位 联系人 联系电话XX医院 伦理委员会 XXXX国家食品药品监督管理局注册司 -32/42/20版本日期:2019-09-09,版本号: 1.0 第2页,共111页筛选期签署知情同意书?知情同意书签署日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日访视日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日人口学资料出生日期: |__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日 性别:□男 □女民族:□汉族 □其他,其他说明: _____________________体重 |__|__|__|.|__|kg 身高 |__|.|__|__|m肿瘤诊断首次病理学确诊日期: |__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日 □外科手术 □活检 □其他病理诊断:原发灶大小及部位: _______________________是否有转移灶: □是 □否转移灶累及器官数:≤ 2□; 3-5□;>5□转移灶部位:病理分期: T|__|N|__|M|__|临床分期:□ I期 □II期 □III期 □IV期肿瘤手术史是否有肿瘤手术史? □是 □否手术名称 手术日期|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日3化疗史是否有化疗史(包括新辅助治疗和辅助治疗)?□是□否属于何化疗方开始日期/种治疗最佳疗效进展日期案①结束日期#□CR□PR□|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日SD|__|__|__|__|年|__|__|月|__||__|/□PD*□不耐受|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日*□不详|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日□CR□PR□SD|__|__|__|__|年|__|__|月|__||__|/□PD□不耐受|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日□不详|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日□CR□PR□SD|__|__|__|__|年|__|__|月|__||__|/□PD□不耐受|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日□不详#:1=辅助治疗,2=新辅助治疗,3=系统治疗史①:1=阿霉素;2=表阿霉素;3=异环磷酰胺;4=达卡巴嗪5=美司钠;6=恩度;9=其它*:若因疾病进展而换药,需记录进展影像学依据;若不耐受,需记录发生的不良反应和严重程度。靶向药物治疗史是否有靶向药物治疗史? □是 □否药物通用名开始日期/结束日期最佳疗效疗效持续时间|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日/□CR□PR□SD□CR或PR≥4个|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日□PD□不耐受□不详月□SD≥6个月|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日/□CR□PR□SD□CR或PR≥4个|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日□PD□不耐受□不详月□SD≥6个月|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日/□CR□PR□SD□CR或PR≥4个|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日□PD□不耐受□不详月□SD≥6个月|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日/□CR□PR□SD□CR或PR≥4个|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日□PD□不耐受□不详月□SD≥6个月放疗史是否有放疗史? □是 □否4部位 放疗剂量 开始日期 结束日期|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日伴随疾病史是否有既往 /伴随疾病? □是疾病诊断 开始日期|__|__|__|__|年|__|__||__|__|__|__|年|__|__||__|__|__|__|年|__|__||__|__|__|__|年|__|__||__|__|__|__|年|__|__|

□否是否仍存在结束日期月|__|__|日□是□否|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日月|__|__|日□是□否|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日月|__|__|日□是□否|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日月|__|__|日□是□否|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日月|__|__|日□是□否|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日药物过敏史是否有药物过敏史? □是 □否药物名称 反应类型/表现(如:皮疹等)5筛选时合并用药筛选时是否有合并用药? □是 □否 如有,请填写合并用药表:合并用药表药物给药给药开始日期结束日期剂量单位*是否继续用药原因名称途径*频率*(yyyy/mm/dd)(yyyy/mm/dd)|__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__||__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__||__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__||__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__|注:1.给药途径: 1=口服,2=肌注,3=静注,4=静滴,9=其它2.给药频率: 1=每日一次,2=每日两次,3=每日三次,4=每日四次,5=必要时用,6=隔日使用,7=未知,9=其它3.剂量单位: 01=微克,02=毫克,03=克,04=毫升,05=毫当量,06=国际单位,07=单位,08=胶囊,09=片,10=滴,11=喷,12=未知,99=其它ECOG 评分: |__|分QLQ-C30 评分:领域(维度) 性质 条目数 得分全距(R) 计分躯体功能 功能型 5 3角色功能 功能型 2 3情绪功能 功能型 4 3认知功能 功能型 2 3社会功能 功能型 2 3疲倦 症状型 3 3恶心与呕吐 症状型 2 36疼痛症状型23气促症状型13失眠症状型13食欲丧失症状型13便秘症状型13腹泻症状型13经济困难症状型13总健康状况26标准化得分-功能领域标准化得分-症状领域和总体健康状况领域生命体征体温(℃)心率(次/分)呼吸频率(次/分)血压(mmHg)|__|__|.|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|/|__|__|__|体格检查检查日期20|__|__|年|__|__|月|__|__|日检查项目正常异常未查如体检有异常,请说明一般状况□□□皮肤黏膜□□□头部□□□颈部□□□胸部□□□腹部□□□脊柱/四肢□□□其他□□□心电图7是否做心电图检查: □是 □否 如否,请说明原因 :________________如“是 ”,请填写以下内容 :检测日期: |__|__|__|__|-|__|__|-|__|__| (yyyy-mm-dd )检测时间: |__|__|:|__|__|(24小时制)心率:|__|__|__|bmp QT:|__|__|__|ms结果: □正常 □异常,无临床意义 □异常,有临床意义 □未查如“异常 ”,请描述: __________________________________________注:1.给药前必须进行一次心电图检查2.若心电图有显著临床意义时请加测心脏彩超(LVEF),出现心前区疼痛、心悸等症状,请检查心肌酶谱(CK-MB,LDH)超声心动图是否做超声心动图检查: □是 □否,请说明原因: _____________________如“是”,请填写以下内容:检查日期:|__|__|__|__|/|__|__|/|__|__|(yyyy/mm/dd)检测时间:

|__|__|:|__|__(|24小时制)结果:

□正常 □异常,无临床意义

□异常,有临床意义

□未查如“异常 ”,请描述: __________________________________________注:心电图异常的情况下进行此项检查心肌酶谱检查是否进行心肌酶谱检查:□是□否如否,请说明原因:_________检查日期:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目测定值心肌酶谱临床意义*肌酸激酶CK(U/L)|__|肌酸激酶同工酶CK-MB(U/L)|__|如异常,请说明:8*心肌酶谱临床意义: 1.正常; 2.异常无临床意义; 3.异常有临床意义。心脏彩超检查是否进行心脏彩超检查?□是 □否 如否,请说明原因: _________检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日左室射血分数( LVEF):__________________________检查结果:□正常 □异常其他异常描述: __________________________________________________________________________________________________________________________________妊娠检查检查日期 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日检查方式:□尿妊娠试验 □血妊娠试验检查结果:□阴性 □阳性9实验室检查血常规检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定值血红蛋白 Hb(g/L)红细胞 RBC(×1012/L)血小板 PLT(×109/L)白细胞 WBC(×109/L)中性粒细胞计数 NEU(×109/L)淋巴细胞计数 LYM(×109/L)尿常规检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定值尿蛋白(g/L或定性)RBC(定量或定性)WBC(定量或定性)尿蛋白≥ ++者须行 24小时尿蛋白定量检测检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定值24小时尿蛋白定量 (g/24小时)大便常规检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定结果隐血* 临床意义: 1.正常; 2.异常无临床意义; 3.异常有临床意义;血生化检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定值总胆红素 TBIL(μmol/L)直接胆红素 DBIL(μmol/L)

临床意义 *|__||__||__||__||__||__|临床意义 *|__||__||__|临床意义 *|__|临床意义 *|__|4.未查临床意义 *|__||__|10间接胆红素IBIL(μmol/L)谷丙转氨酶ALT(U/L)|__|谷草转氨酶AST(U/L)|__|碱性磷酸酶AKP(U/L)|__|γ-谷氨酰转肽酶γ-GT(U/L)|__|总蛋白TP(g/L)|__|白蛋白ALB(g/L)|__|尿素氮BUN(mmol/L)|__|肌酐Cr(μmol/L)|__|血糖GLU(mmol/L)|__|血钾K(mmol/L)|__|血钠Na(mmol/L)|__|血氯Cl(mmol/L)|__|血钙Ca(mmol/L)|__|血镁Mg(mmol/L)|__|*临床意义:1.正常;2.异常无临床意义;3.异常有临床意义;4.未查11凝血功能是否进行凝血功能检查?□是 □否如否,请说明原因: _________检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定值 临床意义凝血酶原时间 PT(s) |__|活化部分凝血活酶时间 APTT(s) |__|纤维蛋白原 Fbg(g/L) |__|国际标准化比率( INR) |__|* 临床意义: 1.正常; 2.异常无临床意义; 3.异常有临床意义; 4.未查甲状腺功能是否进行甲状腺功能检查?□是□否如否,请说明原因:_________检查日期:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目测定值临床意义甲状腺素(T3)|__|甲状腺素(T4)|__|游离甲状腺三碘原氨酸(FT3)|__|游离甲状腺素(FT4)|__|促甲状腺激素(TSH)|__|*临床意义:1.正常;2.异常无临床意义;3.异常有临床意义;4.未查

**垂体肾上腺轴检查是否进行垂体肾上腺轴检查检查?□是□否如否,请说明原因:_________检查日期:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目测定值临床意义*促肾上腺皮质激素(ACTH)|__|皮质醇(Cor)-晨间|__|皮质醇(Cor)-下午|__|皮质醇(Cor)-晚间|__|睾酮(T)|__|雌二醇(E2)|__|孕酮(P)|__|促黄体生成素(LH)|__|催乳素(PRL)|__|促卵泡生成激素(FSH)|__|12临床意义:1.正常;2.异常无临床意义;3.异常有临床意义;4.未查HIV/乙肝/丙肝检查是否进行HIV.乙肝和丙肝检查?□是□否如否,请说明原因:_________检查日期:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目阳性阴性未查HBsAg□□□HBsAb□□□HBeAg□□□HBeAb□□□HBcAb□□□HCV-Ab□□□HIV-Ab□□□乙肝两对半检查结果异常,须进行 HBV-DNA 滴度检查检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定结果 临床意义 *HBV-DNA 滴度( c/ml) |__|临床意义:1.正常;2.异常无临床意义;3.异常有临床意义;4.未查HCV-Ab 阳性,则须检测 HCV-RNA 滴度检查检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定结果 临床意义 *HCV-RNA 滴度( c/ml) |__|* 临床意义: 1.正常; 2.异常无临床意义; 3.异常有临床意义; 4.未查肿瘤评估靶病灶肿瘤评估序号 部位 测定时间 测量方法 * 目标病灶径值 (mm)1 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__| |__|__|__|.|__|2 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__| |__|__|__|.|__|3 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__| |__|__|__|.|__|4 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__| |__|__|__|.|__|13目标病灶径值之和: |__|__|__|.|__|mm非靶病灶肿瘤评估序号部位测定时间测量方法*120|__|__|年|__|__|月|__|__|日|__|2 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__|3 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__|4 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__|5 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日 |__|*测量方法: 1=CT,2= 增强CT,3=螺旋CT,4=增强螺CT,5=MRI,6=X 线,7=临床检查,9=其他:___________。注:①目标病灶应包括所有累及的器官, 每个脏器最多 2个目标病灶, 全部目标病灶总数不超过 5个。②目标病灶的类型填目标病灶径值,若为肿瘤病灶则填“肿瘤病灶最长径值”,若为淋巴结病灶则填“淋巴结病灶短径值”。③目标病灶径值之和 =肿瘤病灶最长径值 +淋巴结病灶短径值。14入选标准核对表入选标准(以下任何一栏都必须为“是”,否则患者不能入组)是否1.患者自愿加入本研究,签署知情同意书□□2.年龄不大于75岁,男女皆可□□3.临床诊断或病理学确诊的食管癌,食管原发灶位于胸段□□食管镜病理提示为鳞癌□□临床分期为C-T1b-4aN2-3M0□□通过CT或PET/CT临床诊断为不小于3站淋巴结转移(CT显示淋巴结短径大于1cm,□□喉返神经旁淋巴结大于8mm,胃左上腹腔区域淋巴结大于8mm或者PETCT提示阳性)4.ECOG评分:0~2□□5.6个月内体重下降小于20%□□6.能进食半流质□□7.入组前1周,器官功能水平达到以下标准:□□血红蛋白≥100g/L□□白细胞计数≥4.0*10^9/L或中性粒细胞计数≥2.0*10^9/L□□血小板计数≥100*10^9/L□□血清总胆红素水平≤1.5倍正常上限值□□天冬氨酸转氨酶(AST)≤1.5倍正常上限值□□丙氨酸转氨酶(ALT)≤1.5倍正常上限值□□血肌酐水平低于1.5倍正常上限值或肌酐清除率≥60ml/min□□尿素氮≤200mg/L□□尿蛋白<+,若尿蛋白+则24小时总蛋白必须<500mg□血糖:正常范围内和/或有糖尿病患者在治疗中但血糖控制在稳定状态下□肺功能:基线FEV1至少2L;如基线FEV1<2L则由外科专家评估预计手术后□□FEV1>800ml心脏功能:1年内未患心肌梗死;无不稳定性心绞痛;无有症状的严重心律失常;□□无心功能不全159.非手术绝育或育龄期女性患者,需要在研究治疗期间和研究治 疗期结束后 3个月内采用一种经医学认可的避孕措施(如宫内节育器,避孕药或避孕套);非手术绝育的育龄期女性患者在研究入组前的 72h内血清或尿 HCG检查必须为阴性;而且必须为非哺 □ □乳期;对于伴侣为育龄妇女的男性患者, 应在试验期间和末次给予卡瑞利珠单抗后 3个月内采用有效方法避孕。16排除标准核对表排除标准(以下任何一栏必须为“否”,否则患者不能入组)是否1.病理提示为复合性鳞癌者,包括鳞腺癌,鳞癌小细胞癌,癌肉瘤,肉瘤样癌等□□2.胃大部切除史□□3.同时伴有第二原发癌者□□4.治疗前肿瘤代谢显像检查提示有远处转移者□□5.既往恶性肿瘤病史小于5年者□□6.既往接受过放化疗者□□7.有食管穿孔前征象者□□8.育龄女性妊娠者□□患者有任何活动性自身免疫性疾病或者有自身免疫疾病病史(如间质性肺炎、葡萄膜炎、肠炎、肝炎、垂体炎、血管炎、心肌炎、肾炎、甲状腺功能亢进、甲状腺功能 □ □降低等)有合并下列活动性传染病者,包括肺结核活动期,肝炎大三阳者,已知的人类免□ □疫缺陷病毒( HIV)感染11.已知存在或合并存在出血性疾病或其它不可控制的疾病而无法接受手术治疗者 □ □研究者认为可能干扰结果或使患者的治疗并发症风险增加的身体检查或临床实验□ □发现既往患间质性肺病、药物诱导的间质性疾病、需要激素治疗的放射性肺炎或任何具临床证据的活动性间质性肺病,基线时 CT扫描发现存在特发性肺纤维化;未经控 □ □制的大量胸腔积液或心包积液;不稳定的全身伴随疾病(感染活动期、中重度慢性阻塞性肺病、控制不佳的高血压病、不稳定性心绞痛、充血性心衰、 6个月内发生的心肌梗死、需药物控制的严重 □ □精神障碍,肝,肾或其他代谢性疾病、神经精神病变如 Alzheimer's 病);15.胃肠道功能不佳、吸收障碍综合症、活动性消化道溃疡□□16.既往接受过抗PD-1或抗PD-L1抗体治疗□□17.首次使用研究药物前4周内接受过任何研究性药物□□18.同时入组另外一项临床研究,除非是观察性(非干预性)临床研究或者干预性临□□17排除标准(以下任何一栏必须为“否”,否则患者不能入组) 是 否床研究随访19.首次使用研究药物前 ≤4周内接受最后一剂抗癌治疗(包括放疗等) □□20.首次使用研究药物前 2周内需要给予皮质类固醇(每天> 10mg泼尼松等效剂量)或其它免疫抑制剂进行系统治疗的受试者, 除外针对食管局部炎症和预防过敏及恶心、呕吐使用皮质类固醇的情况。其他特殊情况,需要与申办方沟通。在没有活动性自身 □ □免疫疾病的情况下, 允许吸入或局部使用类固醇和剂量> 10mg/天泼尼松疗效剂量的肾上腺皮质激素替代21.接种过抗肿瘤疫苗者或研究药物首次给药前4周内曾接种过活疫苗□□22.首次使用研究药物前4周内接受过大手术或有严重外伤□□23.先天性或获得行免疫缺陷性疾病或器官移植史;□□.既往对单克隆抗体、SHR-1210任何成分、紫杉醇、卡铂和其他铂类药物有过敏史18受试者筛选是(入组); □否(出组)。首次治疗日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日受试者编号: |__|__|__|__|__|合并用药 :筛选期是否有合并用药, □否 是,请填写合并用药表。合并用药表药物给药给药开始日期结束日期剂量单位*是否继续用药原因名称途径*频率*(yyyy/mm/dd)(yyyy/mm/dd)|__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__||__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__||__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__||__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__|注:1.给药途径: 1=口服,2=肌注,3=静注,4=静滴,9=其它2.给药频率: 1=每日一次,2=每日两次,3=每日三次,4=每日四次,5=必要时用,6=隔日使用,7=未知,9=其它3.剂量单位: 01=微克,02=毫克,03=克,04=毫升,05=毫当量,06=国际单位,07=单位,08=胶囊,09=片,10=滴,11=喷,12=未知,99=其它不良事件 :筛选期是否出现不良事件,□否 是,请填写不良事件表。不良事件表是否有不良事件: □否 □是,请填写下表:不良事件:开始日期: |__|__|__|__|-|__|__|-|__|__| (yyyy-mm-dd)19是否持续: □否 □是若“否”,则结束日期: |__|__|__|__|-|__|__|-|__|__| (yyyy-mm-dd)AE的转归: □无变化 □病情恶化□恢复/治愈 □改善中/恢复中□恢复留有后遗症 □死亡严重程度: □1级 □2级□3级□4级□5级研究用药采取措施: □不变 □暂停 □下调 □上调 □终止是否有纠正治疗: □否 □是与研究药物的关系 :□肯定有关 □很可能有关 □可能有关 □可能无关 □肯定无关是否是严重不良事件 :□否 □是若“是”,则不良事件描述:□导致死亡 □危及生命□导致住院 □延长住院时间□导致永久或显著的残疾 /功能丧失□导致先天出生畸形□其他重要的医学事件*严重程度1级:短时间的不适( <48小时),无需医疗。级:轻度到中度限制日常活动,不需要或只需要少量的医疗干预。级:显著地限制日常活动,需要日常生活照顾,需要医疗,可能需要住院。级:极度限制日常活动,显著地需要日常生活照顾,需要医疗和住院。级:死亡20新辅助治疗第一周期本周期治疗计划:本周期SHR-1210给药时间:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日本周期化疗开始时间:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日本周期化疗结束时间:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日体表面积:|__|__|.|__|__|m2药物单位剂量理论剂量实际剂量剂量调整给药途径SHR-1210SHR-1210(D1)200mg/人200mg方案化疗方案白蛋白紫杉醇100mg/m2(D1)卡铂(D1)AUC=52白蛋白紫杉醇100mg/m(D8)白蛋白紫杉醇100mg/m2(D15)剂量变化请填写相应数字:1=无变化,2=剂量减小:□□ 请填写原因□ 1=血液性毒性, 2=非血液行毒性, 3=其他给药途径请填写相应数字1=深静脉给药, 2=其他:本次随访是否有合并用药: □否 □是,请填写合并用药记录表合并用药表药物给药给药开始日期结束日期剂量单位*是否继续用药原因名称途径*频率*(yyyy/mm/dd)(yyyy/mm/dd)|__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__||__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__||__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__||__|__|__|__|/□是|__|__|__|__|/|__||__||__|__||__|__|/|__|__|□否|__|__|/|__|__|注:1.给药途径:1=口服,2=肌注,3=静注,4=静滴,9=其它2.给药频率:1=每日一次,2=每日两次,3=每日三次,4=每日四次,5=必要时用,6=隔21日使用,7=未知,9=其它3.剂量单位: 01=微克,02=毫克,03=克,04=毫升,05=毫当量,06=国际单位,07=单位,08=胶囊,09=片,10=滴,11=喷,12=未知,99=其它如有其它给药途径,请在此处加以说明 。第一周检查实验室检查血常规本周第一次检查日期:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目测定值临床意义*血红蛋白Hb(g/L)|__|红细胞RBC(×1012/L)|__|血小板PLT(×109/L)|__|白细胞WBC(×109/L)|__|中性粒细胞计数NEU(×109/L)|__|淋巴细胞计数LYM(×109/L)|__|血常规本周第二次检查日期:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目测定值临床意义*血红蛋白Hb(g/L)|__|红细胞RBC(×1012/L)|__|血小板PLT(×109/L)|__|白细胞WBC(×109/L)|__|中性粒细胞计数NEU(×109/L)|__|淋巴细胞计数LYM(×109/L)|__|尿常规检查日期:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目测定值临床意义*尿蛋白(g/L或定性)|__|RBC(定量或定性)|__|WBC(定量或定性)|__|尿蛋白≥++者须行24小时尿蛋白定量检测22检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定值24小时尿蛋白定量 (g/24小时)大便常规检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定结果隐血* 临床意义: 1.正常; 2.异常无临床意义; 3.异常有临床意义;血生化检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定值总胆红素 TBIL(μmol/L)直接胆红素 DBIL(μmol/L)间接胆红素 IBIL(μmol/L)谷丙转氨酶 ALT(U/L)谷草转氨酶 AST(U/L)碱性磷酸酶 AKP(U/L)γ-谷氨酰转肽酶 γ-GT (U/L)总蛋白 TP(g/L)白蛋白 ALB(g/L)尿素氮 BUN(mmol/L)肌酐Cr(μmol/L)血糖GLU(mmol/L)血钾K(mmol/L)血钠Na(mmol/L)血氯Cl(mmol/L)血钙Ca(mmol/L)血镁Mg(mmol/L)临床意义:1.正常;2.异常无临床意义;3.异常有临床意义;ECOG 评分: |__|分QLQ-C30 评分:

临床意义|__|临床意义|__|4.未查临床意义|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|4.未查

***23领域(维度)性质条目数得分全距(R)计分躯体功能功能型53角色功能功能型23情绪功能功能型43认知功能功能型23社会功能功能型23疲倦症状型33恶心与呕吐症状型23疼痛症状型23气促症状型13失眠症状型13食欲丧失症状型13便秘症状型13腹泻症状型13经济困难症状型13总健康状况26标准化得分-功能领域标准化得分-症状领域和总体健康状况领域生命体征体温(℃)心率(次/分)呼吸频率(次/分)血压(mmHg)|__|__|.|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|/|__|__|__|体格检查24检查日期20|__|__|年|__|__|月|__|__|日检查项目正常异常未查如体检有异常,请说明一般状况□□□皮肤黏膜□□□头部□□□颈部□□□胸部□□□腹部□□□脊柱/四肢□□□其他□□□心电图是否做心电图检查: □是 □否 如否,请说明原因 :________________如“是 ”,请填写以下内容 :检测日期: |__|__|__|__|-|__|__|-|__|__| (yyyy-mm-dd )检测时间: |__|__|:|__|__|(24小时制)心率:|__|__|__|bmp QT:|__|__|__|ms结果: □正常 □异常,无临床意义 □异常,有临床意义 □未查如“异常 ”,请描述: __________________________________________注:1.给药前必须进行一次心电图检查2.若心电图有显著临床意义时请加测心脏彩超(LVEF),出现心前区疼痛、心悸等症状,请检查心肌酶谱(CK-MB,LDH)超声心动图是否做超声心动图检查: □是 □否,请说明原因: _____________________如“是”,请填写以下内容:检查日期:|__|__|__|__|/|__|__|/|__|__|(yyyy/mm/dd)25检测时间:|__|__|:|__|__(|24小时制)结果:□正常 □异常,无临床意义 □异常,有临床意义 □未查如“异常 ”,请描述: __________________________________________注:心电图异常的情况下进行此项检查心肌酶谱检查是否进行心肌酶谱检查:□是□否如否,请说明原因:_________检查日期:20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目测定值心肌酶谱临床意义*肌酸激酶CK(U/L)|__|肌酸激酶同工酶CK-MB(U/L)|__|如异常,请说明:*心肌酶谱临床意义: 1.正常; 2.异常无临床意义; 3.异常有临床意义。心脏彩超检查是否进行心脏彩超检查?□是 □否 如否,请说明原因: _________检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日左室射血分数( LVEF):__________________________检查结果:□正常 □异常其他异常描述: __________________________________________________________________________________________________________________________________甲状腺功能是否进行甲状腺功能检查?□是 □否 如否,请说明原因: _________检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定值 临床意义 *甲状腺素( T3) |__|甲状腺素( T4) |__|游离甲状腺三碘原氨酸( FT3) |__|游离甲状腺素( FT4) |__|26促甲状腺激素( TSH)* 临床意义: 1.正常; 2.异常无临床意义; 3.异常有临床意义;垂体肾上腺轴检查是否进行垂体肾上腺轴检查 检查?□是 □否如否,请说明原因:检查日期: 20|__|__|年|__|__|月|__|__|日测定项目 测定值促肾上腺皮质激素( ACTH)皮质醇(Cor)-晨间皮质醇(Cor)-下午皮质醇(Cor)-晚间睾酮(T)雌二醇(E2)孕酮(P)促黄体生成素 (LH)催乳素(PRL)促卵泡生成激素 (FSH)* 临床意义: 1.正常; 2.异常无临床意义; 3.异常有临床意义;目标病灶是否存在目标病灶:□是□否如“是”,请填写以下内容:

