银川房地产市场月报2022年10月_第1页
银川房地产市场月报2022年10月_第2页
银川房地产市场月报2022年10月_第3页
银川房地产市场月报2022年10月_第4页
银川房地产市场月报2022年10月_第5页
已阅读5页,还剩54页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

银川房地产市场月报2022年10月房地产市场土地市场目录房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场住宅市场|商品房销售规模根据统计局开发经营数据,2022年1-8月,银川商品房销售面积为295.8万㎡,同比下降28.3%;银川商品房销售额为244.7亿元,同比下降24.4%。2022年8月,银川商品房销售面积为41.6万㎡,同比下降0.1%,环比增长59.3%;全国商品房销售额为10107.0亿元,同比下降19.9%,环比增长4.3%。2017年11月-2022年10月银川市商品房累计销售面积及销售额同比增速%商品房销售额同比增长率 商品房销售面积同比增长率2001501005002345678923456789234567892345678923456789111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1-50

%200150100500-50-100住宅市场|开施工面积根据统计局开发经营数据,2022年1-8月,银川房屋新开工面积为290.11万㎡房屋施工面积为3253.66万㎡,同比下降8.97%;全国房屋竣工36861万㎡,同比下降21.13%。2017年11月-2022年10月银川市房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积新开工面积施工面积同比新开工面积同比45002504000200350030001502500100200050150001000500-5002345678923456789234567892345678923456789-100111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:120:120:121:121:121:122:1住宅市场|开发投资额根据统计局开发经营数据,2022年1-8月,银川房地产开发投资额为190.63亿元,同比下降13.13%。2017年11月-2022年10月银川市房地产累计开发投资额及其同比增速亿元 %房地产开发投资额房地产开发投资额同比45040035030025020015010050017:1

1112234-----17:118:118:118:118:1

806040200-20-40567891011122345678910111223456789101112234567891011122345678910-------------------------------------18:118:118:118:1-------------19:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:1住宅市场|开发到位资金根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,银川房地产开发企业到位资金为151.07亿元,同比增长51.05%。2021年4月,银川房地产开发企业到位资金为46.39亿元,同比增长16.67%。2017年11月-2022年10月银川市房地产开发企业到位资金及其同比120100806040200-17:120

% 增速112468101235791124681012357911246810----------------------------18:118:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1-40住宅市场|价格水平-新房2022年1-10月,银川新建住宅价格累计上涨0.40%,涨幅较去年同期收窄3.60个百分点。2016年-2022年银川市新建住宅价格1-10月累计涨幅走势%8765432102016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10

2022年10月,银川新建住宅均价6682元/m²,环比上涨0.04%,涨幅较上个月收窄0.06个百分点;同比上涨0.80%,涨幅较去年同期收窄4.17个百分点。2017年11月-2022年10月银川市新建住宅均价及环比变化元/㎡%新建住宅均价环比8000270001.5600050001400030000.52000010000-0.51102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市场|价格水平-新房2022年1-10月,贺兰县、金凤区、兴庆区等区域为银川商品住宅成交均价最高区域。其中,成交均价同比上涨的区域有西夏区、兴庆区、金凤区等,同比分别上涨13.9%、8.7%、7.3%;2022年1-10月银川市商品住宅分区域成交均价情况区域1-10月成交均价同比10月成交均价同比环比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)贺兰县10432--------金凤区100537.3102339.1-4.1兴庆区84508.7859110.62西夏区720813.972252.1-2.6成交均价(元/㎡)10053-104328450-100537208-84500-7208住宅市场|价格水平-二手房2022年1-10月,银川二手住宅价格累计上涨0.70%,涨幅较去年同期收窄6.90个百分点。2016年-2022年银川市二手住宅价格1-10月累计涨幅走势%876543210

2022年10月,银川二手住宅均价7632元/m²,环比上涨0.12%,百城二手房价格环比由跌转涨;同比下跌0.12%,百城二手房价格同比比由涨转跌。2017年11月-2022年10月银川市二手住宅均价及环比变化元/㎡ %二手住宅均价环比9000 280001.570006000150000.54000300002000-0.510000-11102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市场|成交规模-新房2022年1-10月,银川商品住宅成交面积为251.1万㎡,同比下降23.2%;商品住宅成交套数为19248套,同比下降26.5%。2016年-2022年银川市商品住宅1-10月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比450404003035020300250102000150-1010050-200-302016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10

2022年10月,银川商品住宅成交面积为6.87万㎡,环比下降66.94%,同比下降77.71%;商品住宅成交套数为541套,环比下降65.67%,同比下降78.23%。2019-2022年10月银川市商品住宅月度成交面积走势万㎡2019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021年月均成交面积807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市场|成交规模-新房2022年1-10月,金凤区、兴庆区、西夏区等区域为银川商品住宅成交主力区域,共成交251.11万㎡,占城市成交面积的100.0%。成交面积同比下降的区域有兴庆区、金凤区、西夏区等,同比分别下降36.5%、18.4%、16.1%。2022年1-10月银川市商品住宅分区域成交面积情况区域1-10月成交面积占比同比10月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)金凤区156.3662.3-18.4458.2-68.1-67.4兴庆区58.3423.2-36.52.4135-69.7-54.2西夏区36.414.5-16.10.466.8-95.5-85.7贺兰县0.020----------成交面积(万㎡)58-15636-580-36住宅市场|成交规模-二手房2016年-2022年银川市二手住宅1-10月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比1603014020120100100-1080-2060-3040-4020-500-602016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10

2019-2022年10月银川市二手住宅月度成交面积走势万㎡2019年各月度成交面积 2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积 2019-2021年月均成交面积25201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市场|需求结构-新房2022年10月,从面积段来看,银川120(含)-140㎡面积段成交套数最多,达251套,占比为46.6%,较上月收窄14.7个百分点。

2022年10月,从总价段来看,银川90(含)-110万元总价段成交套数最多,达219套,占比为40.6%,较上月扩大5.7个百分点。银川市新房成交面积段对比

银川市新房成交总价段对比7.9%6.7%160(含)㎡以上54.0%36.4%110(含)万元以上14.4%140(含)-160㎡7.8%34.9%40.6%90(含)-110万元61.2%46.6%120(含)-140㎡14.3%38.2%100(含)-120㎡9.6%21.7%70(含)-90万元1.5%0.4%90(含)-100㎡1.4%1.1%50(含)-70万元0.7%0.2%70(含)-90㎡0.2%70㎡以下0.1%0.2%50万元以下22-0922-1022-0922-10住宅市场|需求结构-新房2022年10月,从单价段来看,银川8000(含)-10000元单价段成交套 2022年10月,从户型来看,银川四房户型成交套数最多,达288套,数最多,达254套,占比为47.1%,较上月扩大4.9个百分点。 占比为53.4%,较上月收窄19.8个百分点。银川市新房成交单价段对比 银川市新房成交户型对比0.1%20000(含)-25000元1.8%3.7%六房及以上2.7%4.3%15000(含)-20000元8.3%3.9%五房11.9%10.9%12000(含)-15000元73.2%53.4%四房13.7%5.9%10000(含)-12000元15.7%38.6%三房42.2%47.1%8000(含)-10000元28.1%6000(含)-8000元1.0%0.2%二房30.4%1.3%1.3%6000元以下0.2%一房22-0922-1022-0922-10住宅市场|需求结构-新房2022年10月银川市新房面积、总价成交结构面积段70㎡以下70-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-160㎡160㎡以上汇总占比(%)总价段50万以下100000010.250-70万000411061.170-90万012100140011721.790-110万0001011162021940.6110万以上0001120393619636.4汇总1122062514236539100占比(%)0.20.20.438.246.67.86.7100住宅市场|供求关系-供应2022年1-10月,银川商品住宅月均新批上市面积为13.43万㎡,同比下降57.3%。2016年-2022年银川市商品住宅1-10月供应量及同比走势 2019-2022年10月银川市商品住宅新批上市面积走势万㎡%万㎡累计供应面积同比2021年各月度供应面积35002022年截止月份各月度供应面积2019-2021年月均供应面积300-109080250-2070200-306050150-4040100-50302050-60100-7002016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10123456789101112住宅市场|供求关系-供应2022年1-10月,金凤区、兴庆区、西夏区等区域为银川商品住宅供应主力区域,共供应127.6万㎡,占城市供应面积的95.0%。新批上市面积同比下降的区域有永宁县、兴庆区、金凤区等,同比分别下降68.1%、57.7%、55.2%。2022年1-10月银川市商品住宅分区域新批上市面积情况区域1-10月上市面积占比同比10月上市面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)金凤区64.548-55.2--------兴庆区41.2730.7-57.7--------西夏区21.8316.3-54.5--------永宁县3.973-68.1--------贺兰县2.712-22.6--------住宅市场|供求关系-销供比2017年11月-2022年10月银川市商品住宅供应及成交面积走势万m²成交面积1-10月月均成交供应面积1-10月月均供应90807060504030201001102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222

2017年11月-2022年10月银川市商品住宅销供比走势%月度销供比 月均销供比876543210110103050709110103050709110103050709110103050709110103050709------------------------------171818181818181919191919192020202020202121212121212222222222住宅市场|供求关系-销供比2022年1-10月银川市商品住宅分区域销供比情况区域1-10月销供比去年同期销供比变动10月销供比去年同期销供比上月销供比金凤区2.421.331.09--1.312.24西夏区1.670.910.76--2.321.33兴庆区1.410.940.47--0.360.81贺兰县0.0100.01------永宁县000------住宅市场|供求关系-库存及去化2017年11月-2022年10月银川市商品住宅可售面积与库存去化时间万m²月1800可售面积库存去化时间90016008001400700120060010005008004006003004002002001000061011040708090203060809120304070809120103040708011120102030405070809120102030506101112010405071011010205061011020506------------------------------------------------------------171718181818181818181818181819191919191919191919191920202020202020202020202021212121212121212121212122222222222222222222住宅市场|供求关系-库存及去化2022年10月,银川市商品住宅库存主要集中在金凤区、兴庆区、西夏区,可售面积分别为820.4万㎡、327.5万㎡、169.9万㎡;出清周期分别为66.0个月、69.8个月、43.2个月。2022年10月银川市各区县商品住宅库存对比万㎡9008007006005004003002001000金凤区兴庆区西夏区贺兰县永宁县可售面积820.43327.55169.93出清周期65.9569.7643.2100可售面积出清周期

月80706050403020100住宅市场|排行榜-企业2022年(1-10月)银川市企业成交金额排行榜 2022年(1-10月)银川市企业成交面积排行榜排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1中海宏洋36.4210916247033.372万科34.3712928183026.583宁夏中房集团26.1810644175524.604宁夏金宇房地产9.75883484711.045金地集团9.49929181910.216宁夏建设8.2386787099.497银川建发7.37114774616.428北控宁生城市投资发展6.6778766338.469吉泰房产6.2083176317.4510中海地产5.7693145226.18

排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1中海宏洋36.4210916247033.372万科34.3712928183026.583宁夏中房集团26.1810644175524.604宁夏金宇房地产9.75883484711.045金地集团9.49929181910.216宁夏建设8.2386787099.497北控宁生城市投资发展6.6778766338.468吉泰房产6.2083176317.459融创5.7187735606.5110宁夏民生5.1179115266.46住宅市场|排行榜-企业2022年10月银川市企业成交金额排行榜 2022年10月银川市企业成交面积排行榜排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1中海地产2.2395521892.342融创中国1.6985991671.973融创1.1315122730.754宁夏中房集团0.6514071280.465万科0.6315285250.416金地集团0.2512226180.217银川建发0.2411460140.218中海宏洋0.2111901140.179宁夏中环置业0.127355150.1710宁夏民生0.118029110.14

排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1中海地产2.2395521892.342融创中国1.6985991671.973融创1.1315122730.754宁夏中房集团0.6514071280.465万科0.6315285250.416银川建发0.2411460140.217金地集团0.2512226180.218中海宏洋0.2111901140.179宁夏中环置业0.127355150.1710宁夏民生0.118029110.14住宅市场|排行榜-住宅项目2022年(1-10月)银川市新房项目成交金额TOP10(亿元)中海九樾18.34万科大都会16.39宁夏中房花语轩15.69万科阅海锦绣11.27金宇凤栖湾9.51中海世家9.38金地自在城9.27中房西悦府8.91中海半岛华府8.6锦城7.86

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1中海九樾18.3413.0690214045145203金凤区2万科大都会16.3913.56101812089133161金凤区3宁夏中房花15.6915.56114810085136137金凤区语轩4万科阅海锦11.277.6142214805180267金凤区绣5金宇凤栖湾9.5110.788308821130115金凤区6中海世家9.3810.878038634135117金凤区7金地自在城9.2710.108039176126115金凤区8中房西悦府8.9111.59920768812697西夏区9中海半岛华8.609.437429123127116金凤区府10锦城7.869.867367975134107金凤区住宅市场|排行榜-住宅项目2022年(1-10月)银川市新房项目成交面积TOP10(万㎡)宁夏中房花语轩15.56万科大都会13.56中海九樾13.06中房西悦府11.59中海世家10.87金宇凤栖湾10.78金地自在城10.1锦城9.86中海半岛华府9.43民生如院8.46

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1宁夏中房花15.6915.56114810085136137金凤区语轩2万科大都会16.3913.56101812089133161金凤区3中海九樾18.3413.0690214045145203金凤区4中房西悦府8.9111.59920768812697西夏区5中海世家9.3810.878038634135117金凤区6金宇凤栖湾9.5110.788308821130115金凤区7金地自在城9.2710.108039176126115金凤区8锦城7.869.867367975134107金凤区9中海半岛华8.609.437429123127116金凤区府10民生如院6.678.466337876134105兴庆区住宅市场|排行榜-住宅项目2022年10月银川市新房项目成交金额TOP10(亿元)融创云湖府1.69中海国际社区1.15中海华樾1.05万科阅海锦绣0.48建发南泊湾0.24万锦公馆0.22清林雅院0.16万科大都会0.15金地自在城0.14玺悦轩0.13

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1融创云湖府1.691.971678599118101兴庆区2中海国际社1.151.54131748711788金凤区区3中海华樾1.050.785613557139188金凤区4万科阅海锦0.480.291616437183300金凤区绣5建发南泊湾0.240.211411462150172金凤区6万锦公馆0.220.25198835133118金凤区7清林雅院0.160.16129420137129兴庆区8万科大都会0.150.12912461133165金凤区9金地自在城0.140.15129352127118金凤区10玺悦轩0.130.12910931136149金凤区住宅市场|排行榜-住宅项目2022年10月银川市新房项目成交面积TOP10(万㎡)融创云湖府1.97中海国际社区1.54中海华樾0.78万科阅海锦绣0.29万锦公馆0.25建发南泊湾0.21清林雅院0.16金地自在城0.15中环云熙府0.14玺悦轩0.12

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1融创云湖府1.691.971678599118101兴庆区2中海国际社1.151.54131748711788金凤区区3中海华樾1.050.785613557139188金凤区4万科阅海锦0.480.291616437183300金凤区绣5万锦公馆0.220.25198835133118金凤区6建发南泊湾0.240.211411462150172金凤区7清林雅院0.160.16129420137129兴庆区8金地自在城0.140.15129352127118金凤区9中环云熙府0.110.14117962130103西夏区10玺悦轩0.130.12910931136149金凤区商业市场|排行榜-项目2022年1-10月银川市商业项目成交金额TOP10(亿元)永泰城1.08中梁印0.84东湖金岸0.47中海国际社区0.47阳光美林花园0.44金地花园0.39东方悦小区0.38西城府邸0.35新荣华家园0.33中房西悦府0.32

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1永泰城1.080.696815682101159兴庆区2中梁印0.840.433319708129255金凤区3东湖金岸0.470.272117584128225兴庆区4中海国际社0.470.3449138716996金凤区区5阳光美林花0.440.262316850113190金凤区园6金地花园0.390.242116328115188金凤区7东方悦小区0.380.221017092225384兴庆区8西城府邸0.350.292411813122144西夏区9新荣华家园0.330.41480681033833兴庆区10中房西悦府0.320.232013764117160西夏区商业项目|排行榜-项目2022年1-10月银川市商业项目成交面积TOP10(万㎡)永泰城0.69中梁印0.43新荣华家园0.41中海国际社区0.34西城府邸0.29东湖金岸0.27阳光美林花园0.26金地花园0.24中房西悦府0.23东方悦小区0.22

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1永泰城1.080.696815682101159兴庆区2中梁印0.840.433319708129255金凤区3新荣华家园0.330.41480681033833兴庆区4中海国际社0.470.3449138716996金凤区区5西城府邸0.350.292411813122144西夏区6东湖金岸0.470.272117584128225兴庆区7阳光美林花0.440.262316850113190金凤区园8金地花园0.390.242116328115188金凤区9中房西悦府0.320.232013764117160西夏区10东方悦小区0.380.221017092225384兴庆区土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜各类用地|土地供求2022年1-10月银川市土地市场推出情况规划用途土地宗数同比规划建筑面积同比楼面均价同比(宗)(%)(万m²)(%)(元/m²)(%)住宅用地3050415.5954.9384932.9商办用地1--0.38--3749--工业用地15-28.6787.85301.782-58.7其他用地202.7-80.4370-51.4各类用地4811.61206.51152.31381-20.12022年1-10月银川市土地市场成交情况规划用途土地宗数同比规划建筑面积同比楼面均价同比溢价率较去年同期变化土地出让金同比(宗)(%)(万m²)(%)(元/m²)(%)(%)(%)(亿元)(亿元)住宅用地4-55.659.94-26.2415625.40-35.624.91-7.4商办用地1--0.38--3749--0--0.14--工业用地15-11.8787.85340.282-57.40--6.4887.6其他用地1-501.17-91.5501-34.10--0.06-94.4各类用地21-25849.34210.1372-67.60-2931.580.6各类用地|土地供求2022年1-10月,银川共推出各类用地规划建筑面积1206.51万㎡,同比增长152.28%;成交规划建筑面积849.34万㎡,同比增长210.07%。2019年11月-2022年10月银川市各类用地推出与成交同比走势万m²%推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比9008000800700070060006005000500400040030003002000200100010000-100019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10各类用地|土地价格2022年1-10月,银川成交楼面均价为372元/㎡,同比下跌67.57%;平均溢价率为0%,较去年同期下降29个百分点;各类用地出让金达31.58亿元,同比增长0.56%。2019年11月-2022年10月银川市各类用地成交楼盘均价及溢价率走势元/m²%土地成交楼面均价土地平均溢价率60008050007060400050300040200030201000100019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10各类用地|区域2022年1-10月银川市各区县各类用地供求情况宗数规划建筑面积楼面均价平均溢价率(宗)(万平方米)(元/平方米)(%)区域同比同比同比较去年同期变推出成交推出成交绝对水平绝对水平化(%)(%)(%)(百分点)兴庆区131078350274550466-890-24金凤区234346596049415650-47西夏区12777-4145-60392-460-7住宅用地|土地供求2022年1-10月,银川共推出住宅用地规划建筑面积415.59万㎡,同比增长54.85%;成交规划建筑面积59.94万㎡,同比下降26.19%。2019年11月-2022年10月银川市住宅用地推出与成交同比走势万m²%推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比1801400160120014010001208001006008060400402002000-200110103050709110103050709110103050709------------------192020202020202121212121212222222222

2019年11月-2022年10月银川市住宅用地流拍、撤牌宗数及流拍、撤牌率宗%流拍宗数撤牌宗数流拍率撤牌率81.27160.8540.630.420.2100110103050709110103050709110103050709------------------192020202020202121212121212222222222住宅用地|土地价格2022年1-10月,银川成交楼面均价为4156元/㎡,同比上涨25.4%;平均溢价率为0%,较去年同期下降35.56个百分点;住宅用地出让金达24.91亿元,同比下降7.44%。2019年11月-2022年10月银川市住宅用地成交楼盘均价及溢价率走势元/m²%土地成交楼面均价土地平均溢价率6000905000807040006030005040200030100020100019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10住宅用地|区域2022年1-10月银川市各区县住宅用地供求情况宗数规划建筑面积楼面均价平均溢价率(宗)(万平方米)(元/平方米)(%)区域同比同比同比较去年同期变推出成交推出成交绝对水平绝对水平化(%)(%)(%)(百分点)金凤区234346596049415650-47商办用地|土地供求2022年1-10月,银川共推出商办用地规划建筑面积0.38万㎡;成交规划建筑面积0.38万㎡。2019年11月-2022年10月银川市商办用地推出与成交同比走势万m²%推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比1435012300102508200615041002500019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10商办用地|土地价格2022年1-10月,银川成交楼面均价为3749元/㎡;平均溢价率为0%;商办用地出让金达0.14亿元。2019年11月-2022年10月银川市商办用地成交楼盘均价及溢价率走势元/m² %4000350030002500200015001000500019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10商办用地|区域2022年1-10月银川市各区县商办用地供求情况宗数规划建筑面积楼面均价平均溢价率(宗)(万平方米)(元/平方米)(%)区域同比同比同比较去年同期变推出成交推出成交绝对水平绝对水平化(%)(%)(%)(百分点)西夏区110--0--3749--0--土地排行榜|各类用地2022年1-10月银川市各类用地成交排行(按成交总价)序号地块名称区县成交规划建筑面积成交总价楼面均价溢价率竞得方(万m²)(万元)(元/m²)1银地(G)[2022]-9号金凤区2237098970540100宁夏万宇翔宸房地产有限公司2银地(G)[2022]-14号金凤区1536848964958330银川中海海悦置业有限公司3银地(G)[2022]-12号金凤区1142854035835310宁夏房地产开发集团有限公司4银地(G)[2022]-6号金凤区1076832936827270银川中海海悦置业有限公司5苏银地(G)[2022]-02号兴庆区194260612638650宁夏宝丰昱能科技有限公司6银地(G)[2022]-5号西夏区17925679154420宁夏中环光伏材料有限公司7苏银地(G)[2022]-05号兴庆区10012327199720宁夏宝丰昱能科技有限公司8苏银地(G)[2022]-06号兴庆区10127566588650宁夏宝丰昱能科技有限公司9苏银地(G)[2022]-08号兴庆区9780866397650宁夏宝丰昱能科技有限公司10苏银地(G)[2022]-07号兴庆区9632546300650宁夏宝丰昱能科技有限公司土地排行榜|住宅+商办用地2022年1-10月银川市住宅用地、商办用地成交排行(按成交总价)序号地块名称区县成交规划建筑面积成交总价楼面均价溢价率竞得方(万m²)(万元)(元/m²)1银地(G)[2022]-9号金凤区2237098970540100宁夏万宇翔宸房地产有限公司2银地(G)[2022]-14号金凤区1536848964958330银川中海海悦置业有限公司3银地(G)[2022]-12号金凤区1142854035835310宁夏房地产开发集团有限公司4银地(G)[2022]-6号金凤区1076832936827270银川中海海悦置业有限公司5银地(G)[2022]-4号西夏区3777141637490大为建设有限公司土地排行榜|住宅用地2022年1-10月银川市住宅用地成交排行(按成交总价)序号地块名称区县成交规划建筑面积成交总价楼面均价溢价率竞得方(万m²)(万元)(元/m²)1银地(G)[2022]-9号金凤区2237098970540100宁夏万宇翔宸房地产有限公司2银地(G)[2022]-14号金凤区1536848964958330银川中海海悦置业有限公司3银地(G)[2022]-12号金凤区1142854035835310宁夏房地产开发集团有限公司4银地(G)[2022]-6号金凤区1076832936827270银川中海海悦置业有限公司土地排行榜|住宅用地2022年1-10月银

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论