版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、农学院2018年硕士研究生招生复试及录取工作方案一、组织形式1、成立研究生复试工作领导小组,由院长、书记及主管院长分任组长、副组长,负责制订本学院复试工作的具体方案并组织实施、确定各复试专家小组成员、审核复试专家小组的复试记录与结果、确定拟录取名单。2、学院按照招生专业成立复试专家小组。复试专家小组成员不少于5名,其中研究生导师不少于3人,成员中至少有1人负责外语听说能力测试,有1人负责思想品德考核,配备工作秘书1名。二、复试安排第一批次:第一志愿考生复试复试时间:3月29日-3月31日3月29日-30日:第一志愿考生(学术型和专业硕士),详见附件1。3月31日:第一志愿申请调剂的考生,包括已
2、过国家线但没有过学校相关专业自划线的考生、参加学术型复试被分流下来的考生。第二批次:校外调剂生复试复试时间:4月4日校外调剂生:包括第一志愿非报考华南农业大学的考生,第一志愿报考华南农业大学其它学院的考生。复试地点:农学院院楼、资源环境学院院楼相关课室。复试分组以各系(中心)通知为准。三、复试内容与形式各系(中心)根据学校发布的参加复试考生初试成绩的基本要求和复试原则,结合本学院情况确定复试名单,安排复试。采取差额复试办法,各专业原则上按1:1.2的比例复试,生源充足的专业复试比例可以大于1:1.5,但不得超过1:2。复试重点考查考生的知识结构、实践(实验)能力、综合分析和解决实际问题的能力、
3、创新能力、外语应用能力、汉语写作水平等,以及政治思想、道德品质、心理素质、人文素质、举止礼仪、表达能力等。方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。复试内容包括外语水平测试、专业素质及能力考核、综合素质及能力考核三个部分,总成绩为100分。同等学力考生:须加试两门不同于初试科目的本科主干课程,考试时间每科3小时,每科成绩满分为100分。试题的命制与考务工作由各学院负责。加试成绩可不计入复试成绩,但不及格者不予录取。考试后三天之内,将考卷和考试成绩送研究生招生办公室。其它类型考生的复试参照华南农业大学2018年硕士研究生招生复试及录取工作方案执行。复试具体内容和形式由各系(中心)自主制
4、定,复试过程全程录音录像。四、成绩计算1、复试成绩:外语能力测试、专业素质能力考核和综合素质能力考核总成绩各按三分之一折算成百分制(100分),得出考生复试成绩。1)外语能力测试外语听说、阅读理解能力测试时间为5-10分钟左右,满分为100分。2)专业素质及能力考核专业素质及能力考核满分100分,主要包括以下几个方面:(1)大学阶段学习情况及成绩;(2)全面考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能的掌握程度,实验操作和动手能力,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;(3)创新精神和创新能力。3)综合素质及能力考核综合素质及能力考核满分100
5、分,主要包括以下几个方面:(1)思想政治素质和道德品质等;(2)本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(包括学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作等方面的经历;(3)事业心和责任感,纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康;方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。(4)人文素质;(5)举止、礼仪和表达能力等。2、综合成绩:由考生初试总成绩和复试成绩计算得出综合成绩。计算方法为:综合成绩(初试总成绩/5)×50%复试成绩×50%。五、录取原则 1、复试成绩不及格者不予录取(低于60分为不及格)。 2、各专业按考生综合成绩从高到低排序,按全日制与非全日制两类,按照
6、考生综合成绩从高到低分别确定拟录取名单。 3、单独考试考生和退役大学生士兵专项计划考生单独排序录取。 4、思想政治素质和道德品质考核及体检不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取;同等学力考生加试课程的成绩不计入复试成绩,但不合格者不予录取。六、复试注意事项1、查看复试通知及选择报考导师所有复试考生名单在农学院院网及华南农业大学研招网上硕士研究生招生系统公布,请下载复试通知书。第一批次第一志愿考生(3月29日-30日)的复试名单见附件2。第一批次第一志愿申请调剂的考生(3月31日)的复试名单另行通知。2、递交材料资格审查及材料递交参阅华南农业大学2018年硕士研究生招生复试及录取工作方案
7、。请复试考生在复试前一天到各系(中心)办公室递交相关材料(请务必填好拟报考导师),包括华南农业大学2018年招收硕士生复试通知书(在华南农业大学研究生招生系统下载 Signin.aspx)、本人身份证复印件、毕业证复印件(应届生为本人学生证复印件)、大学期间成绩单原件(复印件加盖档案管理部门公章可视为原件)到学院报到。方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。同等学历考生还须携带拟报考硕士专业相应本科八门以上主干课程成绩单(必须由大学考务部门出具成绩证明或出具本科自学考试成绩通知单)。 “退役大学生士兵计划”考生需提供退役证明材料。另外,如忘记带材料或材料不齐的考生,务必4月6日前交
8、到学院各系(中心)招生联系人,没有材料或材料不齐的不录取;个别考生如需收取其他材料的将会对其另外说明。3、加试说明同等学历考生复试时由招生系加试两门专业课,每科考试时间为3小时,满分为100分。4、录取状态复试结束后,拟录取考生名单将由学校研招办统一汇总公示,公示内容包括考生姓名、考生编号、复试专业、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息。七、复试体检安排复试考生必须按学校医院规定进行体检或者提供半年内三级甲等医院体检报告。参加学校医院体检的考生请持本人身份证及一寸照片1张于为3月29日或者4月2日、4月4日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00)到学校医院进行体检(抽血验肝功能,上午空
9、腹,下午体检考生中午饮食宜清淡)。八、复试温馨提示1、因学校宿舍床位紧张,无法安排住宿,请考生提前做好食宿方面的安排。2、乘车路线:广州火车站可乘B10路公车、广州东站可乘41路公车(短线)、另外有78、197、218路公车均到“华南农业大学正门”站下车;或3号线地铁到“五山”站;或机场南站到体育西路站转3号线地铁到“五山”站。华南农业大学农学院2018年3月25日方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。附件1 各专业复试安排专业复试时间考生类型备注作物遗传育种3月30日上午第一志愿学术型作物栽培学与耕作学3月30日上午第一志愿学术型微生物学3月30日上午第一志愿学术型植物病理学3
10、月29日下午第一志愿学术型农药学3月29日下午第一志愿学术型昆虫学3月30日上午第一志愿学术型农艺与种业3月30日下午第一志愿专业硕士3月31日下午第一志愿调剂生资源利用与植物保护3月30日下午第一志愿专业硕士3月31日下午第一志愿调剂生附件2:华南农业大学2018年硕士研究生招生复试及录取工作方案方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。附件3: 3月29日-3月30日复试考生名单序号考生编号姓名性别复试院系复试专业复试学习方式1105648000000418吴夏晓女农学院071005|微生物学全日制2105648000000419黄培珅男农学院071005|微生物学全日制3105
11、648000000421叶田女农学院071005|微生物学全日制4105648000000422黄嘉惠女农学院071005|微生物学全日制5105648000000423胡汉剑男农学院071005|微生物学全日制6105648000002281曾宪伟男农学院071005|微生物学全日制7105648000002649尹凯男农学院071005|微生物学全日制8105648000003132代过男农学院071005|微生物学全日制9105648000000235杨锡坤男农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制10105648000002210邓承茜女农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制
12、11105648000002483李惠中女农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制12105648000002484李林男农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制13105648000002591张集胜男农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制14105648000002592何苏南男农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制15105648000002892马林女农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制16105648000003358石琪晗女农学院090101|作物栽培学与耕作学全日制17105648000000236高彦昊男农学院090102|作物遗传育种全日制1810
13、5648000000238林培繁男农学院090102|作物遗传育种全日制19105648000000239张波男农学院090102|作物遗传育种全日制20105648000000240卢鹏翔男农学院090102|作物遗传育种全日制21105648000000243李逸凡男农学院090102|作物遗传育种全日制22105648000001647林诗婉女农学院090102|作物遗传育种全日制方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。23105648000002309唐嘉城男农学院090102|作物遗传育种全日制24105648000002314周华倩女农学院090102|作物遗传育种全日
14、制25105648000002485王计恩男农学院090102|作物遗传育种全日制26105648000002486陈洋男农学院090102|作物遗传育种全日制27105648000002487王长龙男农学院090102|作物遗传育种全日制28105648000002488张丽娜女农学院090102|作物遗传育种全日制29105648000002489杜欢女农学院090102|作物遗传育种全日制30105648000002490王宏杰男农学院090102|作物遗传育种全日制31105648000002491郑陶陶男农学院090102|作物遗传育种全日制32105648000002593岑浩伦女
15、农学院090102|作物遗传育种全日制33105648000002623陈林男农学院090102|作物遗传育种全日制34105648000002624贾思思女农学院090102|作物遗传育种全日制35105648000002736李佳月女农学院090102|作物遗传育种全日制36105648000002893胡明珠女农学院090102|作物遗传育种全日制37105648000002993任文玉女农学院090102|作物遗传育种全日制38105648000003121汪欢男农学院090102|作物遗传育种全日制39105648000003225文钦女农学院090102|作物遗传育种全日制4010
16、5648000003317王晨凤女农学院090102|作物遗传育种全日制41105648000003400范競升女农学院090102|作物遗传育种全日制42105648000003413秦永金男农学院090102|作物遗传育种全日制43105648000003648韩珍珍女农学院090102|作物遗传育种全日制44105648000000245李莉女农学院090401|植物病理学全日制45105648000000247李伟豪男农学院090401|植物病理学全日制46105648000000248曾淼林女农学院090401|植物病理学全日制47105648000000251杨欣妍女农学院0904
17、01|植物病理学全日制48105648000000252张文健女农学院090401|植物病理学全日制49105648000000254王小晴女农学院090401|植物病理学全日制方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。50105648000000255潘睿翾男农学院090401|植物病理学全日制51105648000000259周荃女农学院090401|植物病理学全日制52105648000000260刘思颖女农学院090401|植物病理学全日制53105648000000262王猛男农学院090401|植物病理学全日制54105648000000263李炬铭男农学院090401|
18、植物病理学全日制55105648000000266黄少贞女农学院090401|植物病理学全日制56105648000000268蚁烁星女农学院090401|植物病理学全日制57105648000001648黎钊廷男农学院090401|植物病理学全日制58105648000002381关天放男农学院090401|植物病理学全日制59105648000002496程小燕女农学院090401|植物病理学全日制60105648000002498徐义丽女农学院090401|植物病理学全日制61105648000002682谢衡萍女农学院090401|植物病理学全日制62105648000002695钟敏
19、男农学院090401|植物病理学全日制63105648000002739何晋男农学院090401|植物病理学全日制64105648000002821冯小凡男农学院090401|植物病理学全日制65105648000002868温亚娟女农学院090401|植物病理学全日制66105648000002994吕梅女农学院090401|植物病理学全日制67105648000003226杨昌龙男农学院090401|植物病理学全日制68105648000003549邵毅男农学院090401|植物病理学全日制69105648000003589邓小大男农学院090401|植物病理学全日制70105648000
20、003615任董董男农学院090401|植物病理学全日制71105648000000271安绚女农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制72105648000000272潘德光男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制73105648000000274谭舜云女农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制74105648000000275梁建锋男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制75105648000000278马紫君女农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。76105648000000282刘雅兰女农学院090402|农
21、业昆虫与害虫防治全日制77105648000000285彭紫琪女农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制78105648000000286林博达男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制79105648000002499夏雄建男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制80105648000002501任璐女农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制81105648000002719叶露女农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制82105648000002822郭威男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制83105648000002899江健男农学院090402|农业昆虫
22、与害虫防治全日制84105648000002900李钊阳男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制85105648000003228张竟声男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制86105648000003229乐扬男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制87105648000003230彭晶女农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制88105648000003523张富春男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制89105648000003524杨雨航男农学院090402|农业昆虫与害虫防治全日制90105648000003649宁冬冬男农学院090402|农业昆虫与
23、害虫防治全日制91105648000000289张汉林男农学院090403|农药学全日制92105648000000292朱富羽男农学院090403|农药学全日制93105648000000294李运男农学院090403|农药学全日制94105648000000296汤铭欣女农学院090403|农药学全日制95105648000000299凡帅男农学院090403|农药学全日制96105648000000301刘雅倩女农学院090403|农药学全日制97105648000000302谭振超男农学院090403|农药学全日制98105648000000305赖秋勤女农学院090403|农药学全日
24、制方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。99105648000000306杨晓怡女农学院090403|农药学全日制100105648000001875彭敏珊女农学院090403|农药学全日制101105648000002465王坤坤男农学院090403|农药学全日制102105648000002502秦润男农学院090403|农药学全日制103105648000002584陈焯越女农学院090403|农药学全日制104105648000002697杨卫平男农学院090403|农药学全日制105105648000002742林美宏女农学院090403|农药学全日制106105648
25、000002869苏江丽女农学院090403|农药学全日制107105648000002902闫娜女农学院090403|农药学全日制108105648000002903马自杰男农学院090403|农药学全日制109105648000002906牛小燕女农学院090403|农药学全日制110105648000002909冯笑女农学院090403|农药学全日制111105648000003126余迪雅女农学院090403|农药学全日制112105648000003232郑群男农学院090403|农药学全日制113105648000003650陈吉荣男农学院090403|农药学全日制11410564
26、8000000711黎息女农学院095131|农艺与种业全日制115105648000000712裴瑞琴女农学院095131|农艺与种业全日制116105648000000715林圣聪男农学院095131|农艺与种业非全日制117105648000000717周慧婷女农学院095131|农艺与种业非全日制118105648000002152张红红女农学院095131|农艺与种业非全日制119105648000002722陈雪灵女农学院095131|农艺与种业全日制120105648000002752杜新玉女农学院095131|农艺与种业全日制121105648000002753刘璐女农学院09
27、5131|农艺与种业全日制122105648000003057黄建辉男农学院095131|农艺与种业全日制123105648000003340曹潇凡男农学院095131|农艺与种业全日制124105648000003653王帅彬男农学院095131|农艺与种业全日制125105648000000761莫文惠女农学院095132|资源利用与植物保护全日制方案范文无法思考和涵盖全面,最好仔细浏览后下载使用。126105648000000762王裕华女农学院095132|资源利用与植物保护全日制127105648000000763薛洋男农学院095132|资源利用与植物保护全日制1281056480
28、00000764黄佳敏女农学院095132|资源利用与植物保护全日制129105648000000765周顺康男农学院095132|资源利用与植物保护全日制130105648000000766陈冬婷女农学院095132|资源利用与植物保护全日制131105648000000767林素坤男农学院095132|资源利用与植物保护全日制132105648000000770李春瑞男农学院095132|资源利用与植物保护非全日制133105648000000771罗小玲女农学院095132|资源利用与植物保护非全日制134105648000000772洪双豪男农学院095132|资源利用与植物保护非全日制135105648000000776王怡心女农学院095132|资源利用与
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 八项规定手写承诺书范本
- 手足口病防控培训课件
- 2025-2030全球等离子处理设备行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球医用无纺布电极片行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球锂电池用隔膜行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国发泡奶精行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国油炸方便面生产线行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国超薄壁PET热缩管行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球耐高温耐火绝缘砖行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球卫星锂离子电池行业调研及趋势分析报告
- 房地产调控政策解读
- 五年级数学(小数乘法)计算题专项练习及答案
- 产前诊断室护理工作总结
- 2024-2025学年八年级数学人教版上册寒假作业(综合复习能力提升篇)(含答案)
- 《AP内容介绍》课件
- 医生定期考核简易程序述职报告范文(10篇)
- 市政工程人员绩效考核制度
- 公园景区安全生产
- 安全创新创效
- 《中国糖尿病防治指南(2024版)》更新要点解读
- 初级创伤救治课件
评论
0/150
提交评论