版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、二下有余数除法口算练习(一) 姓名 时间 739=465=487=338=334=509= 617=798=809= 318=607=769=354=678=385=467=586=698=708=759=829=859=768=778=667=658=556=536=446=354=265=268=317=809=538=476=387=709=254=285=336=798=629=345=227=446=798=487=386=295=738=264=389=678=485=669=376=358=256 458=607=296=265=396=529=317=338=378=276=3
2、87=334=368=233=538=397=438=417=158=173=267=379=356=257=478=739=465=376=638=336=397=468=547=839=556=718=659=526=628=537=276=二下有余数除法口算练习(二) 姓名 时间 498=589=378=263=438=307=428=198=187=249=256=265=207=238=237=365 228=72214=538=345=518=223143375 92193 295 144 203 184 125 203 165 163 32 325 206 83 247 286
3、83 95 156 329 43 64 325 143 225 326 548 163 406 367= 92 143 489 127= 566 649 52 344 43 125 223 254 106 127 223 148 224 103 125 168 133214 187= 175 272 365 127= 638 163 457 175 107 458 329 275 15483 357 9572 145 216 285 83 547 二下有余数除法口算练习(三) 姓名 时间 638 163 727 308256 275 163 307 325 428 407 43 124 245
4、 317 132245 457 548 225 9285 638 325 407185 368 456 567 125= 127= 52= 548= 165 489= 75= 365= 65= 215= 428=296= 314= 186= 115=326= 117= 236= 245=386= 366= 778= 146= 627=102= 507= 508= 579= 113=458= 526= 306= 22= 246=588= 319= 244= 21= 529=154= 186= 435= 366= 152=244= 235=133= 72= 227= 94= 85= 43= 667
5、= 465= 344=648= 547= 233= 264= 355= 367= 87= 65= 127=65= 128= 83= 649=97= 128= 409= 二下有余数除法口算练习(四) 姓名 时间 75= 547= 485= 216= 367= 335= 64= 638= 638 163 547= 256 275 163 167= 87= 569= 247= 215= 43= 727 72= 308329= 354=678=385=467=144 125 708=759=203 184 92= 367= 52= 338=487= 125=257=276=127= 133= 227=
6、 94= 85= 224= 97= 566 649 52 344 125 638= 247= 429= 315=243= 407= 529=378=387=334=157= 436= 509= 548=367= 184= 586=265= 275=172= 698=317=43 527= 829=92193 295 256= 304= 859=286= 223 657=367= 92 379=143 489 127= 566 365= 173=267=356=478=二下有余数除法口算练习(五) 姓名 时间 276 536 719 628 104 368 176 224 597 238 409
7、 347 587 385 384 166 206 235 439 309 267 394 314 456 178 345 269 668 537 116 215 386 778 479 589 226 629 437 779 117 348 506 234 278 617 627 608 179 588 245 288 475 335 173 319 718 576 518 788 197 149 256 263 346 669 192 165 677 428 108 307 607 487 375 356 647 687 477 216 447 469 517 125 293 618 229
8、 109 119 338 528 638 214 316 698 678 187 689 577 688 247 二下有余数除法口算练习(六) 姓名 时间 478 489 148 417 145 519 526 446 419 619 167 259 146 395 103 266 377 329 657 586 349 476 495 547 132 798 163 134 317 152 274 175 253 258 396 599 208 275 438 354 138 749 128 496 379 185 198 659 223 569 135 418 388 219 507 10
9、7 257 748 174 558 106 334 199 194 365 448 295 738 435 578 609 154 689 769 188 598 658 294 184 699 768 283 359 133 709 367 298 485 315 114 468 378 157 398 227 137 415 237 708 467 二下有余数除法口算练习(七) 姓名 时间 667345 145 597 609 448 148 237 417 135 798 749 165 558 346 678 307 576 367 658 245 338 247 263 388 19
10、9 446 396 274 608 476 348 116 154 598 487 438 647 175 259 188 748 386 347 519 719 365 238 437 779 114 107 698 336 659 586 228 226 607 167 267 235 359 137 335 688 194 106 517 385 788 439 298 315 628 317 547 227 184 667 219 468 149 278 769 275 415 617 197 178 125 627 214 419 316 789 588 257 469 669 二下
11、有余数除法口算练习(八) 姓名 时间 368 268 518 668 293 179 578 475 103 152 496 778 295 269 309 589 104 134 354 109 579 215 228 394 435 187 234 229 378 208 689 283 173 163 485 108 718 288 334 618 314 223 395 409 687 467 477 418 398 319 356 506 569 224 253 629 738 507 708 176 294 478 375 447 677 537 329 198 166 138 5
12、99 133 709 526 479 174 489 206 157 699 119 495 536 428 266 117 456 657 379 638 377 128 146 192 276 619 258 587 256 349 二下有余数除法口算练习(九) 姓名 时间 132 768517 798 154 435 368 647 397 697 109 256 218 228 316 496 309 778 114 748 439 558 283 718 163 307 329 447 569 148 678 192 396 438 467 167 347 709 135 365 2
13、58 789 106 687 487 628 446 253 386 137 187 428 294 138 657 588 166 506 769 175 304 134 708 297 597 157 176 345 267 326 779 133 417 668 689 338 629 173 617 627 276 293 278 578 215 226 298 699 587 618 229 224 152 132 188 477 526 223 495 334 二下有余数除法口算练习(十) 姓名 时间 688 359 348 257 768 247 759 379 788 356
14、559 437 607 758 698 378 336 245 103 394 208 409 165 596 576 377 479 395 445 598 406 108 465 349 475 416 536 589 547 476 314 466 179 719 448 398 579 269 319 206 119 113 288 235 738 376 608 677 178 586 125 749 259 557 104 485 238 367 198 619 519 274 385 478 419 418 199 667 308 375 317 145 194 268 295
15、758 234 237 658 266 263 456 609 489 149 669 638 116 388 315 二下有余数除法口算练习(十一) 姓名 时间 184 358 107739 338 536 347 104 194 607 184 206 569 356 449 103 172 609 208 274 209 435 173 688 117 125 528 174 469 116 659 496 267 198 479 187 178 107 335 719 227 207 394 263 495 708 608 647 269 133 349 277 386 135 175
16、 687 214 265 627 538 215 447 456 307 378 317 359 377 798 429 379 419 106 229 417 749 192 577 294 132 346 769 329 316 638 537 166 395 556 167 354 137 253 236 409 576 278 138 223 508 二下有余数除法口算练习(十二) 姓名 时间 185 709 259 518 224 266 448 188 163 176 375 628 247 283 309 129 658 196 678 345 487 439 578 748 2
17、16 489 385 293 475 257 668 254 669 144 586 677 256 398 485 319 476 368 498 507 148 468 599 299 618 245 778 506 619 698 367 226 517 334 235 428 108 356 657 699 589 365 629 128 154 219 598 119 467 276 314 114 298 384 779 134 238 738 396 768 157 388 146 165 526 597 425 109 149 788 415 315 718 667 275 5
18、88 二下有余数除法口算练习(十三) 姓名 时间 295 237 256 547154 518 485 315 619 278 157 659 118 207 638 538 719 576 174 599 367 264 128 298 254 117 249 216 167 588 748 398 394 115 327 448 294 144 318 449 475 132 569 319 107 178 407 109 337 158 172 618 436 698 149 498 395 206 359 163 196 335 458 225 435 597 194 556 658
19、667 177 688 669 198 378 536 295 176 257 165 227 197 657 368 487 139 517 479 156 108 415 678 192 429 347 709 354 263 647 499 二下有余数除法口算练习(十四) 姓名 时间 253 103 277 299 293 129 566 104 214 265 738 779 537 389 236 439 425 578 489 507 516 687 314 649 417 309 467 495 195 379 116 349 275 799 296 428 526 146 38
20、4 409 628 136 209 547 346 769 788 457 529 135 577 377 739 112 134 127 508 469 375 628 668 496 245 266 215 329 768 527 267 509 798 468 239 548 609 506 229 219 386 197 528 708 586 447 325 188 143 718 589 223 387 629 289 166 187 269 809 119 185 208 二下有余数除法口算练习(十五) 姓名 时间 388 699 137 133 374398 419 469 7
21、78 619 358 235 259 517 395 388 439 688 132 194 687 229 347 547 179 506 667 428 446 315 237 268 192 267 106 475 749 627 647 365 154 298 377 184 349 447 435 465 657 114 386 145 368 789 266 223 798 485 294 617 329 708 375 316 558 247 586 317 226 228 448 697 338 437 278 445 167 258 479 609 358 173 588 3
22、76 467 768 104 326 269 238 263 133 496 417 283 345 234 276 576 569 二下有余数除法口算练习(十六) 姓名 时间 295 689 367 438 476 709 137 578 293 319 107 166 638 309 198 307 178 596 149 215 314 669 175 519 738 378 257 748 152 109 658 759 456 206 608 769 418 116 487 607 597 356 253 579 629 598 188 334 779 618 396 199 163
23、 536 478 245 208 176 103 288 157 108 677 304 135 416 224 148 394 668 788 218 119 589 526 628 348 557 495 559 718 699 397 336 719 165 468 537 678 477 698 385 359 274 409 256 379 466 125 489 二下有余数除法口算练习(十七) 姓名 时间 297 406 138 134 187 587768 698 367 276 314 219 176 293 677 346 198 185 519 199 788 235 14
24、5 356 599 149 334 354 536 489 438 417 385 317 329 107 224 359 345 659 658 108 267 152 398 275 133 274 394 257 377 148 269 117 638 375 478 669 678 119 617 238 146 699 245 456 647 179 537 226 718 109 598 475 485 379 586 528 132 588 778 479 467 597 748 128 687 629 335 688 229 627 197 608 448 576 628 71
25、9 348 349 二下有余数除法口算练习(十八) 姓名 时间 468 114 365 208 237 166 738 395 446 487 589 547 388 506 184 116 258 708 167 206 409 517 165 447 227 418 106 578 253 569 178 609 607 384 415 526 749 319 104 709 316 779 618 315 396 667 145 668 347 259 157 386 223 469 247 294 476 135 439 173 194 137 134 428 477 263 437
26、798 309 619 174 435 558 496 307 288 587 295 368 577 154 657 215 188 125 283 187 103 419 278 192 495 507 214 277 256 518 163 769 338 二下有余数除法口算练习(十九) 姓名 时间 378 234 138 216 298 266 175609 187 419 235 738 175 388 307 138 128 586 718 394 749 206 325 209 149 428 457 479 165 299 384 295 537 569 278 627 184
27、 669 495 347 629 239 236 215 386 163 528 174 507 229 125 538 607 185 166 608 396 329 167 398 317 658 277 375 107 314 668 134 577 448 809 598 769 526 146 112 109 103 276 157 275 518 467 108 468 289 417 144 309 447 599 439 254 214 238 556 269 638 496 469 二下有余数除法口算练习(二十) 姓名 时间 409 489 678 335 192 227 4
28、75 379 456 247 294 449 135 578 194 425 618 265 476 367 132 588 197 178 293 498 506 315 779 657 389 346 627 208 589 223 267 119 256 264 687 395 137 378 117 266 298 259 172 699 116 154 207 359 196 245 547 104 224 708 349 527 536 628 365 338 778 487 129 517 216 698 176 739 133 788 415 225 263 647 597 4
29、29 667 508 719 188 619 688 319 257 106 114 768 485 368 748 345 377 798 435 二下有余数除法口算练习(二十一) 姓名 时间 253 198 576 316 659 354 709 219428 677 214 228 167 335 628 133 157 478 319 537 103 708 699 496 599 779 678 192 148 749 346 199 174 149 489 668 598 119 228 173 657 738 689 476 348 506 479 152 145 388 507 629 7
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024版服务合同终止条款具体执行合同一
- 二零二五版建筑工地临时应急预案制定与演练合同3篇
- 二零二五年度设备维修保养合同for工业机器人2篇
- 二零二五年度视觉设计合同2篇
- 2024版智能家居系统集成服务合同
- 二零二五年黄金抵押贷款担保投资合同3篇
- 二零二五年度新能源汽车充电桩建设标前协议3篇
- 2024年生态修复技术支持协议
- 二零二五版工艺品电商平台入驻与运营合作协议3篇
- 二零二五年度高净值客户黄金质押贷款服务合同3篇
- 五年级上册口算练习400题及答案
- 预防保健科主任竞聘课件
- 团队成员介绍
- 水泵行业销售人员工作汇报
- 《流感科普宣教》课件
- 离职分析报告
- 春节家庭用电安全提示
- 医疗纠纷预防和处理条例通用课件
- 厨邦酱油推广方案
- 乳腺癌诊疗指南(2024年版)
- 保险产品创新与市场定位培训课件
评论
0/150
提交评论