控制点成果表_第1页
控制点成果表_第2页
控制点成果表_第3页
控制点成果表_第4页
控制点成果表_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、控制点成果表成果说明1 坐标系统采用与1980西安坐标系相联系的测区抵偿面坐标系,中央子午线: 94°30;H抵1 =1450米,原点GE135;H抵2 =1150米,原点GE321;H抵3 =780米,原点GD420。2 高程系统采用1985高程基准(期)。3 使用的测绘仪器均已经过国家标准计量部门授权的测绘仪器检验部门检验,检定结论为合格。4 作业依据和作业方法详见专业技术设计书。5 联测国家三角点如下:点名等级西安80X6西安80Y6中央子午线标石情况搞油桩4617753.0116683599.4293°标石完好乱山子4673056.0316613203.8993&#

2、176;标石完好烟墩北4701989.1616596506.2393°标石完好沙泉子东北山4646717.316652243.5293°标石完好骆驼圈子4711640.8416595575.9993°标石完好花芦岗南4732841.1416566157.9493°标石完好与1980西安坐标系相联系的测区抵偿面坐标系 L0=94°30 H抵=1450米 R=6378140 原点:GE135 1985高程基准(期)序号等级名称北坐标(X)东坐标(Y)高程(H)标石类型1四等GD1224630593.331 541383.058 1643.725 混

3、凝土2四等GD1294632200.318 536762.409 1578.618 混凝土3四等GD1304632536.135 535975.628 1576.125 混凝土4四等GD1394637379.422 531995.500 1490.285 混凝土5四等GD1404637663.007 531503.739 1482.045 混凝土6四等GD1494641009.373 526916.202 1422.909 混凝土7四等GD1504641245.114 526311.692 1407.462 混凝土8四等GD1594643112.528 521320.812 1361.282

4、混凝土9四等GD1604643582.618 520944.724 1355.683 混凝土10四等GD3014648540.784 516217.700 1257.686 混凝土11一级GE1234630722.775 540602.316 1635.525 混凝土12一级Y1244630902.157 539812.445 1631.414 混凝土13一级GE1254631236.791 539400.415 1623.946 混凝土14一级GE1264631485.942 538713.398 1611.484 混凝土15一级GE1274631569.085 538035.899 159

5、6.659 混凝土16一级GE1284631958.590 537401.980 1587.022 混凝土17一级GE1314632686.040 535382.666 1566.726 混凝土18一级GE1324633059.297 534657.264 1555.177 混凝土19一级GE1334633690.607 534212.337 1545.695 混凝土20一级GE1344634302.089 533543.370 1534.888 混凝土21一级GE1354634961.551 533151.115 1521.916 混凝土22一级GE1364635566.537 532952

6、.526 1511.214 混凝土23一级GE1374636112.745 532582.290 1505.522 混凝土24一级GE1384636801.733 532261.994 1496.896 混凝土25一级GE1414637881.117 531079.974 1491.273 混凝土26一级GE1424638020.830 530388.622 1488.403 混凝土27一级GE1434638446.867 530006.650 1493.277 混凝土28一级GE1444638692.006 529278.488 1485.760 混凝土29一级GE1454638977.72

7、2 528841.856 1477.273 混凝土30一级GE1464639546.396 528213.598 1456.369 混凝土31一级GE1474640040.696 527850.748 1442.598 混凝土32一级GE1484640526.533 527346.586 1429.791 混凝土33一级GE1514641231.437 525653.050 1397.559 混凝土34一级GE1524641298.637 524806.160 1405.799 混凝土35一级GE1534641232.389 524039.986 1393.933 混凝土36一级GE15446

8、41247.652 523389.518 1393.958 混凝土37一级GE1554641429.464 522861.005 1396.448 混凝土38一级GE1564641875.020 522469.125 1380.413 混凝土39一级GE1574642230.954 522153.972 1379.612 混凝土40一级GE1584642636.303 521767.486 1376.980 混凝土41一级GE1614644165.602 520404.338 1342.038 混凝土42一级GE1624644553.532 520014.156 1333.536 混凝土43一

9、级GE1634644991.858 519568.397 1327.510 混凝土44一级GE1644645462.411 519143.834 1313.547 混凝土45一级GE1654645944.819 518645.046 1303.704 混凝土46一级GE1664646412.056 518285.591 1300.573 混凝土47一级GE1674646769.903 517921.094 1295.603 混凝土48一级GE1684647285.023 517429.873 1280.367 混凝土49一级GE1694647709.761 517019.246 1275.28

10、1 混凝土50一级Y2504641575.606 526033.328 1399.695 混凝土51一级Y2514641796.445 525455.859 1391.896 混凝土52一级GE2524642012.265 525017.964 1398.154 混凝土53一级GE2534641992.740 524380.326 1399.061 混凝土54一级Y2544642297.436 523911.326 1384.042 混凝土55一级GE2554642706.794 523208.734 1378.051 混凝土56一级GE2564642991.302 522489.556 13

11、78.515 混凝土57一级GE2574643419.893 521851.678 1364.476 混凝土58一级GE2584643863.058 521100.027 1354.578 混凝土59一级GE3024648859.195 515496.388 1252.662 混凝土与1980西安坐标系相联系的测区抵偿面坐标系 L0=94°30 H抵=1150米 R=6378140 原点:GE321 1985高程基准(期)序号等级名称北坐标(X)东坐标(Y)高程(H)标石类型1一级Y3004648111.311 516649.387 1267.639 混凝土2四等GD30146485

12、36.420 516223.360 1257.686 混凝土3四等GD3074650935.975 512568.211 1210.539 混凝土4四等GD3084651506.238 511964.771 1198.503 混凝土5一级Y3184654290.636 507780.614 1163.177 混凝土6四等GD3194654930.987 507142.540 1144.636 混凝土7四等GD3264657483.352 503481.768 1097.583 混凝土8四等GD3274657742.947 502950.828 1090.346 混凝土9四等GD33446604

13、66.278 499750.650 1048.698 混凝土10四等GD3354660860.295 499231.484 1043.446 混凝土11四等GD3424664489.721 496349.008 997.799 混凝土12四等GD3434664997.251 495895.389 991.461 混凝土13一级GE3024648854.815 515502.082 1252.662 混凝土14一级GE3034649264.320 514928.089 1241.426 混凝土15一级GE3044649731.546 514403.614 1233.464 混凝土16一级GE30

14、54650184.405 513619.654 1224.692 混凝土17一级GE3064650702.169 513110.377 1212.920 混凝土18一级GE3094651672.710 511512.666 1201.691 混凝土19一级GE3104652194.303 510994.140 1190.675 混凝土20一级GE3114652590.597 510546.563 1187.346 混凝土21一级GE3124652828.623 509885.255 1184.046 混凝土22一级GE3134653340.836 509359.854 1180.956 混凝土

15、23一级GE3144653715.176 509021.492 1177.132 混凝土24一级GE3154653928.298 508538.070 1170.383 混凝土25一级GE3164654113.089 508066.519 1167.407 混凝土26一级GE3204655180.493 506571.817 1142.693 混凝土27一级GE3214655627.236 506176.332 1134.565 混凝土28一级GE3224655897.090 505564.121 1122.851 混凝土29一级GE3234656402.000 505037.531 1115

16、.944 混凝土30一级GE3244656668.238 504475.858 1115.199 混凝土31一级GE3254657140.754 503960.193 1105.845 混凝土32一级GE3284658195.063 502527.065 1086.496 混凝土33一级GE3294658439.175 501937.618 1073.103 混凝土34一级GE3304658753.126 501531.301 1070.337 混凝土35一级GE3314659268.829 501000.105 1072.026 混凝土36一级GE3324659601.039 500519.

17、719 1067.663 混凝土37一级GE3334659921.194 500052.742 1058.940 混凝土38一级GE3364661368.971 498822.503 1031.920 混凝土39一级GE3374661970.840 498474.160 1023.507 混凝土40一级GE3384662352.101 497954.987 1023.204 混凝土41一级GE3394662879.798 497529.935 1018.214 混凝土42一级GE3404663432.130 497054.378 1013.443 混凝土43一级GE3414663977.844

18、 496791.458 1005.045 混凝土44一级GE3444665387.022 495377.250 986.753 混凝土与1980西安坐标系相联系的测区抵偿面坐标系 L0=94°30 H抵=780米 R=6378140 原点:GD420 1985高程基准(期)序号等级名称北坐标(X)东坐标(Y)高程(H)标石类型1四等GD3434664990.603 495900.230 991.461 混凝土2四等GD3524669084.043 492495.627 935.747 混凝土3四等GD3534669474.901 491950.689 924.899 混凝土4四等GD

19、3614673598.349 488076.280 879.620 混凝土5四等GD3624674189.315 487653.940 867.142 混凝土6四等GD3694677422.982 484260.995 808.677 混凝土7四等GD3704677807.643 483611.793 797.186 混凝土8四等GD3774680941.296 480393.103 774.787 混凝土9四等GD3784681553.272 479898.048 761.398 混凝土10一级Y3864685216.343 475759.427 737.096 混凝土11四等GD38746

20、85632.606 475508.586 716.235 混凝土12四等GD3944689302.512 473649.111 723.615 混凝土13四等GD3954689869.683 473444.085 723.398 混凝土14四等GD4004692871.853 471837.609 763.092 混凝土15四等GD4014693486.217 471397.572 763.248 混凝土16四等GD4084697618.468 471331.418 761.873 混凝土17四等GD4094698335.584 471333.085 759.569 混凝土18四等GD4194

21、704997.037 471636.026 772.055 混凝土19四等GD4204705549.683 471463.402 769.607 混凝土20四等GD4294711353.305 472767.011 825.237 混凝土21四等GD4304711791.482 472596.188 823.548 混凝土22四等GD5264711069.982 471571.088 818.710 混凝土23四等GD5274711588.784 471671.186 818.617 混凝土24四等GD5354715216.994 469972.943 815.984 混凝土25一级Y5364

22、715699.433 469580.854 812.201 混凝土26四等GD5434718845.632 466791.679 812.953 混凝土27四等GD5444719275.994 466129.892 812.479 混凝土28四等GD5514722388.335 463470.091 817.968 混凝土29四等GD5524723128.099 463102.930 820.029 混凝土30四等GD5594726116.293 460501.138 825.911 混凝土31一级Y5604726439.274 459998.304 825.717 混凝土32四等GD5684

23、730200.978 456926.908 836.393 混凝土33一级Y5694730789.532 456422.840 837.579 混凝土34一级Y5754733355.190 452993.071 835.085 混凝土35四等GD5764733735.099 452393.302 835.063 混凝土36四等GD5834736298.238 448988.757 841.900 混凝土37四等GD5844736707.295 448423.541 843.560 混凝土38四等GD5914739374.420 444515.380 843.625 混凝土39四等GD59247

24、39765.947 443939.993 844.258 混凝土40四等GD6004742696.792 439615.618 843.373 混凝土41一级GE3444665380.351 495382.122 986.753 混凝土42一级GE3454665841.544 494991.224 981.286 混凝土43一级GE3464666476.535 494746.274 973.390 混凝土44一级GE3474666787.622 494376.353 968.193 混凝土45一级GE3484667347.110 493921.746 957.814 混凝土46一级GE3494

25、667810.461 493573.159 948.233 混凝土47一级GE3504668229.436 493000.111 943.063 混凝土48一级GE3514668706.086 492770.775 937.080 混凝土49一级GE3544670133.842 491398.655 915.515 混凝土50一级GE3554670942.941 491027.104 910.826 混凝土51一级GE3564671295.610 490412.960 901.794 混凝土52一级GE3574671619.180 490119.778 908.793 混凝土53一级GE358

26、4672275.766 489727.531 896.275 混凝土54一级GE3594672710.153 489155.930 886.523 混凝土55一级GE3604673292.809 488645.678 891.377 混凝土56一级GE3634674486.367 487028.182 871.722 混凝土57一级GE3644674980.336 486620.813 869.336 混凝土58一级GE3654675587.609 486122.110 857.529 混凝土59一级GE3664675973.931 485579.962 838.095 混凝土60一级GE36

27、74676509.178 485193.010 824.453 混凝土61一级Y3684676903.204 484574.353 814.976 混凝土62一级GE3714678239.274 483225.709 795.472 混凝土63一级GE3724678682.427 482755.239 792.401 混凝土64一级GE3734679302.989 482268.316 781.258 混凝土65一级GE3744679706.028 481875.758 777.231 混凝土66一级GE3754680197.982 481335.409 772.722 混凝土67一级GE37

28、64680521.168 480834.835 772.849 混凝土68一级GE3794681957.855 479310.459 757.204 混凝土69一级GE3804682387.124 478892.401 754.246 混凝土70一级GE3814682945.250 478474.696 745.905 混凝土71一级GE3824683360.763 477877.166 744.409 混凝土72一级GE3834683849.663 477551.399 738.493 混凝土73一级GE3844684175.206 477011.056 744.715 混凝土74一级GE3

29、854684745.185 476595.430 741.364 混凝土75一级GE3884686045.698 475061.860 722.515 混凝土76一级GE3894686566.772 474708.345 720.748 混凝土77一级GE3904687183.042 474433.202 721.084 混凝土78一级GE3914687601.340 474207.843 721.990 混凝土79一级GE3924688240.948 474098.064 723.480 混凝土80一级GE3934688771.851 474004.253 725.228 混凝土81一级Y3

30、964690165.463 472972.559 721.197 混凝土82一级Y3974690770.829 472671.738 716.365 混凝土83一级Y3984691667.670 472336.496 727.587 混凝土84一级GE3994692288.783 472304.609 765.969 混凝土85一级GE4024694080.968 471387.728 761.957 混凝土86一级GE4034694486.112 471443.306 760.603 混凝土87一级GE4044695039.402 471459.328 750.453 混凝土88一级GE40

31、54695507.059 471651.222 750.465 混凝土89一级GE4064696198.856 471489.323 752.655 混凝土90一级GE4074696959.170 471437.021 761.642 混凝土91一级GE4104699122.505 471514.180 759.443 混凝土92一级GE4114699665.576 471517.281 760.145 混凝土93一级GE4124700460.282 471377.151 764.029 混凝土94一级GE4134700852.294 471520.863 764.800 混凝土95一级GE4

32、144701384.731 471393.869 764.138 混凝土96一级GE4154702178.226 471513.496 762.906 混凝土97一级Y4164702840.922 471365.206 761.477 混凝土98一级GE4174703516.764 471547.774 767.696 混凝土99一级GE4184704209.320 471633.546 773.334 混凝土100一级GE4214706097.750 471626.888 774.284 混凝土101一级Y4224706748.429 471561.265 768.493 混凝土102一级G

33、E4234707250.456 471618.301 771.303 混凝土103一级GE4244707757.672 472245.545 777.006 混凝土104一级GE4254708481.365 472841.409 799.798 混凝土105一级GE4264709039.390 472889.664 796.823 混凝土106一级GE4274709726.909 472961.989 801.621 混凝土107一级GE4284710359.395 473029.459 821.754 混凝土108一级GE4314712267.141 472278.021 824.380 混

34、凝土109一级GE5214707858.849 471615.416 777.486 混凝土110一级GE5224708450.501 471527.798 782.784 混凝土111一级GE5234708957.647 471644.396 785.286 混凝土112一级GE5244709542.862 471546.957 783.817 混凝土113一级GE5254710344.651 471547.352 815.554 混凝土114一级GE5284712104.864 471689.020 818.441 混凝土115一级GE5294712582.697 471719.971 8

35、20.326 混凝土116一级GE5304713287.323 471595.007 822.812 混凝土117一级GE5314713561.066 471386.324 819.591 混凝土118一级Y5324714014.871 471090.527 818.179 混凝土119一级GE5334714376.840 470735.355 818.013 混凝土120一级GE5344714820.701 470292.855 815.818 混凝土121一级GE5374716136.086 469202.067 812.181 混凝土122一级GE5384716667.370 46877

36、7.988 812.058 混凝土123一级GE5394717160.910 468315.703 811.670 混凝土124一级GE5404717601.080 467923.597 812.093 混凝土125一级GE5414717953.559 467596.524 812.225 混凝土126一级Y5424718406.043 467177.006 812.502 混凝土127一级GE5454719786.093 465721.135 814.305 混凝土128一级GE5464720348.109 465254.132 814.488 混凝土129一级GE5474720866.21

37、1 465061.389 816.355 混凝土130一级GE5484721163.525 464536.794 816.813 混凝土131一级GE5494721697.830 464346.982 817.394 混凝土132一级GE5504722152.048 463980.626 819.395 混凝土133一级GE5534723475.982 462516.419 819.514 混凝土134一级Y5544724009.388 462334.208 822.716 混凝土135一级Y5554724435.636 461891.263 823.130 混凝土136一级GE5564724

38、895.876 461582.142 823.407 混凝土137一级GE5574725335.150 461198.315 824.718 混凝土138一级GE5584725771.723 460823.180 825.317 混凝土139一级GE5614726945.823 459534.095 825.448 混凝土140一级GE5624727475.621 459343.482 828.782 混凝土141一级GE5634727892.912 458963.305 831.722 混凝土142一级GE5644728150.583 458450.502 829.564 混凝土143一级G

39、E5654728612.178 458098.453 831.923 混凝土144一级GE5664729086.795 457866.676 834.036 混凝土145一级GE5674729628.472 457413.728 834.500 混凝土146一级GE5704731178.257 455851.970 837.643 混凝土147一级GE5714731638.878 455390.999 838.113 混凝土148一级Y5724732161.920 455008.009 839.469 混凝土149一级Y5734732543.689 454435.502 838.850 混凝土

40、150一级Y5744733045.249 453470.288 836.759 混凝土151一级GE5774734168.847 452083.814 834.041 混凝土152一级GE5784734271.145 451606.112 833.952 混凝土153一级GE5794734841.814 451114.392 835.513 混凝土154一级GE5804735019.983 450542.412 834.479 混凝土155一级GE5814735424.837 449956.071 834.539 混凝土156一级GE5824735970.049 449462.466 838.

41、933 混凝土157一级Y5854736960.838 447754.482 843.155 混凝土158一级GE5864737280.206 447236.262 840.767 混凝土159一级GE5874737848.073 446731.137 843.913 混凝土160一级GE5884738218.031 446194.971 845.547 混凝土161一级GE5894738493.016 445505.078 842.160 混凝土162一级GE5904738834.162 445048.072 843.645 混凝土163一级GE5934740066.544 443187.2

42、16 841.616 混凝土164一级GE5944740404.945 442709.828 841.848 混凝土165一级Y5954740960.488 442204.813 843.039 混凝土166一级GE5964741339.364 441626.838 841.885 混凝土167一级GE5974741733.440 441064.839 843.234 混凝土168一级Y5984742027.517 440644.405 841.613 混凝土169一级GE7014711437.295473561.845829.347混凝土170一级GE7024711317.100474383.636833.565混凝土171一级GE7034710935.356475200.899836.286混凝土测区抵偿面坐标系 L0=94°30 原点:GD140 H抵=1450米 1985高程基准(期)序号等级名称北坐标(X)东坐标(Y)高程(H)标石类型1四等GD1004628561.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论