




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、精品资料 混凝土强度换算表 平均回弹值 Rm 测区混凝土强度换算值(mpa ) 平均碳化深度值 dm (mm) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 20.0 10.3 10.1 20.2 10.5 10.3 10.0 20.4 10.7 10.5 10.2 20.6 11.0 10.8 10.4 10.1 20.8 11.2 11.0 10.6 10.3 21.0 11.4 11.2 10.8 10.5 10.0 21.2 11.6 11.4 11.0 10.7 10.2 21.4 11.8 11.6 12.0 10.9 10.4 10.0 21
2、.6 12.0 11.8 11.4 11.0 10.6 10.2 21.8 12.3 12.1 11.7 11.3 10.8 10.5 10.1 22.0 12.5 12.2 11.9 11.5 11.0 10.6 10.2 22.2 12.7 12.4 12.1 11.7 11.2 10.8 10.4 10.0 22.4 13.0 12.7 12.4 12.0 11.4 11.0 10.7 10.3 10.0 22.6 13.2 12.9 12.5 12.1 11.6 11.2 10.8 10.4 10.2 22.8 13.4 13.1 12.7 12.3 11.8 11.4 11.0 10
3、.6 10.3 23.0 13.7 13.4 13.0 12.6 12.1 11.6 11.2 10.8 10.5 10.1 精品资料 23.2 13.9 13.6 13.2 12.8 12.2 11.8 11.4 11.0 10.7 10.3 10.0 23.4 14.1 13.8 13.4 13.0 12.4 12.0 11.6 11.2 10.9 10.4 10.2 23.6 14.4 14.1 13.7 13.2 12.7 12.2 11.8 11.4 11.1 10.7 10.4 23.8 14.6 14.3 13.9 13.4 12.8 12.4 12.0 11.5 11.2 10
4、.8 10.5 24.0 14.9 14.6 14.2 13.7 13.1 12.7 12.2 11.8 11.5 11.0 10.7 24.2 15.1 14.8 14.3 13.9 13.3 12.8 12.4 11.9 11.6 11.2 10.9 24.4 15.4 15.1 14.6 14.2 13.6 13.1 12.6 12.2 11.9 11.4 11.1 24.6 15.6 15.3 14.8 14.4 13.7 13.3 12.8 12.3 12.0 11.5 11.2 24.8 15.9 15.6 15.1 14.6 14.0 13.5 13.0 12.6 12.2 11
5、.8 11.4 25.0 16.1 15.9 15.4 14.9 14.3 13.8 13.3 12.8 12.5 12.0 11.7 25.2 16.4 16.1 15.6 15.1 14.4 13.9 13.4 13.0 12.6 12.1 11.8 25.4 16.7 16.4 15.9 15.4 14.7 14.2 13.7 13.2 12.9 12.4 12.0 25.6 16.9 16.6 16.1 15.7 14.9 14.4 13.9 13.4 13.0 12.5 12.2 25.8 17.2 16.9 16.3 15.8 15.1 14.6 14.1 13.6 13.2 12
6、.7 12.4 26.0 17.5 17.2 16.6 16.1 15.4 14.9 14.4 13.8 13.5 13.0 12.6 26.2 17.8 17.4 16.9 16.4 15.7 15.1 14.6 14.0 13.7 13.2 12.8 26.4 18.0 17.6 17.1 16.6 15.8 15.3 14.8 14.2 13.9 13.3 13.0 26.6 18.3 17.9 17.4 16.8 16.1 15.6 15.0 14.4 14.1 13.5 13.2 26.8 18.6 18.2 17.7 17.1 16.4 15.8 15.3 14.6 14.3 13
7、.8 13.4 精品资料 平均回弹值 Rm 测区混凝土强度换算值(mpa ) 平均碳化深度值 dm (mm) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 27.0 18.9 18.5 18.0 17.4 16.6 16.1 15.5 14.8 14.6 14.0 13.6 27.2 19.1 18.7 18.1 17.6 16.8 16.2 15.7 15.0 14.7 14.1 13.8 27.4 19.4 19.0 18.4 17.8 17.0 16.4 15.9 15.2 14.9 14.3 14.0 27.6 19.7 19.3 18.7 18.
8、0 17.2 16.6 16.1 15.4 15.1 14.5 14.1 27.8 20.0 19.6 19.0 18.2 17.4 16.8 16.3 15.6 15.3 14.7 14.2 28.0 20.3 19.7 19.2 18.4 17.6 17.0 16.5 15.8 15.4 14.8 14.4 28.2 20.6 20.0 19.5 18.6 17.8 17.2 16.7 16.0 15.6 15.0 14.6 28.4 20.9 20.3 19.7 18.8 18.0 17.4 16.9 16.2 15.8 15.2 14.8 28.6 21.2 20.6 20.0 19.
9、1 18.2 17.6 17.1 16.4 16.0 15.4 15.0 28.8 21.5 20.9 20.2 19.4 18.5 17.8 17.3 16.6 16.2 15.6 15.2 29.0 21.8 21.1 20.5 19.6 18.7 18.1 17.5 16.8 16.4 15.8 15.4 29.2 22.1 21.4 20.8 19.9 19.0 18.3 17.7 17.0 16.6 16.0 15.6 29.4 22.4 21.7 21.1 20.2 19.3 18.6 17.9 17.2 16.8 16.2 15.8 29.6 22.7 22.0 21.3 20.
10、4 19.5 18.8 18.2 17.5 17.0 16.4 16.0 29.8 23.0 22.3 21.6 20.7 19.8 19.1 18.4 17.7 17.0 16.6 16.2 30.0 23.3 22.6 21.9 21.0 20.0 19.3 18.6 17.9 17.4 16.8 16.4 30.2 23.6 22.9 22.2 21.2 20.3 19.6 18.9 18.2 17.6 17.0 16.6 30.4 23.9 23.2 22.5 21.5 20.6 19.8 19.1 18.4 17.8 17.2 16.8 30.6 24.3 23.6 22.8 21.
11、9 20.9 20.2 19.4 18.7 18.0 17.5 17.0 精品资料 30.8 24.6 23.9 23.1 22.1 21.2 20.4 19.7 18.9 18.2 17.7 17.2 31.0 24.9 24.2 23.4 22.4 21.4 20.7 19.9 19.2 18.4 17.9 17.4 31.2 25.2 24.4 23.7 22.7 21.7 20.9 20.2 19.4 18.6 18.1 17.6 31.4 25.6 24.8 24.1 23.0 22.0 21.2 20.5 19.7 18.9 18.4 17.8 31.6 25.9 25.1 24.
12、3 23.3 22.3 21.5 20.7 19.9 19.2 18.6 18.0 31.8 26.2 25.4 24.6 23.6 22.5 21.7 21.0 20.2 19.4 18.9 18.2 32.0 26.5 25.7 24.9 23.9 22.8 22.0 21.2 20.4 19.6 19.1 18.4 32.2 26.9 26.1 25.3 24.2 23.1 22.3 21.5 20.7 19.9 19.4 18.6 32.4 27.2 26.4 25.6 24.5 23.4 22.6 21.8 20.9 20.1 19.6 18.8 32.6 27.6 26.8 25.
13、9 24.8 23.7 22.9 22.1 21.3 20.4 19.9 19.0 32.8 27.9 27.1 26.2 25.1 24.0 23.2 22.3 21.5 20.6 20.1 19.2 33.0 28.2 27.4 26.5 25.4 24.3 23.4 22.6 21.7 20.9 20.3 19.4 33.2 28.6 27.7 26.8 25.7 24.6 23.7 22.9 22.0 21.2 20.5 19.6 33.4 28.9 28.0 27.1 26.0 24.9 24.0 23.1 22.3 21.4 20.7 19.8 33.6 29.3 28.4 27.
14、4 26.4 25.2 24.2 23.3 22.6 21.7 20.9 20.0 33.8 29.6 28.7 27.7 26.6 25.4 24.4 23.5 22.8 21.9 21.1 20.2 平均回弹值 Rm 测区混凝土强度换算值(mpa ) 平均碳化深度值 dm (mm) 精品资料 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 34.0 30.0 29.1 28.0 26.8 25.6 24.6 23.7 23.0 22.1 21.3 20.4 34.2 30.3 29.4 28.3 27.0 25.8 24.8 23.9 23.2 22.3
15、 21.5 20.6 34.4 30.7 29.8 28.6 27.2 26.0 25.0 24.1 23.4 22.5 21.7 20.8 34.6 31.1 30.2 28.9 27.4 26.2 25.2 24.3 23.6 22.7 21.9 21.0 34.8 31.4 30.5 29.2 27.6 26.4 25.4 24.5 23.8 22.9 22.1 21.2 35.0 31.8 30.8 29.6 28.0 26.7 25.8 24.8 24.0 23.2 22.3 21.4 35.2 32.1 31.1 29.9 28.2 27.0 26.0 25.0 24.2 23.4
16、 22.5 21.6 35.4 32.5 31.5 30.2 28.6 27.3 26.3 25.4 24.4 23.7 22.8 21.8 35.6 32.9 31.9 30.6 29.0 27.6 26.6 25.7 24.7 24.0 23.0 22.0 35.8 33.3 32.3 31.0 29.3 28.0 27.0 26.0 25.0 24.3 23.3 22.2 36.0 33.6 32.6 31.2 29.6 28.2 27.2 26.2 25.2 24.5 23.5 22.4 36.2 34.0 33.0 31.6 29.9 28.6 27.5 26.5 25.5 24.8
17、 23.8 22.6 36.4 34.4 33.4 32.0 30.3 28.9 27.9 26.8 25.8 25.1 24.1 22.8 36.6 34.8 33.8 32.4 30.6 29.2 28.2 27.1 26.1 25.4 24.4 23.0 36.8 35.2 34.1 32.7 31.0 29.6 28.5 27.5 26.4 25.7 24.6 23.2 37.0 35.5 34.4 33.0 31.2 29.8 28.8 27.7 26.6 25.9 24.8 23.4 37.2 35.9 34.8 33.4 31.6 30.2 29.1 28.0 26.9 26.2
18、 25.1 23.7 37.4 36.3 35.2 33.8 31.9 30.5 29.4 28.3 27.2 26.5 25.4 24.0 37.6 36.7 35.6 34.1 32.3 30.8 29.7 28.6 27.5 26.8 25.7 24.2 37.8 37.1 36.0 34.5 32.6 31.2 30.0 28.9 27.8 27.1 26.0 24.5 38.0 37.5 36.4 34.9 33.0 31.5 30.3 29.2 28.1 27.4 26.2 24.8 精品资料 38.2 37.9 36.8 35.2 33.4 31.8 30.6 29.5 28.4 27.7 26.5 25.0 38.4 38.3 37.2 35.6 33.7 32.1 30.9 29.8 28.7 28.0 26.8 25.3 38.6 38.7 37.5 36.0 34.1 32.4 31.2 30.1 29.0 28.3 27.0 25.5 38.8 39.1 37.9 36.4 34.4 32.7 31.5 30.4 29.3 28.5 27.2 25.8 39.0 39.5 38.2 36.7 34.7 33.0 31.8 30.6 29.6 28.8 27.4 26.0 39.2 39.9 38.5
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 山东电力高等专科学校《循证医学与流行病学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 山东工艺美术学院《企业级数据库的配置和管理》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 江苏省泗阳县重点名校2025年初三9月联考数学试题含解析
- 三江学院《Oacle数据库》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 宁夏银川二中2025届高三下学期期中联考物理试题(创新班)试题含解析
- 辽宁师范高等专科学校《临床微生物》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 江苏省南京市示范名校2025年高三下学期第一次诊断考试英语试题含解析
- 房地产分销代理合同二零二五年
- 房地产抵押管理合同书二零二五年
- 二零二五版落水管安装高空作业安全协议书
- AI人工智能应用开发合同
- 护理MDT多学科联合查房
- 《人工智能发展史》课件
- 易制毒化学品采购员岗位职责
- 【MOOC】职业生涯开发与管理-南京邮电大学 中国大学慕课MOOC答案
- 《浅析我国绿色金融体系的构建》5600字(论文)
- 2023年4月1日江苏事业单位统考《综合知识和能力素质》(管理岗主观题)【原卷+答案】
- 儿科病例分析课件
- 2024年同等学力人员申请硕士学位英语试卷与参考答案
- 《重大火灾案例分析》课件
- Unit 4 Stage and screen Developing ideas 课件高中英语外研版(2019)必修第二册
评论
0/150
提交评论