三位数加减法竖式计算练习题_第1页
三位数加减法竖式计算练习题_第2页
三位数加减法竖式计算练习题_第3页
三位数加减法竖式计算练习题_第4页
三位数加减法竖式计算练习题_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、244+532= 199+398= 801+60= 995-775= 814+551= 75+505= 481+21= 833-732= 665+108= 729+108= 3 06+512= 961-600= 28+911= 263+206= 644+64= 856-213= 999-921= 537+385= 310+534= 861+146=558+321= 502+957= 357+423= 902-211=459+86= 473+577= 333+530= 136-89= 139+312= 323+291= 387+83= 715-666=964+103= 686+96= 921-2

2、31= 910-78=302+355= 195+676= 768+85= 624-468= 519+171= 216+612= 160+248= 233-156=515+449= 118+377= 865+88= 625-485= 138+152= 797-338= 716+36= 983-327= 825-332= 548-430= 155+487= 783-460= 898-584= 830+54= 979-605= 429+88=897-727= 750-253= 659-567= 437+270= 577-545= 641-353= 940-456= 622+190=979-488=

3、680-502= 683+181= 637-631=911-75= 876-648= 599-481= 345+427=834-776= 569-366= 136+471= 975-883= 985-807= 903-786= 81+519= 525-412= 736-675= 461+433= 718-608= 188-14= 166+262= 419+489= 811-796= 230-177= 275+421= 395-46= 487-35= 391+589= 252+6= 696+266= 220-3= 397+455=256+728= 726-501= 168+750= 694-14

4、9= 651-615= 332+384= 361+331= 515+483= 156-25= 878-128= 423+493= 867-387= 711-17= 803-408= 707+220= 568-309= 59+583= 494+264= 971-508= 407+320=771-419= 443+286= 893-818= 654+184= 829-10= 182+465= 715-594= 38+241= 277+566= 630-341= 929-611= 214+739= 299+437= 476-68= 459+339= 334+491= 313+478= 376+373

5、= 305+63= 824-224=432+316= 469+293= 202+764= 209-96= 179+686= 145-117= 391+416= 910-284= 557-401= 435+481= 473+425= 662-523= 380+480= 430+457= 792-234= 39+497= 492+85= 74+273= 935-690= 380+475=540+448= 683-604= 476+451= 138+81= 469+412= 225+675= 433-21= 321+416= 298+600= 718+174= 810-466= 445-277= 1

6、000-455= 345+543= 957-679= 531+975= 987-799= 342-274= 258+553= 445+369= 468-389= 457+368= 258-168= 369+470= 597+324= 385+247= 978-199= 467+333= 275+345= 300-110= 170+244= 520-155= 1000-333= 246+357= 270-144= 356+543= 820-278= 285+369= 700-264= 378-197= 485+522= 474-179= 468-357= 569-367= 358+531= 78

7、5-436= 579-436= 258+648= 467-358= 258-138= 653+259= 368-233= 136+845= 357+458= 733-121= 321+116= 469+412= 225+675= 433-21= 321+416= 298+600= 718+174= 810-466= 445-277= 980-455= 145+543= 957-679= 531+975= 987-799= 342-274= 258+553= 445+369= 468-389= 457+368= 258-168= 369+470= 277+566= 630-341= 929-61

8、1= 214+739= 299+437= 476-68= 459+339= 334+491= 313+478= 376+373= 305+63= 824-224=432+316= 469+293= 202+764= 209-96= 179+686= 145-117= 391+416= 910-284= 114+551= 475+505= 281+21= 813-732= 665-108= 729-108= 226+512= 961-68= 128+911= 263+206= 644-64= 856-213= 789-521= 537+385= 531-34= 861+146=358+321= 5

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论