重庆房地产市场月报2022年10月_第1页
重庆房地产市场月报2022年10月_第2页
重庆房地产市场月报2022年10月_第3页
重庆房地产市场月报2022年10月_第4页
重庆房地产市场月报2022年10月_第5页
已阅读5页,还剩70页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

重庆房地产市场月报2022年10月房地产市场土地市场目录房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场住宅市场|商品房销售规模根据统计局开发经营数据,2022年1-9月,重庆商品房销售面积为3789.7万㎡,同比下降20.4%;重庆商品房销售额为2637.8亿元,同比下降38.2%。2022年9月,重庆商品房销售面积为425.1万㎡,同比下降30.1%,环比增长55.1%;全国商品房销售额为13510.0亿元,同比下降14.2%,环比增长33.7%。2017年11月-2022年10月重庆市商品房累计销售面积及销售额同比增1-50-100

%商品房销售额同比增长率 商品房销售面积同比增长率734567889111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:121:121:122:1

%120100806040200-20-40-60-80住宅市场|开施工面积根据统计局开发经营数据,2022年1-9月,重庆房屋新开工面积为1814.34万㎡,同比下降53.08%;房屋施工面积为22286.2万㎡,同比下降14.59%;全国房屋竣工40879万㎡,同比下降19.86%。2022年9月,重庆房屋新开工面积为207.38万㎡,同比下降58.88%,环比增长192.50%;房屋竣工186.6万㎡,同比下降3.55%,环比增长19.49%。2017年11月-2022年10月重庆市房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积新开工面积施工面积同比新开工面积同比3000010025000806020000401500020010000-205000-40-6002345678923456789234567892345678923456789-80111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:119:119:120:120:120:121:122:1住宅市场|开发投资额根据统计局开发经营数据,2022年1-9月,重庆房地产开发投资额为2880.38亿元,同比下降12.48%。2022年9月,重庆房地产开发投资额为344.63亿元,同比下降22.93%。2017年11月-2022年10月重庆市房地产累计开发投资额及其同比增速亿元 %房地产开发投资额房地产开发投资额同比500045004000350030002500200015001000500017:1

1112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345678910-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1

6050403020100-10-20-30-40-50住宅市场|开发到位资金根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,重庆房地产开发企业到位资金为1969亿元,同比增长34.50%。2021年4月,重庆房地产开发企业到位资金为344.96亿元,同比下降20.22%。2017年11月-2022年10月重庆市房地产开发企业到位资金及其同比806040200-17:120

% 增速112468101235791124681012357911246810----------------------------18:118:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1-40-60住宅市场|价格水平-新房2022年1-10月,重庆新建住宅价格累计下跌0.40%,涨幅较去年同期收窄5.00个百分点。2016年-2022年重庆市新建住宅价格1-10月累计涨幅走势%25201510502016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10-5

2022年10月,重庆新建住宅均价11757元/m²,环比下跌0.10%,跌幅较上个月收窄0.10个百分点;同比下跌0.14%,百城新房价格同比比由涨转跌。2017年11月-2022年10月重庆市新建住宅均价及环比变化元/㎡%新建住宅均价环比140002120001.510000180000.56000040002000-0.50-11102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市场|价格水平-新房2022年1-10月,渝中区、江北区、渝北区等区域为重庆商品住宅(不含保障性住房)成交均价最高区域。其中,成交均价同比上涨的区域有江北区、沙坪坝区、大渡口区等,同比分别上涨14.1%、10.8%、8.3%;成交均价同比下跌的区域有南岸区、渝中区、北碚区等,同比分别下跌10.3%、3.7%、1.6%。2022年1-10月重庆市商品住宅(不含保障性住房)分区域成交均价情况成交均价(元/㎡)19714-2363215547-1971413995-1554712329-1399511370-12329

区域1-10月成交均价同比10月成交均价同比环比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)渝中区23632-3.717899-37.2-11江北区1971414.12246827.6-9.5渝北区155473.715471-0.3-5.3沙坪坝区1478410.8141072.90.8南岸区14642-10.3160045-3.4九龙坡区139950.913341-12.2-6.8北碚区13213-1.612798-6.2-0.5大渡口区123298.311183-9.3-2巴南区11370-0.410715-5.3-4.4住宅市场|价格水平-二手房2022年1-10月,重庆二手住宅价格累计下跌1.30%,涨幅较去年同期收窄6.80个百分点。2016年-2022年重庆市二手住宅价格1-10月累计涨幅走势%65432102016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10-1

2022年10月,重庆二手住宅均价13819元/m²,环比下跌0.59%,跌幅较上个月扩大0.27个百分点;同比下跌1.41%,百城二手房价格同比比由涨转跌。2017年11月-2022年10月重庆市二手住宅均价及环比变化元/㎡%二手住宅均价环比160001.514000112000100000.58000600004000-0.520000-11102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市场|成交规模-新房2022年1-10月,重庆商品住宅(不含保障性住房)成交面积为539.9万㎡,同比下降67.8%;商品住宅(不含保障性住房)成交套数为47548套,同比下降69.0%。2016年-2022年重庆市商品住宅(不含保障性住房)1-10月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比2500201020000-101500-20-301000-40-50500-60-700-802016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10

2022年10月,重庆商品住宅(不含保障性住房)成交面积为54.14万㎡,环比增长22.65%,同比下降38.6%;商品住宅(不含保障性住房)成交套数为4952套,环比增长24.08%,同比下降38.9%。2019-2022年10月重庆市商品住宅(不含保障性住房)月度成交面积走势万㎡2019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021年月均成交面积3503002502001501005001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市场|成交规模-新房2022年1-10月,渝北区、沙坪坝区、巴南区等区域为重庆商品住宅(不含保障性住房)成交主力区域,共成交309.45万㎡,占城市成交面积的57.3%。成交面积同比下降的区域有渝北区、巴南区、渝中区等,同比分别下降73.7%、71.2%、70.5%。2022年1-10月重庆市商品住宅(不含保障性住房)分区域成交面积情况成交面积(万㎡)77-16759-7734-5910-340-10

区域1-10月成交面积占比同比10月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)渝北区167.1231-73.712.9623.9-57.1-6.7沙坪坝77.4114.3-65.48.6616-18.723.3区巴南区64.9212-71.29.4317.4-29.284.4南岸区58.7310.9-303.686.8-24.913.7九龙坡49.079.1-62.87.01138.561.1区北碚区47.498.8-63.55.019.3-48.922.2江北区33.776.3-68.82.75-32.1-12.7大渡口31.545.8-70.13.536.5-53.614.3区渝中区9.91.8-70.51.162.1-6384.4住宅市场|成交规模-二手房2022年1-10月,重庆二手住宅成交面积为811.0万㎡,同比下降24.3%;二手住宅成交套数为87605套,同比下降26.5%。2016年-2022年重庆市二手住宅1-10月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比1200201510001080050600-5-10400-15200-20-250-302016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10

2019-2022年10月重庆市二手住宅月度成交面积走势万㎡2019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021年月均成交面积1801601401201008060402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市场|需求结构-新房重庆市新房成交面积段对比重庆市新房成交总价段对比4.8%180㎡以上11.5%300万元以上5.2%250(含)-300万元12.9%140(含)-180㎡10.8%200(含)-250万元16.4%120(含)-140㎡20.5%150(含)-200万元11.0%100(含)-120㎡23.0%120(含)-150万元30.7%90(含)-100㎡9.8%100(含)-120万元13.7%80(含)-100万元11.0%80(含)-90㎡4.4%60(含)-80万元10.2%60(含)-80㎡0.9%40(含)-60万元2.9%60㎡以下0.2%40万元以下22-0922-1022-0922-10住宅市场|需求结构-新房重庆市新房成交单价段对比 重庆市新房成交户型对比6.7%30000元以上1.1%25000(含)-30000元4.7%20000(含)-25000元37.8%15000(含)-20000元22.8%12000(含)-15000元100.0%其他12.2%10000(含)-12000元13.8%8000(含)-10000元0.3%6000(含)-8000元0.7%6000元以下22-0922-1022-0922-10住宅市场|供求关系-供应2022年1-10月,重庆商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面积为51.76万㎡,同比下降64.2%。2016年-2022年重庆市商品住宅(不含保障性住房)1-10月供应量及同比走势万㎡%累计供应面积同比25000-102000-201500-301000-40-50500-600-702016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10

2022年10月,重庆商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积为41.80万㎡,环比下降10.23%,同比下降61.87%。2019-2022年10月重庆市商品住宅(不含保障性住房)新批上市面积走势万㎡2019年各月度供应面积2020年各月度供应面积2021年各月度供应面积2022年截止月份各月度供应面积2019-2021年月均供应面积3002502001501005001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市场|供求关系-供应2022年1-10月,渝北区、沙坪坝区、南岸区等区域为重庆商品住宅(不含保障性住房)供应主力区域,共供应316.98万㎡,占城市供应面积的61.2%。新批上市面积同比下降的区域有渝中区、巴南区、大渡口区等,同比分别下降90.5%、81.5%、72.3%。2022年1-10月重庆市商品住宅(不含保障性住房)分区域新批上市面积情况上市面积(万㎡)71-18341-7126-413-260-3

区域1-10月上市面积占比同比10月上市面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)渝北区182.8135.3-67.612.1429.1-69.5-14.2沙坪坝71.2613.8-64.39.0821.7-34.9-2.1区南岸区62.9112.2-5.35.9414.2115.8234九龙坡60.1811.6-37.43.428.2-60.4-40.4区北碚区41.137.9-64.52.786.7-69.1-72.8巴南区36.637.1-81.54.410.5-67.1173.1江北区33.986.6-59.93.728.96.23大渡口25.945-72.300----区渝中区2.80.5-90.50.310.7-94.1128.5住宅市场|供求关系-销供比2017年11月-2022年10月重庆市商品住宅(不含保障性住房)供应及成交面积走势万m²成交面积1-10月月均成交供应面积1-10月月均供应4504003503002502001501005001102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222

2022年10月,重庆商品住宅(不含保障性住房)销供比为1.3,较去年同期有所增长。2017年11月-2022年10月重庆市商品住宅(不含保障性住房)销供% 比走势月度销供比 月均销供比32.521.510.501102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市场|供求关系-销供比2022年1-10月重庆市商品住宅(不含保障性住房)分区域销供比情况区域1-10月销供比去年同期销供比变动10月销供比去年同期销供比上月销供比渝中区3.531.142.43.80.241.79巴南区1.771.140.632.1413.17大渡口区1.221.120.09--0.57--北碚区1.151.120.031.81.090.4沙坪坝区1.091.12-0.030.950.760.76江北区0.991.28-0.280.721.130.85南岸区0.931.26-0.330.621.781.82渝北区0.911.13-0.211.070.760.98九龙坡区0.821.37-0.562.050.750.76住宅市场|供求关系-库存及去化2022年10月,重庆商品住宅(不含保障性住房)可售面积约1067.55万m²,环比下降1.12%,同比增长2.3%;短期库存去化时间为17.8个月,环比延长0.6个月,同比延长11.9个月。2017年11月-2022年10月重庆市商品住宅(不含保障性住房)可售面积与库存去化时间万m² 月可售面积库存去化时间1400120010008006004002000

454035302520151050111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910------------------------------------------------------------171718181818181818181818181819191919191919191919191920202020202020202020202021212121212121212121212122222222222222222222住宅市场|供求关系-库存及去化2022年10月,重庆市商品住宅(不含保障性住房)库存主要集中在渝北区、南岸区、巴南区,可售面积分别为326.4万㎡、142.7万㎡、128.5万㎡;出清周期分别为19.6个月、21.6个月、18.6个月。2022年10月重庆市各区县商品住宅(不含保障性住房)库存对比万㎡月35045300403525030200251502015100105050渝北区南岸区巴南区沙坪坝区九龙坡区江北区北碚区大渡口区渝中区0可售面积326.36142.74128.45107.64101.1986.0179.3648.946.91出清周期19.5621.618.6313.718.3925.0816.3815.0442.53可售面积出清周期住宅市场|供求关系-新开盘2022年1-10月,重庆共开盘42个项目,较去年同期减少328个,同比下降88.65%;合计推出房源4782套,较去年同期减少27403套,同比下降85.14%。去化方面,重庆开盘项目平均去化率约为33.1%,较去年同期下降26.2个百分点。2021年11月-2022年10月重庆市新开盘套数及去化率走势套%新开盘套数去化率2500120200010080150060100040500200021-1122-0122-0322-0522-0722-09

2022年10月重庆市商品住宅新开盘情况开盘时所属区销售均推出套认购套认购项目名称物业类型主力户型价数数间域率(元/㎡)(套)(套)花样年千尋的花2022/10沙坪坝花园洋房三房19450683450%果山/07区里城樾公馆2022/10九龙坡普通住宅三房123201725833%/03区科学城凤玺台2022/10九龙坡花园洋房四房118601745531%/27区中交锦悦2022/10巴南区普通住宅三房1265013232%/14协信星麓原2022/10巴南区别墅叠加124408411%/27住宅市场|排行榜-企业2022年(1-10月)重庆市企业成交金额排行榜 2022年(1-10月)重庆市企业成交面积排行榜排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1龙湖集团77.4912624915161.382融创中国65.6675791862986.633金科股份52.2084661005561.654香港置地50.8615552397632.705万科47.8710284871446.546招商蛇口39.0714087330127.737保利发展27.8011131412824.978金隅集团25.2612054159920.959海成集团23.0516080163014.3410中国铁建21.7912676207817.19

排名企业名称成交金额成交价格成交套数成交面积(亿元)(元/㎡)(套)(万㎡)1融创中国65.6675791862986.632金科股份52.2084661005561.653龙湖集团77.4912624915161.384万科47.8710284871446.545中国恒大11.783014909239.106世茂集团20.055976810833.567富力地产9.002745978632.798香港置地50.8615552397632.709招商蛇口39.0714087330127.7310中骏集团控股15.796090588025.92住宅市场|排行榜-住宅项目2022年(1-10月)重庆市新房项目成交金额TOP10(亿元)金隅大成时代都汇23.86香港置地启元11.21长嘉汇10.2融汇国际温泉城7.19重庆中心6.37星耀天地6.13重庆融创壹号院6.07融创欧麓花园城5.43海成轨道03095.39重庆华侨城5.13

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1金隅大成时23.8619.33141612342137168南岸区代都汇2香港置地启11.213.7024730273150454江北区元3长嘉汇10.205.0346220274109221南岸区4融汇国际温7.195.1947813847109150沙坪坝泉城区5重庆中心6.372.7413123215209486渝中区6星耀天地6.132.4711724789211524江北区7重庆融创壹6.072.9015120963192402渝北区号院8融创欧麓花5.434.5144012048102123巴南区园城9海成轨道5.393.194181691576129渝北区030910重庆华侨城5.132.8716617845173309渝北区住宅市场|排行榜-住宅项目2022年(1-10月)重庆市新房项目成交面积TOP10(万㎡)金隅大成时代都汇19.33融汇国际温泉城5.19长嘉汇5.03融创欧麓花园城4.51香港置地启元3.7碧桂园长桥江山3.69金地自在城3.42中国铁建西派宸樾3.4公园大道3.21海成轨道03093.19

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1金隅大成时23.8619.33141612342137168南岸区代都汇2融汇国际温7.195.1947813847109150沙坪坝泉城区3长嘉汇10.205.0346220274109221南岸区4融创欧麓花5.434.5144012048102123巴南区园城5香港置地启11.213.7024730273150454江北区元6碧桂园长桥4.563.6914412373256317北碚区江山7金地自在城3.133.4236191709587大渡口区8中国铁建西4.713.4030613873111154大渡口派宸樾区9公园大道4.583.216014291534764渝北区10海成轨道5.393.194181691576129渝北区0309住宅市场|重点项目-基本信息沙盘图公园里二期9#|在售公园里四期10#|在售公园里公四园期公里3#园四|里期在四7#售期|8#在|售在售公园里四期11#|在售公园里公四园期里13#四期|12#在售|在售

电建·洺悦城项目基本信息所处位置巴南区-龙洲湾物业类型住宅产品类型多层,小高层,高建筑面积1470000m²层,超高层占地面积323060m²容积率3.3绿化率35%装修标准毛坯主力户型三居(建面104㎡)三居(建面102㎡)三居(建面106㎡)物业费2.50元/㎡·月停车位7860位物业公司电建物业项目特色品牌地产,地铁沿线,公园地产首次开盘--最近开盘2022-05-13累计成交面积681426m²可售面积--成交均价10680(2022-09)报价10000元/m²(2022-10)拿地时间2017-08成交楼面价5000元/m²开发商重庆启润房地产开发有限公司,重庆澋悦房地产开发有限公司注:成交价、报价均为最近三个月内最新的成交价或报价住宅市场|重点项目-成交情况m²2021年10月-2022年10月电建·洺悦城成交量价走势元/m²1200012000100001000080008000600060004000400020002000021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100成交面积676261539583440445317714275042186036986173542成交价格1016110231105621098910674108351065210341104351086110316106800成交面积成交价格电建·洺悦城分户型成交情况户型建筑面积累计成交套数累计成交面积平均成交价2022成交套数2022成交面积2022成交价2022.9成交价(m²)(m²)(元/m²)(m²)(元/m²)(元/m²)其他80-18051005945789936330313541066910680合计-51005945789936330313541066910680住宅市场|重点项目-户型图电建·洺悦城_电建·洺悦城4室户型图_4室2厅2卫1电建·洺悦城_电建·洺悦城4室户型图_4室2厅2卫1厨_141.0m²电建·洺悦城_电建·洺悦城4室户型图_4室2厅2卫1厨_132.0m²厨_137.0m²电建·洺悦城_洺悦城4居室户型图_4室2厅2卫1厨 电建·洺悦城_洺悦城4居室户型图_4室2厅2卫1厨 电建·洺悦城_洺悦城4居室户型图_4室2厅3卫1厨_0.0m² _0.0m² _0.0m²住宅市场|重点项目-基本信息沙盘图

金地·美好时光项目基本信息所处位置九龙坡区-华岩物业类型商铺产品类型--建筑面积6656m²占地面积6656m²容积率1.94绿化率30%装修标准毛坯主力户型--物业费5.00元/㎡·月停车位--物业公司深圳市金地物业管理有限公司项目特色品牌地产首次开盘--最近开盘--累计成交面积901608m²可售面积--成交均价8768(2022-09)报价18000元/m²(2022-10)拿地时间2017-06成交楼面价4500元/m²开发商重庆金地佳誉置业有限公司,重庆金地琅泽置业有限公司注:成交价、报价均为最近三个月内最新的成交价或报价住宅市场|重点项目-成交情况m²2021年10月-2022年10月金地·美好时光成交量价走势元/m²1200012000100001000080008000600060004000400020002000021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100成交面积15816349450880523141955491640258451963428310104成交价格9172981696459890966892419197957891059157916787680成交面积成交价格金地·美好时光分户型成交情况户型建筑面积累计成交套数累计成交面积平均成交价2022成交套数2022成交面积2022成交价2022.9成交价(m²)(m²)(元/m²)(m²)(元/m²)(元/m²)其他60-99999999732871486295423613416291708768合计-732871486295423613416291708768住宅市场|重点项目-基本信息沙盘图1-1#|待售1#|待售2-1#|待售4-1#|待售一期2#|待售一期3#|待售二3-期1#3#||待待售售 一期5#|待售一期4#|待售洋房洋房18#14#|待售|待售洋房13#|待售洋房12#|待售

嘉阅滨江项目基本信息所处位置沙坪坝区-井口物业类型住宅产品类型低层,多层,小高建筑面积320000m²层,高层,超高层占地面积88462m²容积率2.5绿化率30%装修标准毛坯主力户型三居(建面90㎡)三居(建面101㎡)三居(建面101㎡)共3409个停车位,物业费2.90元/㎡·月停车位地下3200,地上209个。物业公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司项目特色品牌地产,小户型首次开盘--最近开盘2020-11-14累计成交面积146082m²可售面积--成交均价--报价--拿地时间2019-01成交楼面价4974元/m²开发商 重庆东博智合房地产开发有限公司,重庆励东融合房地产开发有限公司注:成交价、报价均为最近三个月内最新的成交价或报价住宅市场|重点项目-成交情况m²2021年10月-2022年10月嘉阅滨江成交量价走势元/m²1001200080100006080006000404000202000021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100成交面积90成交价格11416000000000000成交面积成交价格嘉阅滨江分户型成交情况户型建筑面积累计成交套数累计成交面积平均成交价2022成交套数2022成交面积2022成交价2022.10成交价(m²)(m²)(元/m²)(m²)(元/m²)(元/m²)其他80-140148214595812017--------合计-148214595812017--------住宅市场|重点项目-户型图嘉阅滨江_T6-2/5户型_3室2厅1卫1厨_90.0m² 嘉阅滨江_T64户型_3室2厅2卫1厨_98.0m² 嘉阅滨江_T63户型_3室2厅2卫1厨_101.0m²嘉阅滨江_T6-1/6户型_3室2厅1厨_101.0m²嘉阅滨江_T41单元2号及2单元3号_3室2厅2卫1厨_101.0m²嘉阅滨江_林境洋楼_3室2厅1卫2厨_90.0m²商业市场|价格水平2022年1-10月,重庆商业成交均价为12386元/㎡,同比下跌14.5%。10月,重庆商业成交均价为12414元/㎡,环比下跌12.6%,同比下跌11.2%。2020年11月-2022年10月重庆市商业成交价格及变化趋势元/m²%成交价格成交价格环比250006020000402015000010000-205000-400-6020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10商业市场|成交规模2022年1-10月,重庆商业成交面积为68.1万㎡,同比增长2.5%。2016年-2022年重庆市商业1-10月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比2008018060160140401202010080060-2040-40200-602016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10

2022年10月,重庆商业成交面积为5.32万㎡,环比下降45.13%,同比下降19.17%。2019-2022年10月重庆市商业成交面积走势万㎡2019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021年月均成交面积16141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商业市场|成交规模2022年1-10月,渝北区、巴南区、沙坪坝区等区域为重庆商业成交主力区域,共成交41.63万㎡,占城市成交面积的61.1%。其中,成交面积同比增长的区域有江北区、渝中区、大渡口区等,同比分别增长117.8%、106.4%、37.0%;成交面积同比下降的区域有北碚区、沙坪坝区、南岸区等,同比分别下降38.0%、32.3%、5.0%。2022年1-10月重庆市商业分区域成交面积情况成交面积(万㎡)16-188-166-82-61-2

区域1-10月成交面积占比同比10月成交面积占比同比环比(万㎡)(%)(%)(万㎡)(%)(%)(%)渝北区17.5925.8-41.6330.7-22.5-32.9巴南区15.8423.219.50.8816.6-17-73.8沙坪坝8.212-32.30.539.9-49.959.9区南岸区6.229.1-50.489-34.6173.4九龙坡5.858.67.70.5510.435.2194.8区江北区5.788.5117.80.254.8-25-91.2大渡口5.037.4370.356.743.4151.4区北碚区2.413.5-380.5911.1119.2985.2渝中区1.221.8106.40.040.8-88.4-64.3商业市场|排行榜-项目2022年1-10月重庆市商业项目成交金额TOP10(亿元)融恒时代广场6.35中国摩3.77龙湖景粼玖序1.78兴茂盛世国际1.76观山御璟1.74鲁能泰山7号院1.47御华兰亭1.47荣盛城1.36九州国际汽摩城1.31荣盛华府1.29

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1融恒时代广6.352.6782384033327943江北区场2中国摩3.772.223011695874125渝北区3龙湖景粼玖1.781.081201644990148渝北区序4兴茂盛世国1.761.399812640142180九龙坡际区5观山御璟1.742.2345078045039巴南区6鲁能泰山7号1.471.14183129326280渝北区院7御华兰亭1.471.5127696865553巴南区8荣盛城1.361.26160108277985大渡口区9九州国际汽1.311.97187667210570九龙坡摩城区10荣盛华府1.291.5824681426452南岸区商业项目|排行榜-项目2022年1-10月重庆市商业项目成交面积TOP10(万㎡)融恒时代广场2.67观山御璟2.23中国摩2.22九州国际汽摩城1.97荣盛华府1.58御华兰亭1.51兴茂盛世国际1.39赣江国际五金机电采购中心1.3荣盛城1.26鲁能泰山7号院1.14

排名项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价套均面积套均总价区域(亿元)(万㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(万元/套)1融恒时代广6.352.6782384033327943江北区场2观山御璟1.742.2345078045039巴南区3中国摩3.772.223011695874125渝北区4九州国际汽1.311.97187667210570九龙坡摩城区5荣盛华府1.291.5824681426452南岸区6御华兰亭1.471.5127696865553巴南区7兴茂盛世国1.761.399812640142180九龙坡际区赣江国际五九龙坡8金机电采购1.061.30121814710787区中心9荣盛城1.361.26160108277985大渡口区10鲁能泰山7号1.471.14183129326280渝北区院办公市场|价格水平2022年1-10月,重庆办公楼成交均价为10047元/㎡,同比上涨3.2%。10月,重庆办公楼成交均价为11462元/㎡,环比上涨23.5%,同比上涨31.7%。2020年11月-2022年10月重庆市办公楼成交价格及变化趋势元/m² %成交价格成交价格环比14000120001000080006000400020000

3020100-10-20-3020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10办公市场|成交规模2022年1-10月,重庆办公楼成交面积为66.6万㎡,同比下降15.7%。2016年-2022年重庆市办公楼1-10月成交量及同比走势万㎡%累计成交面积同比25020020015010015050100050-500-1002016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10

2022年10月,重庆办公楼成交面积为10.41万㎡,环比增长98.95%,同比下降30.97%。2019-2022年10月重庆市办公楼成交面积走势万㎡2019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021年月均成交面积201816141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12办公市场|成交规模2022年1-10月,渝北区、沙坪坝区、渝中区等区域为重庆办公成交主力区域,共成交45.16万㎡,占城市成交面积的67.8%。其中,成交面积同比增长的区域有渝中区、江北区、渝北区等,同比分别增长126.5%、16.4%、3.5%;成交面积同比下降的区域有大渡口区、南岸区、北碚区等,同比分别下降72.9%、58.8%、56.3%。2022年1-10月重庆市办公分区域成交面积情况成交面积(万㎡)14-2110-146-103-60-3

