中国、美国历年人口总数统计比较_第1页
中国、美国历年人口总数统计比较_第2页
中国、美国历年人口总数统计比较_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、中国、美国历年人口总数统计比较,年份,中国,美国,人口,占世界%,人口,占世界%2019,13.98亿 (1,397,715,000),18.21%,3.28亿 (328,239,523),4.28%2018,13.93亿 (1,392,730,000),18.34%,3.27亿 (326,687,501),4.30%2017,13.86亿 (1,386,395,000),18.46%,3.25亿 (324,985,539),4.33%2016,13.79亿 (1,378,665,000),18.57%,3.23亿 (322,941,311),4.35%2015,13.71亿 (1,371,2

2、20,000),18.68%,3.21亿 (320,635,163),4.37%2014,13.64亿 (1,364,270,000),18.81%,3.18亿 (318,301,008),4.39%2013,13.57亿 (1,357,380,000),18.93%,3.16亿 (315,993,715),4.41%2012,13.51亿 (1,350,695,000),19.06%,3.14亿 (313,830,990),4.43%2011,13.44亿 (1,344,130,000),19.19%,3.12亿 (311,556,874),4.45%2010,13.38亿 (1,337,7

3、05,000),19.33%,3.09亿 (309,321,666),4.47%2009,13.31亿 (1,331,260,000),19.46%,3.07亿 (306,771,529),4.49%2008,13.25亿 (1,324,655,000),19.60%,3.04亿 (304,093,966),4.50%2007,13.18亿 (1,317,885,000),19.75%,3.01亿 (301,231,207),4.51%2006,13.11亿 (1,311,020,000),19.89%,2.98亿 (298,379,912),4.53%2005,13.04亿 (1,303,7

4、20,000),20.02%,2.96亿 (295,516,599),4.54%2004,12.96亿 (1,296,075,000),20.15%,2.93亿 (292,805,298),4.55%2003,12.88亿 (1,288,400,000),20.28%,2.9亿 (290,107,933),4.57%2002,12.8亿 (1,280,400,000),20.41%,2.88亿 (287,625,193),4.59%2001,12.72亿 (1,271,850,000),20.53%,2.85亿 (284,968,955),4.60%,2000,12.63亿 (1,262,64

5、5,000),20.65%,2.82亿 (282,162,411),4.61%1999,12.53亿 (1,252,735,000),20.76%,2.79亿 (279,040,000),4.62%1998,12.42亿 (1,241,935,000),20.86%,2.76亿 (275,854,000),4.63%1997,12.3亿 (1,230,075,000),20.95%,2.73亿 (272,657,000),4.64%1996,12.18亿 (1,217,550,000),21.03%,2.69亿 (269,394,000),4.65%1995,12.05亿 (1,204,855

6、,000),21.11%,2.66亿 (266,278,000),4.67%1994,11.92亿 (1,191,835,000),21.20%,2.63亿 (263,126,000),4.68%1993,11.78亿 (1,178,440,000),21.28%,2.6亿 (259,919,000),4.69%1992,11.65亿 (1,164,970,000),21.37%,2.57亿 (256,514,000),4.70%1991,11.51亿 (1,150,780,000),21.44%,2.53亿 (252,981,000),4.71%1990,11.35亿 (1,135,185,

7、000),21.50%,2.5亿 (249,623,000),4.73%1989,11.19亿 (1,118,650,000),21.55%,2.47亿 (246,819,000),4.76%1988,11.02亿 (1,101,630,000),21.60%,2.44亿 (244,499,000),4.79%1987,10.84亿 (1,084,035,000),21.63%,2.42亿 (242,289,000),4.83%1986,10.67亿 (1,066,790,000),21.66%,2.4亿 (240,133,000),4.88%1985,10.51亿 (1,051,040,00

8、0),21.72%,2.38亿 (237,924,000),4.92%1984,10.37亿 (1,036,825,000),21.80%,2.36亿 (235,825,000),4.96%1983,10.23亿 (1,023,310,000),21.89%,2.34亿 (233,792,000),5.00%1982,10.09亿 (1,008,630,000),21.96%,2.32亿 (231,664,000),5.04%1981,9.94亿 (993,885,000),22.03%,2.29亿 (229,466,000),5.09%,1980,9.81亿 (981,235,000),22

9、.14%,2.27亿 (227,225,000),5.13%1979,9.69亿 (969,005,000),22.24%,2.25亿 (225,055,000),5.17%1978,9.56亿 (956,165,000),22.33%,2.23亿 (222,585,000),5.20%1977,9.43亿 (943,455,000),22.42%,2.2亿 (220,239,000),5.23%1976,9.31亿 (930,685,000),22.51%,2.18亿 (218,035,000),5.27%1975,9.16亿 (916,395,000),22.56%,2.16亿 (215,

10、973,000),5.32%1974,9.0亿 (900,350,000),22.57%,2.14亿 (213,854,000),5.36%1973,8.82亿 (881,940,000),22.54%,2.12亿 (211,909,000),5.42%1972,8.62亿 (862,030,000),22.47%,2.1亿 (209,896,000),5.47%1971,8.41亿 (841,105,000),22.37%,2.08亿 (207,661,000),5.52%1970,8.18亿 (818,315,000),22.22%,2.05亿 (205,052,000),5.57%196

11、9,7.96亿 (796,025,000),22.07%,2.03亿 (202,677,000),5.62%1968,7.75亿 (774,510,000),21.92%,2.01亿 (200,706,000),5.68%1967,7.55亿 (754,550,000),21.79%,1.99亿 (198,712,000),5.74%1966,7.35亿 (735,400,000),21.67%,1.97亿 (196,560,000),5.79%1965,7.15亿 (715,185,000),21.52%,1.94亿 (194,303,000),5.85%1964,6.98亿 (698,355,000),21.45%,1.92亿 (191,889,000),5.89%1963,6.82亿 (682,335,000),21.39%,1.89亿 (189,242,000),5.93%1962,6.66亿 (665,770,000),21.30%,1.87亿 (186,538

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论