教程分析报告6月_第1页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、Businenit:88LOTUS REPORT SYSTEMMREPReport:IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALES Run by:INVEN059Job Number:ZRRP0470_5_S.pdfReport Date:FromToCorporaevel:SG=Global,R=Region,S=SiteRegion:3030Site:022022Merchandising Hierarchy:1=Sub Class,2=Class,3=Department,4=Group,Bl=AllGroup:Department:Class:1=Max,2

2、=Min:1Include Zero Sales:NOnly Feature Item:NOnly House Brand Item:NExclude Consignment:Number of Style:40Exclude Promotion Items:NPromotion Type:ZRRP0470IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALESPage 2INVEN059Corporaevel: SRegion30NORTHSiIU LI QIAO STORELastk 2014.05.31 - 2014.06.06 Last 4k 2014.05.10 -

3、 2014.06.06RStyleDescriptionRepl STAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVATQTYSalesof L4WSales XVATQTY/kQTY# kQTY# kReceipt122776319 YYSPORT服饰件SA1.17132,087.186.007,925.0424,355.56127.0024,355.56127.0016.1016.103,507,442.99770.75-704.

4、00-0.910.000.0031-5月 喜珠精炼一级大豆油5LWA34.90T47,371.421.20568.937,134.42231.007,134.42231.004.4920.591,175,805.801,261.505,550.004.400.000.0002-6月 康师傅冰红茶2LWA4.60T6,206.03-9.27-575.375,956.671,620.005,956.671,620.001.0021.59107,689.382,389.252,096.000.880.000.0007-6月 /p>

5、 康师傅绿茶2LWA4.60T5,233.76-10.38-543.145,680.241,545.005,680.241,545.000.5622.1567,120.761,339.002,205.001.650.000.0007-6月 美特斯邦威 休闲服饰 件SA1.1729,608.5522.006,513.834,836.7542.004,836.7542.003.1125.26761,382.89175.25-190.00-1.080.000.0031-5月 山竹45g-70gCA19.80T189.74-38.15-72.392,

6、705.25190.432,705.25190.430.0125.283,342.642.5017.306.920.000.0007-6月 散卖鸡蛋WA11.809,190.88-10.23-940.082,642.11287.822,642.11287.820.3325.61240,494.44290.52879.923.030.000.0031-5月 京欣瓜(产地)CA2.56T13,189.85-14.24-1,878.892,561.811,130.802,561.811,130.800.6926.2923,888.952,032.4

7、1573.220.28500.000.2506-6月 班尼路SA0.1015,400.0920.003,079.962,144.8720.002,144.8720.001.6627.96319,742.83112.50-115.00-1.020.000.0031-5月 -141000131157 班尼路SA0.104,558.7220.00911.611,894.7921.001,894.7921.000.6628.62151,399.2375.00-74.00-0.990.000.0031-5月 -141122255758 康师傅冰糖雪梨包500mWA6.80T3,

8、859.15-11.15-430.291,871.45322.001,871.45322.000.4229.0345,287.10609.25892.001.460.000.0006-6月 -141220047285 同仁堂品()个SA0.105,837.8620.001,167.581,848.729.001,848.729.001.2330.26214,926.4732.25-31.00-0.960.000.0031-5月 -141322479098 进口都乐香蕉(散把)CA11.606,902.1510.97757.471,116.83108.801,116.83108.800.7431

9、.00125,407.91645.91-688.18-1.070.000.0031-5月 -141420752303 佐丹奴休闲服饰件SA0.0116,980.7715.002,547.15994.027.00994.027.001.6432.65334,384.1862.25-53.00-0.850.000.0031-5月 -141520766159 香满园美味富强粉5kgWA15.80T2,508.85-10.33-259.19964.7769.00964.7769.000.2032.8494,857.07127.50242.001.900.000.0002-6月 /p>

10、7 散绿豆CA7.98T19,089.79-13.79-2,632.02947.72134.20947.72134.200.8333.6836,492.96913.031,850.562.030.000.0005-6月 -141721652459 康师傅冰红茶4连包500mlx4WA6.80T1,528.55-11.15-170.43947.35163.00947.35163.000.4734.1556,471.96698.501,037.001.480.000.0005-6月 -141821683721 康师傅蜂蜜绿茶4连包500mlx4 WA6.80T3,801.03-11.15-423.

11、81941.54162.00941.54162.000.4334.5834,431.63635.001,036.001.630.000.0005-6月 -141922205239 古船东北圆粒粳米散米kg散WA4.30T24,166.82-5.16-1,247.50919.43372.16919.43372.161.0035.58258,102.322,380.144,556.251.910.000.0004-6月 -142000527274 鲁花压榨一级花生油5LWA129.904,828.140.4722.50804.697.00804.697.000.4436.02175,230.973

12、3.0076.002.300.000.0022-5月 -142101491281 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml12CA58.40T2,641.152.5166.18775.2215.00775.2215.000.2536.27107,302.0640.7580.001.960.000.0007-6月 -142222882343 TCL冰箱BCD-118KN58台WA899.00T768.38-6.68-51.31768.381.00768.381.000.1136.395,635.051.255.004.000.000.0003-6月 -142321262786 顺清柔国际版10+2卫生卷纸WA

13、18.90T1,767.18-8.40-148.51761.7953.00761.7953.000.0736.454,522.4235.25262.007.430.000.0007-6月 -142422911502 子笑荔枝()CA13.962,349.973.0671.85670.3554.26670.3554.260.1736.635,952.06124.03118.050.950.000.0007-6月 -142522819535 GANTER啤酒330ml*24箱WA32.904,981.021.9496.54618.6322.00618.6322.000.4437.0758,320.

14、12145.50220.001.510.000.0002-6月 -142621726724 牛栏山酒百年38度十年50CA89.00152.1410.1115.38608.558.00608.558.000.0237.0842,366.171.7520.0011.430.000.0021-4月 -142721266173 新鲜排腔骨(联营)CA45.802,003.163.4969.96597.9513.06597.9513.060.0737.1530,806.4612.95-44.13-3.410.000.0031-5月 -142820335766 红螺特产系列1SA64.003,563.5

15、120.00712.74571.2810.45571.2810.450.4237.57111,329.3665.94-61.80-0.940.000.0031-5月 -142921904637 惠氏启赋幼儿配方奶粉900gWA328.00T1,887.1813.00245.34560.682.00560.682.000.2937.86227,775.228.7529.003.310.000.0028-5月 -143001120150 美汁源果粒橙450mlWA2.50T1,635.17-1.33-21.73522.91259.00522.91259.000.1538.0118,724.5565

16、9.50618.000.940.000.0006-6月 -143121216847 青岛冰醇啤酒330ml听CA2.90T558.46-24.09-134.54518.97368.00518.97368.000.0238.02926.4399.751,216.0012.190.000.0006-6月 -143201712676 心相印200抽*3塑抽面巾纸(WA11.90T1,251.28-19.79-247.62497.3558.00497.3558.000.0438.074,288.0438.00194.005.110.000.0002-6月 -14ZRRP0470IZING SALESY

17、SIS REPORT BY DAILY SALESPage 3INVEN059Corporaevel: SRegion30NORTHSiIU LI QIAO STORELastk 2014.05.31 - 2014.06.06 Last 4k 2014.05.10 - 2014.06.06RStyleDescriptionRepl STAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVATQTYSalesof L4WSales XVATQ

18、TY/kQTY# kQTY# kReceipt3321657075 飘柔家庭洗发露兰花长效清WA18.90T1,136.92-6.18-70.22493.3343.00493.3343.000.5438.6138,061.46222.75154.000.690.000.0006-6月 -143420576781 御食园高级散装特产公SA72.001,941.4525.00485.45470.647.65470.647.650.3939.0088,414.7355.33-21.44-0.390.000.0031-5月 -143522328779 冰露纯净水550ml*12箱WA6.80T5,85

19、6.11-0.40-23.66464.9680.00464.9680.000.3139.3217,787.74470.00329.000.700.000.0003-6月 -143622311813 百花蜂蜜家庭装1.63kg瓶CA28.90T3,096.02-3.67-113.61444.6218.00444.6218.000.0939.4110,302.0832.75-1.00-0.030.000.0006-6月 -143721467981 全聚德烤鸭(咸香)1kgCA85.00435.9012.3553.82435.906.00435.906.000.1639.5740,928.0418.50

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论