三位数乘两位数立竖式计算练习题300道_第1页
三位数乘两位数立竖式计算练习题300道_第2页
三位数乘两位数立竖式计算练习题300道_第3页
三位数乘两位数立竖式计算练习题300道_第4页
三位数乘两位数立竖式计算练习题300道_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、三位数乘两位数练习题(列竖式计算)姓名:216X23 =465X31 =826X29504X37=235X51 =792X30246X35 =400X29=645X61746X65 =306X55 =637X68104X218 =564X25 =501X23620X99 =305X23 =102X33223X55 =156X42 =120X25554X45 =134X34 =349X66338X76 =435X13 =881X13634X81 =554X89 =189X51664X36=177X22 =552X75116X48 =445X11 =650X70211X31 =666X73 =10

2、9X526262X76 =145X77 =205X90228X40 =668X92 =162X75228X92 =484X22 =256X87901X35 =286X71 =667X39834X22 =767X63 =149X183219X49 =140X65 =108X60102X61 =342X58 =501X40110x31 =621x22 =225X16725x25 =660x99 =254X68151X24 =209X15 =240 65=301X55 =181X54 =892X51177X50 =571061 =514X66558X10 =664X32 =116X94229X98

3、=663X85 =635X17266X80 =662X30 =552X61361X64 =263X89 =230X13104X14 =10769 =21030312X100 =198X20 =723440247X74 =117X27 =916X55552X11 =738X83 =691X16775X58 =835X18 =640X80931X86 =329X62 =968X96759X59 =605X32 =406X82865X78 =947X69 =182X37550X22 =699X91 =236X47633X50 =680X89 =673X53441X50 =370X84 =232X74

4、394X56 =309X24 =124X10538X84 =558X93 =347X98602X99 =942X96 =830X25983x46 =233X28 =496X25808x16 =145X31 =142X67862X76 =624X69 =408X77454X28 =612X62 =785X78853X89 =426X20 =927X36358X53 =577X22 =550X63923X85 =434X11 =352X56198X34 =382X34 =829X29737X18 =263X70 =658X70984X79 =396X28 =576X51353X72 =671X37

5、 =986X92908X38 =329X27 =736X12581X17 =302X86 =921X57685X39 =745X81 =656X67192X33 =971X98 =658X94854X47 =928X87 =465X27681X84 =557X47 =524X95730X11 =532X59 =207X86254X69 =287X16 =147X31542X83 =961X77 =906X80909X36 =942X40 =779X63808X93 =214X32 =692X18252X24 =750X63 =907X20369x54 =707X90 =958X59724x92

6、 =772X31 =178X73839X46 =701X41 =274X78812X85 =255X65 =972X39379X67 =708X35 =561X28175X73 =109X87 =571X93863X58 =830X77 =265X74414X27 =130X41 =706X93277X58 =880X30 =866X23789X57 =338X94 =888X26976X14 =595X64 =139X94364X94 =918X87 =635X10912X51 =892X70 =949X41834X44 =458X78 =507X67165X47 =926X84 =811X

7、96496X96 =824X63 =459X87962X60 =886X54 =511X48817X39 =855X43 =444X73133X89 =912X84 =842X44798X85 =773X44 =653X12388X15 =793X65 =419X63307X37 =911X95 =895X31391X69 =365X19 =935X147784X20 =374X30 =203X94789X96 =501X55 =738X92441X52 =692X67 =888X31786X15 =937X62 =595X100195X25 =350X63 =265X42503X29 =23

8、2X78 =966X67586X53 =367X82 =909X78119X37 =419X38 =637X84748X85 =646X63 =501X34333X45 =867X21 =587X19513X36 =776X95 =319X461、两个工程队同时从两段开凿一条隧道,甲队平均每月挖95米,乙队平均每月挖105米,经过一年零十个月完工。这条隧道长多少米2、修一段长960米的公路,修了 6天完成了全长的一半,余下的平土§每天修80 米,修完这段公路一共需要多少天3、永丰制衣厂做200套校服,上衣每件成本18元,裤子每条成本12元。一共 需要成本多少元4、 煤气公司铺设煤气管道,如果每天铺60 米, 15 天完成任务;如果要求10天完工,那么平均每天要铺多少米5、一块正方形草坪的周长是360 米,它的面积是多少平方米6、苗苗小学图书馆买来380 本新书。平均放在5 个书架上,每个书架有4 层,平均每层放多少本综合四7、 20 千克黄豆可制 100 千克豆腐。照这样计算, 100 千克黄豆可制豆腐多少千克8、学校买来若干套课桌椅。 已知每把

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论