生产现场质量管理与QCC系统建设(共108页).ppt_第1页
生产现场质量管理与QCC系统建设(共108页).ppt_第2页
生产现场质量管理与QCC系统建设(共108页).ppt_第3页
生产现场质量管理与QCC系统建设(共108页).ppt_第4页
生产现场质量管理与QCC系统建设(共108页).ppt_第5页
已阅读5页,还剩103页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、4251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 10114251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 10112讲义中局部内容为参考资料,并不全部讲解。4251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101134251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101144251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101154251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101164251 10011 0010 1010 1101 0001 0100

2、 101174251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101184251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101194251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011104251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101111品质部QA:管理、保证、分析QC:控制4251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011124251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011134251 10011 0010 1010 1101

3、 0001 0100 1011144251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011154251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011164251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011174251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011184251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011194251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011204251 10011 0010 1010 1101 0001

4、0100 1011214251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011224251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011234251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011244251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011254251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011264251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011274251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1

5、011284251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011294251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101130放错设施与装置4251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011314251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011324251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011334251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011344251 10011 0010 1010 1101 0001 0100

6、1011354251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011364251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011374251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011384251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011394251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011404251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011414251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101142

7、4251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011434251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011444251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011454251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011464251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011474251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011484251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011494251 1

8、0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011504251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011514251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011524251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011534251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011544251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011554251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011564251 10011 0

9、010 1010 1101 0001 0100 1011574251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011584251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011594251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011604251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011614251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011624251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011634251 10011 0010 10

10、10 1101 0001 0100 1011644251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011654251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011664251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011674251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011684251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011694251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011704251 10011 0010 1010 110

11、1 0001 0100 1011714251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011724251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011734251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011744251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011754251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011764251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011774251 10011 0010 1010 1101 0001

12、 0100 1011784251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011794251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011804251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011814251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011824251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011834251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011844251 10011 0010 1010 1101 0001 0100

13、1011854251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011864251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011874251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011884251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011894251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011904251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011914251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 101192

14、4251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011934251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011944251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011954251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011964251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011974251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011984251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 1011994251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 10111004251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 10111014251 10011 0010 1010 1101 0001 0100 10111024251 10011 0010 1010 1101 000

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论