蒸馏水在不同温度下密度+水的粘度(0~40)-_第1页
蒸馏水在不同温度下密度+水的粘度(0~40)-_第2页
蒸馏水在不同温度下密度+水的粘度(0~40)-_第3页
蒸馏水在不同温度下密度+水的粘度(0~40)-_第4页
蒸馏水在不同温度下密度+水的粘度(0~40)-_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、粘度粘度K厘泊K厘泊0273.16 1.79211.7921×10-320.2293.3611.0000×10-31274.16 1.73131.7313×10-321294.160.9810.9810×10-32275.16 1.67281.6728×10-322295.160.95790.9579×10-33276.16 1.61911.6191×10-323296.160.93580.9358×10-34277.16 1.56741.5674×10-324297.160.91420.9142

2、5;10-35278.16 1.51881.5188×10-325298.160.89370.8937×10-36279.16 1.47281.4728×10-326299.160.87370.8737×10-37280.16 1.42841.4284×10-327300.160.85450.8545×10-38281.16 1.3861.3860×10-328301.160.8360.8360×10-39282.16 1.34621.3462×10-329302.160.8180.8180×1

3、0-310283.16 1.30771.3077×10-330303.160.80070.8007×10-311284.16 1.27131.2713×10-331304.160.7840.7840×10-312285.16 1.23631.2363×10-332305.160.76790.7679×10-313286.16 1.20281.2028×10-333306.160.75230.7523×10-314287.16 1.17091.1709×10-334307.160.73710.7371

4、15;10-315288.16 1.14041.1404×10-335308.160.72250.7225×10-316289.16 1.11111.1111×10-336309.160.70850.7085×10-317290.16 1.08281.0828×10-337310.160.69470.6947×10-318291.16 1.05591.0559×10-338311.160.68140.6814×10-319292.16 1.02991.0299×10-339312.160.66850.66

5、85×10-320293.16 1.0051.0050×10-340313.160.6560.6560×10-3水的粘度(040温度T Pa·s或N·s·m-2温度 T Pa·s或N·s·m-2200.983620.10.98187 20.20.9801420.30.97841 22.10.94727 22.20.9455422.30.9438122.50.94035 22.60.93862 22.70.93689 22.80.93516 22.90.93343 230.9317 23.10.92997

6、23.20.92824 23.30.92651 23.40.92478 23.50.92305 23.60.92132 23.70.91959 23.80.91786 23.90.91613 240.9144 24.10.91267 24.20.91094 24.30.90921 24.40.90748 24.50.90575 24.60.90402 24.70.90229 24.80.90056 24.90.89883 250.8971 25.10.89537 25.20.89364 25.30.89191 25.40.89018 25.50.88845 25.60.88672 25.70.

7、88499 25.80.88326 25.90.88153 260.8798 26.10.87807 26.20.87634 26.30.87461 26.40.87288 26.50.87115 26.60.86942 26.70.86769 26.80.86596 26.90.86423 270.8625 27.10.86077 27.20.85904 27.30.85731 27.40.85558 27.50.85385 27.60.85212 27.70.8503927.9 28 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 29 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 0.84693 0.8452 0.84347 0.84174 0.84001 0.83828 0.83655 0.83482 0.83309 0.83136 0.82963 0.8279 0.82617 0.82444 0.82271 0.82098 0.8192

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论