重庆市万盛区清溪河城区段河道综合治理工程控制坐标_第1页
重庆市万盛区清溪河城区段河道综合治理工程控制坐标_第2页
重庆市万盛区清溪河城区段河道综合治理工程控制坐标_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、附件:重庆市万盛区清溪河城区段河道综合治理工程控制坐标(独立坐标系)清溪河堤防工程堤脚控制点坐标控制点坐标(左岸)控制点坐标(右岸)备注Z1X= 2621.081Y= 3486.308Y1X= 2639.177Y= 3474.004上游起点(2号桥)Z2X= 2611.010Y= 3458.484Y2X= 2633.939Y= 3457.517Z3X= 2613.915Y= 3429.107Y3X= 2635.628Y= 3443.473Z4X= 2638.704Y= 3413.076Y4X= 2647.720Y= 3436.132Z5X= 2745.721Y= 3399.630Y5X= 27

2、48.724Y= 3423.442Z6X= 2764.955Y= 3392.205Y6X= 2763.604Y= 3424.365Z7X= 2777.760Y= 3376.046Y7X= 2777.118Y= 3430.661Z8X= 2828.887Y= 3220.608Y8X= 2794.088Y= 3443.079东林小学桥Z9X= 2832.955Y= 3205.760Y9X= 2801.454Y= 3432.150东林小学桥Z10X= 2880.928Y= 2988.284Y10X= 2796.875Y= 3428.566Z11X= 2901.485Y= 2937.744Y11X=

3、2791.426Y= 3420.610Z12X= 2937.655Y= 2896.895Y12X= 2791.539Y= 3410.967Z13X= 3052.278Y= 2804.796Y13X= 2851.685Y= 3228.107Z14X= 3065.446Y= 2790.707Y14X= 2856.392Y= 3210.930Z15X= 3074.130Y= 2773.488Y15X= 2904.364Y= 2993.454Z16X= 3088.961Y= 2729.445Y16X= 2921.876Y= 2950.401Z17X= 3093.662Y= 2712.642Y17X=

4、2952.688Y= 2915.604Z18X= 3096.596Y= 2695.443Y18X= 3067.310Y= 2823.505Z19X= 3111.572Y= 2568.021Y19X= 3085.127Y= 2804.443Z20X= 3119.240Y= 2533.655Y20X= 3096.875Y= 2781.147Z21X= 3133.745Y= 2501.572Y21X= 3111.706Y= 2737.104Z22X= 3187.590Y= 2409.066Y22X= 3120.432Y= 2698.244Z23X= 3195.090Y= 2388.841Y23X=

5、3135.408Y= 2570.822Z24X= 3195.328Y= 2367.272Y24X= 3142.006Y= 2541.252Z25X= 3190.488Y= 2337.479Y25X= 3154.487Y= 2513.645Z26X= 3196.559Y= 2288.883Y26X= 3208.332Y= 2421.139Z27X= 3227.917Y= 2251.266Y27X= 3218.689Y= 2393.210Z28X= 3255.773Y= 2232.592Y28X= 3219.017Y= 2363.424Z29X= 3270.360Y= 2213.917Y29X=

6、3214.178Y= 2333.631Z30X= 3271.046Y= 2190.229Y30X= 3218.574Y= 2298.441Z31X= 3253.227Y= 2130.111Y31X= 3241.282Y= 2271.201Z32X= 3254.800Y= 2084.482Y32X= 3268.937Y= 2252.527Z33X= 3283.499Y= 2048.973Y33X= 3292.938Y= 2222.057Z34X= 3300.370Y= 2038.196Y34X= 3294.057Y= 2183.409Z35X= 3314.380Y= 2024.502Y35X=

7、3276.237Y= 2123.290Z36X= 3321.752Y= 2006.350Y36X= 3277.286Y= 2092.871Z37X= 3363.494Y= 1777.304Y37X= 3296.418Y= 2069.198Z38X= 3365.111Y= 1763.303Y38X= 3313.289Y= 2058.421Z39X= 3364.890Y= 1749.210Y39X= 3334.305Y= 2037.880Z40X= 3347.349Y= 1532.928Y40X= 3345.363Y= 2010.653Z41X= 3353.024Y= 1498.540Y41X=

8、3387.105Y= 1781.607Z42X= 3374.186Y= 1470.845Y42X= 3389.081Y= 1764.495Z43X= 3441.159Y= 1417.365Y43X= 3388.812Y= 1747.270Z44X= 3460.103Y= 1406.397Y44X= 3371.271Y= 1530.988Z45X= 3481.935Y= 1404.808Y45X= 3375.054Y= 1508.062Z46X= 3504.672Y= 1407.582Y46X= 3389.162Y= 1489.600Z47X= 3521.788Y= 1403.482Y47X=

9、3466.212Y= 1428.073Z48X= 3531.524Y= 1388.820Y48X= 3475.174Y= 1423.630Z49X= 3550.145Y= 1316.392Y49X= 3485.174Y= 1423.358Z50X= 3553.632Y= 1300.427Y50X= 3514.083Y= 1427.705Z51X= 3555.939Y= 1284.250Y51X= 3528.399Y= 1425.920Z52X= 3557.218Y= 1272.126Y52X= 3539.811Y= 1417.095Z53X= 3562.835Y= 1243.651Y53X=

10、3552.298Y= 1398.577Z54X= 3573.443Y= 1216.635Y54X= 3555.065Y= 1392.454Z55X= 3594.277Y= 1174.988Y55X= 3573.389Y= 1322.368Z56X= 3634.456Y= 1119.446Y56X= 3579.807Y= 1286.767Z57X= 3690.257Y= 1079.628Y57X= 3585.870Y= 1250.386Z58X= 3705.133Y= 1072.306Y58X= 3594.907Y= 1227.373Z59X= 3777.523Y= 1014.103Y59X=

11、3651.371Y= 1136.471Z60X= 3818.259Y= 930.626Y60X= 3700.855Y= 1101.161Z61X= 3839.065Y= 843.408Y61X= 3715.732Y= 1093.839Z62X= 3836.292Y= 823.129Y62X= 3796.278Y= 1029.078Z63X= 3820.686Y= 809.886Y63X= 3841.604Y= 936.195Z64X= 3764.516Y= 791.506Y64X= 3860.475Y= 857.089左岸下游终点(两河口)Y65X= 3873.915Y= 839.936Y66

12、X= 3895.039Y= 834.585Y67X= 3915.240Y= 836.798Y68X= 3927.431Y= 836.192Y69X= 3946.080Y= 832.904右岸下游终点清溪沟堤防工程堤脚控制点坐标控制点坐标(左岸)控制点坐标(右岸)备注Z1'X= 3100.246Y= 3515.149Y1'X= 3098.733Y= 3503.447上游起点Z2'X= 3039.124Y= 3523.052Y2'X= 3037.611Y= 3511.350Z3'X= 3006.894Y= 3517.581Y3'X= 3012.185

13、Y= 3507.033Z4'X= 2983.236Y= 3495.021Y4'X= 2993.520Y= 3489.235Z5'X= 2974.648Y= 3479.754Y5'X= 2984.932Y= 3473.968Z6'X= 2969.839Y= 3472.844Y6'X= 2978.837Y= 3465.210Z7'X= 2963.805Y= 3466.975Y7'X= 2971.189Y= 3457.770Z8'X= 2951.766Y= 3457.317Y8'X= 2959.149Y= 3448.113Z9'X= 2914.434Y= 3439.121Y9'X= 2917.136Y= 3427.635Z10'X= 2872.906Y= 3438.767Y10'X= 2870.400Y= 3427.236Z11'X= 2822.772Y= 3449.661Y11'X= 2821.539Y= 3437.853Z12'X= 2810.710Y= 3450.246Y12'X= 2813.775Y= 3438.136Z13'X= 2799.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论