小学六年级数学上册化简比专项练习_第1页
小学六年级数学上册化简比专项练习_第2页
小学六年级数学上册化简比专项练习_第3页
小学六年级数学上册化简比专项练习_第4页
小学六年级数学上册化简比专项练习_第5页
已阅读5页,还剩24页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1 7 1 1 1.5:2 : 6 : 4 6 6 2 6 2.7:6.3 4 3 1 1 2:2 : 1 : 5 3 4 4 6 2.4:7.2 9 1 1 1 5 吨:650 千克 : 6 : 2 8 3 4 6 1.8:6.3 5 6 1 1 2.4:5.4 : 4 : 5 6 5 3 6 26:48 8 6 1 1 0.9 升:550 毫升 : 4 : 2 7 7 4 8 1.1 升:950 毫升1 1 1 1 2 吨:750 千克 : 3 : 4 2 2 4 8 4.5 时:100 分8 5 1 1 1.5:1.75 : 4 : 1 7 6 2 6 1.5:1.5 4 1 1 1 3

2、0:70 : 6 : 1 5 7 4 5 2.1:5.4 2 1 1 1 28:78 : 2 : 3 3 8 3 8 2.1:8.1 2 1 1 1 0.5 时:75 分 : 6 : 3 3 7 4 5 9.5 吨:900 千克8 6 1 1 9 吨:300 千克 : 4 : 1 7 5 3 5 32:64 5 4 1 1 1.5 升:950 毫升 : 2 : 4 4 3 4 8 1.5 升:650 毫升6 4 1 1 0.7 升:350 毫升 : 3 : 2 7 5 3 6 9.5 吨:150 千克7 1 1 1 26:50 : 1 : 3 8 2 2 6 5:1 1 1 1 1 1.5:6

3、.3 : 1 : 2 2 7 2 5 36:46 1 8 1 1 0.3:2.7 : 2 : 5 5 7 4 5 1:1 1 3 1 1 2.5 吨:550 千克 : 2 : 5 9 2 4 8 2.4:2.7 7 10 1 1 1.2:1.8 : 6 : 1 8 9 4 6 20:80 4 1 1 1 1:2.25 : 6 : 4 3 9 4 6 2.1:0.9 1 6 1 1 40:44 : 5 : 3 3 7 4 5 2 时:40 分5 2 1 1 0.6:3.6 : 5 : 2 4 3 3 5 2.4:8.1 1 6 1 1 3.5 吨:850 千克 : 6 : 1 6 5 4 8 3

4、 时:90 分1 3 1 1 38:56 : 2 : 4 5 4 4 5 30:58 7 1 1 1 1.1 升:750 毫升 : 6 : 4 8 7 4 6 5 时:20 分7 2 1 1 0.3 升:200 毫升 : 1 : 6 8 3 2 5 1.8:1.8 8 7 1 1 1 时:70 分 : 5 : 2 7 6 2 6 1.4 升:1000 毫升10 2 1 1 1.6 升:300 毫升 : 1 : 6 9 3 2 6 1.5:1.75 1 4 1 1 5 时:30 分 : 4 : 2 6 5 3 6 40:72 1 8 1 1 4.5 时:85 分 : 1 : 5 3 9 3 6

5、26:68 3 5 1 1 0.4 升:500 毫升 : 3 : 5 2 6 2 5 0.9:1.8 10 1 1 1 1 时:100 分 : 2 : 5 9 5 3 6 38:52 7 7 1 1 20:64 : 6 : 6 6 6 2 6 36:44 9 2 1 1 1 时:55 分 : 3 : 3 8 3 4 8 0.9 升:200 毫升1 1 1 1 2:0.25 : 1 : 6 9 4 2 8 0.3:1.8 4 5 1 1 5 吨:350 千克 : 3 : 6 5 6 4 6 0.9:7.2 8 1 1 1 40:58 : 2 : 6 9 6 4 8 22:56 3 6 1 1 4

6、0:46 : 2 : 6 4 7 2 5 28:44 1 6 1 1 1:2.5 : 6 : 1 4 5 3 6 10 吨:950 千克1 1 1 1 22:54 : 5 : 5 4 3 3 6 32:50 2 9 1 1 1.5:6.3 : 2 : 1 3 8 4 8 0.6:2.7 10 1 1 1 4 吨:950 千克 : 3 : 6 9 7 4 5 1.4 升:550 毫升8 9 1 1 4.5 时:40 分 : 3 : 6 9 8 3 8 24:70 6 7 1 1 1.5 时:30 分 : 3 : 5 5 6 2 6 2.1:3.6 9 6 1 1 1:0.25 : 6 : 3 8

7、 7 3 8 2.5 时:55 分7 2 1 1 40:60 : 5 : 3 6 3 2 5 3.5 吨:200 千克2 6 1 1 1.5 时:40 分 : 3 : 6 3 5 3 5 5:2.25 6 7 1 1 40:62 : 4 : 5 5 6 4 8 1.8:0.9 8 5 1 1 24:44 : 4 : 6 7 4 4 8 40:46 8 3 1 1 5 吨:150 千克 : 6 : 4 9 2 3 5 30:76 10 1 1 1 1.5 时:70 分 : 4 : 3 9 9 3 8 5 时:40 分6 1 1 1 3 时:35 分 : 3 : 4 7 2 3 5 6 吨:400

8、 千克1 3 1 1 2 时:25 分 : 1 : 1 2 4 3 5 1.2:7.2 6 4 1 1 0.5 时:40 分 : 5 : 6 7 3 3 8 0.9:4.5 3 7 1 1 1:2 : 3 : 3 4 8 3 5 1.5 吨:350 千克6 1 1 1 9 吨:300 千克 : 4 : 5 7 9 4 6 3.5 时:50 分5 8 1 1 0.9 升:850 毫升 : 3 : 5 6 9 4 8 5:2.25 5 1 1 1 2.4:2.7 : 5 : 3 6 9 4 6 2.4:8.1 1 9 1 1 2.5 时:65 分 : 5 : 6 9 8 4 5 3 时:55 分6

9、 5 1 1 0.9 升:250 毫升 : 1 : 4 7 6 4 5 2:1.25 4 1 1 1 9 吨:250 千克 : 6 : 3 3 5 3 6 2 升:850 毫升1 1 1 1 3:2 : 1 : 2 2 7 2 8 24:76 1 1 1 1 10 吨:750 千克 : 4 : 2 5 4 2 5 1.5 升:350 毫升1 7 1 1 0.6:6.3 : 1 : 5 4 6 4 8 6.5 吨:300 千克8 5 1 1 0.9:1.8 : 6 : 5 7 4 2 8 0.9:4.5 3 8 1 1 3.5 时:85 分 : 3 : 5 2 9 3 6 1.5:3.6 3 1

10、 1 1 0.5:0.5 : 5 : 3 2 6 2 6 3.5 吨:1000 千克8 7 1 1 36:76 : 4 : 5 9 6 3 6 5 时:90 分4 1 1 1 20:72 : 2 : 6 5 3 2 8 4.5 时:15 分3 5 1 1 0.5:1.75 : 4 : 1 2 6 2 6 6.5 吨:800 千克5 1 1 1 4:2.25 : 3 : 3 4 2 4 5 0.6:5.4 1 1 1 1 1.9 升:900 毫升 : 1 : 5 9 9 3 6 20:44 1 1 1 1 4.5 时:75 分 : 6 : 3 5 3 4 6 9.5 吨:450 千克1 5 1

11、1 1.5 升:200 毫升 : 3 : 2 8 6 2 6 5 时:95 分5 1 1 1 1.3 升:400 毫升 : 1 : 6 6 5 2 8 6 吨:900 千克6 6 1 1 24:56 : 2 : 4 7 7 3 8 4.5 吨:200 千克6 1 1 1 2.7:8.1 : 4 : 4 7 7 4 5 1 时:10 分5 3 1 1 0.9:4.5 : 3 : 5 4 4 4 6 1.3 升:600 毫升1 1 1 1 1.5 升:550 毫升 : 4 : 1 8 2 3 8 2.1:4.5 3 8 1 1 0.6:5.4 : 1 : 5 4 9 3 5 0.5 升:250 毫

12、升5 5 1 1 4.5 吨:250 千克 : 1 : 6 6 6 3 6 0.4 升:350 毫升4 9 1 1 1.6 升:150 毫升 : 1 : 1 3 8 4 6 5:2 3 1 1 1 5 时:50 分 : 3 : 3 4 9 4 5 0.2 升:850 毫升8 5 1 1 3.5 时:45 分 : 2 : 5 7 4 2 8 2.5 时:100 分1 6 1 1 4.5 吨:500 千克 : 3 : 3 6 7 3 8 24:42 1 1 1 1 1 时:45 分 : 4 : 6 4 4 3 6 2.7:5.4 1 1 1 1 2.4:6.3 : 6 : 5 6 9 4 8 1.

13、2:8.1 2 8 1 1 1.5 时:20 分 : 6 : 6 3 7 2 6 0.3 升:1000 毫升3 3 1 1 7.5 吨:900 千克 : 3 : 5 2 2 4 6 3:1 4 1 1 1 1.5:2 : 4 : 4 5 2 2 5 36:50 1 1 1 1 4 吨:250 千克 : 1 : 5 2 6 4 6 1.8:7.2 7 7 1 1 28:72 : 1 : 3 8 6 2 6 4:0.5 1 2 1 1 1.6 升:800 毫升 : 3 : 2 2 3 2 5 1:0.25 1 1 1 1 8.5 吨:250 千克 : 2 : 2 9 4 4 6 2.5:1.25

14、1 8 1 1 3:2.5 : 3 : 6 2 9 4 6 0.1 升:50 毫升3 1 1 1 0.5 时:25 分 : 3 : 4 2 4 2 6 1.3 升:350 毫升1 1 1 1 1.8:3.6 : 6 : 1 2 2 3 5 20:68 4 1 1 1 4 时:15 分 : 2 : 5 3 2 3 8 2 升:900 毫升6 1 1 1 3.5 时:30 分 : 3 : 2 5 7 3 8 0.5 升:850 毫升1 6 1 1 9.5 吨:150 千克 : 2 : 1 6 5 4 8 0.1 升:50 毫升4 1 1 1 4.5 时:75 分 : 2 : 4 5 3 2 8 1

15、 时:10 分3 1 1 1 0.3:8.1 : 3 : 2 4 8 3 8 30:48 9 1 1 1 3 时:85 分 : 5 : 4 8 8 2 6 3.5 时:20 分7 1 1 1 4 吨:700 千克 : 2 : 2 8 9 3 5 0.5 时:70 分5 8 1 1 0.8 升:50 毫升 : 5 : 6 4 7 2 6 9.5 吨:50 千克1 9 1 1 1.5 升:700 毫升 : 4 : 5 4 8 3 5 24:54 7 3 1 1 0.5 时:15 分 : 1 : 4 6 4 4 6 1 时:60 分1 1 1 1 6.5 吨:950 千克 : 6 : 2 4 5 2

16、 8 34:46 6 1 1 1 2.5:1.75 : 3 : 1 5 8 4 6 1.1 升:450 毫升1 7 1 1 4.5 时:15 分 : 3 : 5 4 6 3 6 1 时:15 分1 1 1 1 38:72 : 1 : 3 2 2 2 5 38:70 5 5 1 1 9.5 吨:550 千克 : 4 : 2 4 4 4 8 0.6:5.4 1 5 1 1 3:1.75 : 1 : 6 5 4 3 5 22:68 5 1 1 1 34:80 : 4 : 4 6 8 3 8 0.5 时:65 分9 1 1 1 2.7:6.3 : 6 : 6 8 2 3 5 1.8:4.5 1 4 1

17、 1 32:42 : 3 : 2 8 3 4 6 38:52 3 10 1 1 5:0.5 : 2 : 2 4 9 4 6 22:54 7 1 1 1 6 吨:350 千克 : 1 : 2 8 4 2 6 6.5 吨:150 千克1 7 1 1 9.5 吨:400 千克 : 2 : 5 4 8 2 8 2.5 吨:500 千克6 7 1 1 0.9:5.4 : 1 : 5 7 6 3 6 0.9:8.1 6 8 1 1 4.5:2 : 4 : 2 5 7 4 5 2.4:8.1 1 3 1 1 0.5 时:40 分 : 1 : 6 6 4 3 8 2.4:8.1 8 6 1 1 10 吨:45

18、0 千克 : 1 : 3 7 7 2 5 3 吨:150 千克1 4 1 1 28:76 : 5 : 3 8 3 3 8 0.1 升:900 毫升6 6 1 1 3:1.75 : 5 : 2 7 7 2 5 3:0.75 8 2 1 1 0.9 升:50 毫升 : 3 : 6 9 3 2 8 0.9 升:750 毫升1 1 1 1 0.3:3.6 : 4 : 2 8 8 4 6 4 时:85 分2 6 1 1 2.5 时:10 分 : 4 : 3 3 5 3 6 0.1 升:950 毫升3 1 1 1 2.1:5.4 : 5 : 4 2 2 2 6 3 吨:600 千克8 3 1 1 9 吨:

19、750 千克 : 4 : 1 7 2 3 8 0.6 升:150 毫升4 1 1 1 1.5:1.25 : 2 : 3 5 5 4 8 34:52 1 1 1 1 2 吨:400 千克 : 2 : 6 3 4 2 8 0.7 升:300 毫升7 1 1 1 2.5 时:95 分 : 6 : 4 8 2 2 6 0.3 升:950 毫升1 1 1 1 4 时:75 分 : 5 : 3 6 2 3 5 0.4 升:100 毫升5 7 1 1 24:44 : 2 : 5 4 6 3 8 0.7 升:900 毫升1 1 1 1 32:78 : 2 : 1 2 2 3 6 3.5 吨:100 千克1 1

20、 1 1 2 吨:1000 千克 : 5 : 6 8 8 3 5 1.7 升:950 毫升4 10 1 1 4.5 时:75 分 : 4 : 6 5 9 3 8 34:46 10 1 1 1 5:0.25 : 5 : 1 9 8 2 6 2.5 时:95 分1 1 1 1 9 吨:100 千克 : 5 : 4 8 4 2 5 0.5:2.25 2 2 1 1 1 时:60 分 : 4 : 1 3 3 4 6 1.5 升:900 毫升5 3 1 1 1.8:3.6 : 1 : 3 6 2 4 5 0.9:3.6 1 7 1 1 4 吨:1000 千克 : 6 : 3 2 6 2 5 2.5 吨:

21、400 千克4 1 1 1 1 时:90 分 : 5 : 1 3 9 3 8 1.1 升:900 毫升1 1 1 1 38:80 : 3 : 1 7 3 3 8 2 吨:50 千克6 1 1 1 3.5:1.75 : 3 : 6 7 6 2 5 3.5:2 8 1 1 1 0.5 吨:700 千克 : 4 : 2 9 7 3 6 7.5 吨:300 千克10 8 1 1 1.5 升:750 毫升 : 6 : 2 9 7 4 5 4.5 时:10 分6 1 1 1 1.6 升:500 毫升 : 3 : 4 7 3 2 6 1.1 升:650 毫升5 1 1 1 32:48 : 6 : 1 6 5

22、 3 8 2 时:95 分1 4 1 1 4 时:25 分 : 1 : 5 4 5 4 6 1.1 升:700 毫升6 4 1 1 5 时:50 分 : 5 : 4 5 5 4 6 2.1:3.6 4 7 1 1 0.8 升:600 毫升 : 5 : 6 5 8 4 5 2 升:100 毫升2 1 1 1 1 时:65 分 : 3 : 6 3 7 2 8 1.1 升:700 毫升8 1 1 1 1 吨:550 千克 : 4 : 2 9 9 2 8 34:64 5 10 1 1 3.5 时:45 分 : 4 : 3 6 9 3 8 30:76 1 4 1 1 2.1:8.1 : 5 : 6 6

23、3 4 6 7 吨:750 千克8 5 1 1 1.5:8.1 : 1 : 5 7 4 4 8 7.5 吨:700 千克1 6 1 1 30:62 : 2 : 1 4 7 4 8 3.5 时:20 分1 8 1 1 1 升:900 毫升 : 3 : 5 2 9 2 6 2.7:6.3 2 4 1 1 1.8:2.7 : 4 : 2 3 5 3 5 1.9 升:250 毫升4 3 1 1 4 时:55 分 : 2 : 6 3 2 2 6 1.6 升:1000 毫升7 8 1 1 2 时:20 分 : 3 : 3 8 9 2 5 4.5:1.25 1 1 1 1 0.4 升:350 毫升 : 2

24、: 1 2 7 2 5 1.5:0.25 1 8 1 1 22:78 : 2 : 1 7 9 3 8 28:58 3 3 1 1 0.5:1.5 : 5 : 2 2 2 3 6 2.7:1.8 5 8 1 1 2 升:100 毫升 : 5 : 4 6 9 4 6 0.6:4.5 1 3 1 1 0.7 升:550 毫升 : 4 : 4 2 4 3 5 3 吨:650 千克1 1 1 1 7.5 吨:100 千克 : 1 : 2 8 5 2 5 1.5:1.8 7 8 1 1 1.8:5.4 : 5 : 6 8 9 2 8 1.5 升:300 毫升1 6 1 1 2.1:2.7 : 3 : 3

25、9 5 3 8 40:62 10 4 1 1 4:1 : 4 : 1 9 3 3 8 4.5 时:80 分1 9 1 1 8 吨:900 千克 : 6 : 1 2 8 3 5 34:46 10 10 1 1 3 时:80 分 : 6 : 5 9 9 2 5 2.5 时:30 分4 1 1 1 24:58 : 3 : 4 3 5 3 5 0.1 升:50 毫升10 8 1 1 28:78 : 2 : 3 9 9 2 5 0.3:3.6 10 10 1 1 2 时:5 分 : 3 : 6 9 9 4 6 9.5 吨:450 千克1 1 1 1 22:72 : 5 : 2 2 7 2 5 1.3 升

26、:800 毫升5 1 1 1 0.6:7.2 : 6 : 1 6 6 3 8 1.8:6.3 10 4 1 1 1.5 时:90 分 : 5 : 1 9 5 3 5 4 吨:300 千克7 4 1 1 34:50 : 1 : 1 6 3 4 6 22:42 7 6 1 1 40:52 : 2 : 4 8 5 4 5 1:1.5 7 4 1 1 24:56 : 6 : 6 8 3 2 5 0.9:6.3 8 2 1 1 2.1:7.2 : 1 : 3 7 3 2 8 9 吨:1000 千克4 8 1 1 2.5 时:85 分 : 1 : 6 3 7 3 6 0.6 升:900 毫升2 10 1

27、1 38:70 : 2 : 6 3 9 4 5 0.6:8.1 3 5 1 1 1.7 升:450 毫升 : 1 : 3 4 4 2 8 8.5 吨:400 千克3 7 1 1 7 吨:350 千克 : 4 : 3 2 8 4 8 34:66 9 1 1 1 40:64 : 6 : 5 8 2 3 8 1.8 升:50 毫升3 1 1 1 6 吨:550 千克 : 4 : 6 4 3 3 8 3 时:30 分1 5 1 1 3.5 吨:750 千克 : 4 : 5 5 4 4 5 2 时:45 分1 8 1 1 40:68 : 6 : 5 9 7 2 6 30:62 1 2 1 1 2 时:8

28、5 分 : 4 : 4 4 3 3 6 0.5 吨:350 千克1 1 1 1 3 时:100 分 : 3 : 2 5 6 2 8 3.5 吨:850 千克3 1 1 1 2 时:65 分 : 2 : 1 2 2 4 8 2.5:1.5 6 1 1 1 1.4 升:200 毫升 : 3 : 1 7 3 2 5 1 升:400 毫升4 5 1 1 1.1 升:700 毫升 : 5 : 4 3 6 2 6 5:2.5 3 1 1 1 0.5 时:35 分 : 1 : 4 2 2 3 5 2.4:6.3 3 1 1 1 24:58 : 2 : 5 2 3 3 8 1 吨:150 千克7 1 1 1

29、9.5 吨:600 千克 : 3 : 3 6 8 2 5 2.5:1.5 4 1 1 1 0.6:5.4 : 4 : 4 3 6 2 6 1.6 升:400 毫升4 2 1 1 0.3 升:800 毫升 : 6 : 5 3 3 3 5 1.5:5.4 7 10 1 1 5 吨:900 千克 : 1 : 6 6 9 2 6 0.5:0.75 2 10 1 1 0.5 升:300 毫升 : 3 : 2 3 9 2 6 20:48 9 8 1 1 0.3 升:550 毫升 : 5 : 5 8 9 2 5 34:42 1 1 1 1 1.8:2.7 : 1 : 3 8 6 2 8 2 吨:450 千克

30、6 1 1 1 20:58 : 1 : 2 5 8 4 5 1.5 升:550 毫升3 1 1 1 36:76 : 5 : 4 4 5 4 8 1.5 吨:500 千克6 1 1 1 4.5 吨:700 千克 : 4 : 4 7 9 4 8 4:1.25 1 1 1 1 0.2 升:150 毫升 : 1 : 2 4 8 3 6 24:74 6 1 1 1 22:60 : 6 : 3 5 8 3 8 5 时:60 分1 4 1 1 1.8:2.7 : 2 : 3 3 5 3 5 2 升:1000 毫升3 6 1 1 4:1.5 : 6 : 4 2 7 2 5 4.5 吨:50 千克1 1 1 1

31、 40:76 : 3 : 5 2 9 4 6 1:0.5 6 1 1 1 4:0.25 : 3 : 4 7 5 4 5 1.5 升:300 毫升5 2 1 1 3.5:0.75 : 5 : 4 4 3 4 5 1.5 升:150 毫升9 1 1 1 0.9 升:50 毫升 : 6 : 2 8 2 3 8 4.5 时:20 分1 1 1 1 1:0.25 : 1 : 4 9 2 3 6 2.5 时:65 分3 8 1 1 40:74 : 6 : 4 2 9 3 6 7.5 吨:750 千克10 1 1 1 3 吨:500 千克 : 2 : 1 9 3 2 5 36:52 10 1 1 1 0.4

32、 升:400 毫升 : 2 : 4 9 7 2 5 26:52 5 1 1 1 4.5:1.5 : 2 : 4 6 3 2 5 5 时:5 分7 1 1 1 1.5:2.7 : 1 : 4 6 4 3 8 1 时:90 分6 3 1 1 3:0.5 : 6 : 3 5 4 4 5 0.9:0.9 7 1 1 1 26:42 : 5 : 5 8 5 3 6 1.7 升:800 毫升9 9 1 1 1.4 升:300 毫升 : 4 : 2 8 8 2 5 38:70 9 1 1 1 8 吨:900 千克 : 2 : 1 8 9 3 6 7.5 吨:400 千克1 6 1 1 20:52 : 1 :

33、 2 2 5 3 5 40:74 5 1 1 1 0.6:5.4 : 6 : 2 4 9 4 8 1 吨:600 千克1 2 1 1 1 升:900 毫升 : 6 : 2 2 3 3 8 0.7 升:450 毫升4 1 1 1 2.4:0.9 : 5 : 4 5 8 3 6 0.5 时:20 分1 6 1 1 2.5 时:10 分 : 6 : 1 8 7 2 6 36:56 6 1 1 1 24:62 : 6 : 4 7 2 3 8 2.5:0.75 4 10 1 1 2:1.25 : 6 : 6 3 9 4 8 1 吨:1000 千克8 3 1 1 2.4:5.4 : 4 : 6 9 2 3

34、 6 0.7 升:550 毫升1 1 1 1 1.3 升:100 毫升 : 1 : 2 5 9 4 5 7 吨:150 千克8 3 1 1 1 时:55 分 : 2 : 5 9 2 3 8 40:76 4 1 1 1 8.5 吨:600 千克 : 2 : 2 3 2 2 8 38:62 7 7 1 1 0.5 吨:100 千克 : 4 : 1 6 8 2 5 0.8 升:1000 毫升1 1 1 1 28:56 : 5 : 3 2 6 4 8 0.6 升:700 毫升4 7 1 1 0.9:7.2 : 2 : 6 3 6 3 6 1.6 升:350 毫升1 1 1 1 34:66 : 3 :

35、2 7 8 3 6 0.9:4.5 6 6 1 1 26:50 : 2 : 1 7 5 3 6 10 吨:400 千克1 5 1 1 0.9 升:800 毫升 : 5 : 5 7 6 4 6 1.3 升:100 毫升9 1 1 1 40:66 : 2 : 6 8 7 4 6 34:74 1 1 1 1 0.3:7.2 : 6 : 6 7 9 4 6 26:64 1 5 1 1 6.5 吨:650 千克 : 3 : 3 6 6 2 8 5:1.5 5 3 1 1 0.9:1.8 : 3 : 3 4 4 2 8 3.5 时:35 分7 1 1 1 1.2:5.4 : 5 : 3 8 2 2 8 0

36、.3:8.1 1 7 1 1 1:0.75 : 3 : 5 5 8 3 5 5.5 吨:550 千克6 1 1 1 1.5 时:75 分 : 1 : 2 5 2 2 8 1.5:1.75 5 1 1 1 7 吨:550 千克 : 4 : 1 6 5 2 6 0.5:1.5 5 4 1 1 3 时:55 分 : 5 : 4 6 3 4 5 1.2 升:400 毫升4 7 1 1 1.5:2.7 : 2 : 4 3 8 2 8 3:0.25 3 5 1 1 9 吨:1000 千克 : 5 : 1 2 6 2 5 1.2:4.5 1 8 1 1 2.4:2.7 : 3 : 6 8 9 3 5 2.5

37、:2.5 7 1 1 1 0.3 升:100 毫升 : 3 : 6 6 4 3 5 1.1 升:450 毫升1 9 1 1 1.1 升:600 毫升 : 6 : 5 8 8 4 5 3.5 吨:400 千克9 2 1 1 28:70 : 6 : 4 8 3 2 8 10 吨:700 千克1 1 1 1 40:76 : 6 : 6 2 6 2 5 3 时:100 分5 1 1 1 0.5 升:150 毫升 : 2 : 2 4 3 3 8 20:44 9 1 1 1 22:60 : 6 : 1 8 4 2 5 34:60 1 8 1 1 2 时:30 分 : 2 : 4 9 7 2 8 0.5 升

38、:150 毫升3 1 1 1 4.5:1.25 : 6 : 6 2 8 3 5 0.9 升:300 毫升1 1 1 1 38:46 : 1 : 3 2 7 4 8 2.1:5.4 8 3 1 1 2.4:7.2 : 5 : 4 9 2 3 8 1.5:2.5 4 4 1 1 26:70 : 5 : 1 5 5 4 6 5 吨:50 千克8 1 1 1 2.4:4.5 : 1 : 5 9 5 3 5 4 吨:400 千克1 1 1 1 0.3:4.5 : 2 : 2 9 5 3 8 5:2.5 1 3 1 1 40:46 : 4 : 5 7 2 3 6 1.2:5.4 3 1 1 1 5:0.5

39、 : 5 : 4 2 5 2 8 3 吨:500 千克1 7 1 1 1.8 升:1000 毫升 : 1 : 4 5 6 3 8 4:2.5 5 6 1 1 1.3 升:750 毫升 : 1 : 3 6 7 4 8 26:56 8 1 1 1 4:1.25 : 1 : 4 7 3 4 8 2.1:5.4 3 5 1 1 1.5:5.4 : 3 : 6 2 6 4 6 2.7:8.1 1 4 1 1 34:42 : 3 : 5 7 3 4 8 0.1 升:800 毫升1 3 1 1 6.5 吨:700 千克 : 6 : 5 4 4 4 6 34:68 1 1 1 1 0.3 升:1000 毫升

40、: 4 : 2 8 2 3 5 9 吨:250 千克6 1 1 1 8 吨:200 千克 : 4 : 6 7 3 4 8 3.5:1.75 3 6 1 1 0.5 时:65 分 : 3 : 5 2 7 4 8 3.5 时:40 分5 3 1 1 1.8:8.1 : 3 : 1 4 2 2 5 1.3 升:50 毫升10 1 1 1 4 时:10 分 : 6 : 5 9 4 4 5 3 时:95 分4 1 1 1 3 吨:150 千克 : 5 : 6 5 6 4 5 1.5 升:500 毫升4 6 1 1 0.6:6.3 : 5 : 4 3 5 4 5 0.5 吨:450 千克6 1 1 1 3 吨:150 千克 : 2 : 1 7 2 4 6 2:1.25 1 1 1 1 3:1.5 : 2 : 1 8 2 4 5 3.5:2.5 6 6 1 1 9 吨:850 千克 : 6 : 3 7 5 2 6 2.5 时:20 分1 1 1 1 4 吨:750 千克 : 5 : 6 9 7 2 6 3:1 4 7 1 1 2 时:60 分 : 5 : 5

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论