版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
人力资源管理工具——人力资源分析,,,,,,,,,,,,,
年度员工流失率同比分析工具(自动生成),,,,,,,,,,,,,
说明:本工具主要用于就该年度与上一年度的员工流失率数据进行同比分析,其中包括每一个月度的同比分析。本表格数据及图表为全自动生成,数据来源:2017流动数据表、2016流动数据表。使用方法:只需要在2017与2016两个人力资源流动基础数据表中逐月填入数据即可。,,,,,,,,,,,,,
月份,2016年,2016年,2016年,2016年,2017年,2017年,2017年,2017年,流失率同比增长,,2016年,月份,2017年
,当月总人数,期间减少,流失率,排名,当月总人数,期间减少,流失率,排名,,,流失率,,流失率
1月,54,1,1.85%,12,69,2,2.90%,11,56.52%,,1.85%|||||||||||||||||||||||,1月,||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.90%
2月,58,3,5.17%,8,73,4,5.48%,3,5.94%,,5.17%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,2月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.48%
3月,61,3,4.92%,9,73,3,4.11%,8,-16.44%,,4.92%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,3月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.11%
4月,63,4,6.35%,4,73,5,6.85%,1,7.88%,,6.35%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,4月,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.85%
5月,63,5,7.94%,1,71,4,5.63%,2,-29.01%,,7.94%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,5月,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.63%
6月,65,4,6.15%,5,71,3,4.23%,5,-31.34%,,6.15%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,6月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.23%
7月,65,3,4.62%,10,71,3,4.23%,5,-8.45%,,4.62%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,7月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.23%
8月,68,5,7.35%,2,73,3,4.11%,8,-44.11%,,7.35%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,8月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.11%
9月,66,2,3.03%,11,73,2,2.74%,12,-9.59%,,3.03%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,9月,||||||||||||||||||||||||||||||||||2.74%
10月,68,5,7.35%,2,73,3,4.11%,8,-44.11%,,7.35%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,10月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.11%
11月,68,4,5.88%,6,71,3,4.23%,5,-28.17%,,5.88%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,11月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.23%
12月,70,4,5.71%,7,73,4,5.48%,3,-4.11%,,5.71%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,12月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.48%
年度统计,109,43,39.45%,,108,39,36.11%,,-8.46%,,,,
,,2016月均流失率,5.53%,,,2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度影视基地租赁合同终止公告
- 2025年度都市农业示范园区土地承包合同
- 二零二五年度能源管理工程师聘用合同简易流程
- 二零二五年度工厂空调系统运行优化保养合同
- 二零二五年度绿色金融贷款担保合同规范文本
- 2025年度儿童戏剧演出嘉宾合同协议
- 2025年度物业管理交接与社区公共资源管理合同
- 2025年度商业地产租赁合同全新版
- 2025年度小微企业专项贷款担保合同
- 2025年度文化产品认购合同书版权保护与授权
- 2025-2030年中国硫酸钾行业深度调研及投资战略研究报告
- 乡镇卫生院2025年工作计划
- 2024年山东省泰安市初中学业水平生物试题含答案
- 四川省宜宾市中学2025届九上数学期末统考模拟试题含解析
- 微生物组与胆汁性肝硬化
- 中国移动各省公司组织架构
- 手术安全管理之手术部位标识安全
- 2022年版煤矿安全规程
- 带式输送机滚筒出厂检验规范
- 《信息检索基础知识》课件
- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函-设备和专业技术能力承诺
评论
0/150
提交评论