版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、一、口算。 407 208 506 80528040160203005040080 205 504 505 1091002020050250509010二、填一填。 50 90100( )720( )250( )270( )450( )360( )三、直接写出得数。48080360401602060302010140201010540902403010104005054060360602107050503604040050480804505020208040140704806064080四、做一做。120402406060204040121402436063204240201018090540
2、60150302310181905436015330一、口算。 802 607 207 70616080420601402042070 201 407 407 9042020280402804036090二、填一填。 30 9090( )810( )210( )180( )270( )360( )三、直接写出得数。1505081090909040050402045050400503507036090540603505070701602080102804081090350509090120302807040209010140202010四、做一做。140202004012030303014120
3、2034012330313024060150301505050502436015330151505150一、口算。 102 801 504 309201080802005027030 309 908 504 3022703072090200506030二、填一填。 50 60150( )480( )350( )120( )450( )240( )三、直接写出得数。4207010104206056080270904005021030303018090901010102020200508080603021070540601002063090804048080240402807042060四、做一做
4、。1809060105406028040182906210543602814024030240809030270902413024280913027190一、口算。 308 709 107 2082403063070701016020 501 105 303 2025050501090304020二、填一填。 10 6020( )420( )50( )120( )80( )300( )三、直接写出得数。7070601030060320801402016020560708109036090301024080400501602040050150501010210706030601072090560
5、702005060609010四、做一做。5607081090301050105627081290321053108109012030120202408081390123301212024180一、口算。 301 806 105 40130304808050104040 608 908 106 302480607209060106030二、填一填。 30 9090( )720( )150( )270( )270( )360( )三、直接写出得数。603056070180904206080106020810905409050101204081090101025050160202807045090
6、80101407016020480604509010020301054090四、做一做。2703060204808040050272306320482804025048080100508040480804828010150814048280一、口算。 604 507 805 70424060350504008028070 708 306 101 9055607018030101045090二、填一填。 20 6060( )420( )140( )120( )160( )300( )三、直接写出得数。360601604080401803040202010360904808016020420606
7、4080320807070210302107030101402018020540602403060602004090106060四、做一做。80104040180605409081104240182605419072080320808010350707228032180821035270一、口算。 306 109 801 707180309010808049070 507 109 503 7073505090101505049070二、填一填。 10 9030( )630( )60( )270( )80( )360( )三、直接写出得数。5607056080350501402045090140
8、708020540901806016080404028070720909010640802807050503505025050140701202045050240308010四、做一做。90104207030050810909210422703025081190280401204070102010281401214072102210一、口算。 509 403 101 8084505012040101064080 509 507 505 20645050350502505012020二、填一填。 30 60120( )540( )180( )60( )240( )240( )三、直接写出得数。3
9、20802010320403609045050560805409060605608015050100205607035050210706060240408109032040909012040480606010200406060四、做一做。18030450903606020050182304529036160203504505020050630702703045350202506337027330一、口算。 208 304 504 30816020120302005024030 209 408 909 8011802032040810908080二、填一填。 10 6030( )540( )70
10、( )60( )80( )300( )三、直接写出得数。5010560708010602020106020720906020350506408030060804042070630702020402080807209050506030303015030150303010四、做一做。2406042070901010020242604217093101012048060150508040250504826015350834025250一、口算。 808 306 701 303640801803070709030 605 105 208 7093006050101602063070二、填一填。 40
11、7080( )630( )280( )210( )360( )420( )三、直接写出得数。210708020240801604063070350501802036090210302020300602505020104808021030180901203012030450504907012020280404907021030四、做一做。210301204027030320402133012140272303214036090160201802060103629016320181206210一、口算。 509 104 808 202450504010640804020 804 706 604 6
12、0632080420702406036060二、填一填。 50 90100( )630( )350( )180( )400( )450( )三、直接写出得数。3604050102103012060903012020720806020402048060150304206080402107036090560802010360902406056080280404040100208010四、做一做。200404010202020050201404110232020250240802804080206060241802814081206360一、口算。 705 207 104 9053507014020
13、401045090 304 203 106 307120306020601021030二、填一填。 10 8040( )640( )70( )160( )80( )400( )三、直接写出得数。60106030270303507030060120405010120304806036090140204206072080630906030490705409060303030540604206010104005028070四、做一做。4010720903208072080411072190321807238060303604048060280406230361404826028240一、口算。 70
14、3 701 501 705210707070505035070 506 206 406 80830050120202404064080二、填一填。 30 9090( )810( )180( )270( )240( )360( )三、直接写出得数。5050420702004016040280708040400505010480608080201060301602060608109036090540604206050102004070103010250506010四、做一做。25050200503006036090252502025030260361901402042070901072080141
15、2042370911072280一、口算。 201 908 504 2052020720902005010020 901 409 804 8059090360403208040080二、填一填。 10 8020( )720( )50( )240( )90( )400( )三、直接写出得数。90308080420606408024080505035050810901402020103606020207209021070603018030350501203060204206054060120205406045090四、做一做。201035070200502807023103517020350282
16、70401080801803012020431082801833012220一、口算。 609 301 202 305540603030402015030 606 809 609 80336060720805406024080二、填一填。 30 60120( )480( )210( )180( )270( )360( )三、直接写出得数。270904020640805050120302010120401202060102505050509030240801803010020120601206045090901024030303063090901024080四、做一做。1602080204008
17、03006016120812040280303601505016080400501505015350162804035015150一、口算。 303 902 206 9089030180901202072090 503 601 701 90115050606070709090二、填一填。 30 80120( )720( )150( )160( )240( )320( )三、直接写出得数。606072080350703006010102404054060450904505050102804016040810902406090309010400804806072090360406060808040
18、1072090四、做一做。250505607064080240602525056270643802416018090603012060140701829062301236014170一、口算。 806 105 106 209480805010601018020 208 106 602 6071602060101206042060二、填一填。 50 80100( )720( )250( )80( )400( )400( )三、直接写出得数。8020606049070450504008080802107027030804048060909018060540904806054090804027030
19、6408032040490705607028070350502020四、做一做。10020400801203028070101204038012230281706408021030280402804064180211302834028240一、口算。 405 904 503 70220040360901505014070 501 901 203 40650509090602024040二、填一填。 10 7040( )490( )60( )210( )80( )420( )三、直接写出得数。400504907024030808049070640801407021030400508080480808010180302408030303204015030180309010603024040200402804064080四、做一做。300502709080801604030150271908280163402403036040210306010243303634021330
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 美国AHA急救培训
- 两家公司合作合同范本关于项目合作细节
- 《形象期刊业务培训》课件
- 晚会活动总结幼儿园
- 《压力容器零部》课件
- 节能减排培训计划
- 《MCS指令系统》课件
- 《尊师重道主题班会》课件
- 第三单元活动课 公开课一等奖创新教案统编版高中语文必修上册
- 胃癌手术病例分析
- QCT29058-1992载货汽车车箱技术条件
- 外墙真石漆和内外墙乳胶漆施工工艺完整
- 过程能力评价表
- 华南理工大学电力电子技术课程设计报告
- 喷漆工岗位考试题(附答案)
- 四分制验布标准.xls
- 1639.18山东省重点工业产品用水定额第18部分:金属矿采选业重点工业产品
- 现在进行时和过去进行时中考专项复习.ppt
- 初中生数学探究性学习能力培养略谈
- 控制点复测方案
- 色彩构成—明度九调作业要求
评论
0/150
提交评论